İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.BUFF VE CAM (TEMPERLİ) EKRAN KORUYUCU KARIŞIMI ;BLUE NANO GLASS EKRAN KORUYUCU
ULTRA İNCE
Tempered Glass: Kimyasal işlemlerle güçlendirilmiş, çok yüksek derecedeki darbelere dayanıklı camdan üretilmiştir. Telefonunuzu diğer tüm ekran koruyucu filmlerden daha iyi korur.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Ekran Koruyucu Filmler |
Seri | Blue Nano Ekran Koruyucular |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 257,90 | 257,90 |
2 | 133,54 | 267,08 |
3 | 89,79 | 269,38 |
4 | 67,92 | 271,67 |
5 | 54,79 | 273,94 |
6 | 46,04 | 276,24 |
7 | 39,79 | 278,53 |
8 | 35,10 | 280,83 |
9 | 31,23 | 281,11 |
10 | 28,54 | 285,39 |
11 | 26,15 | 287,69 |
12 | 24,16 | 289,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 257,90 | 257,90 |
2 | 133,75 | 267,49 |
3 | 89,97 | 269,92 |
4 | 67,70 | 270,80 |
5 | 54,95 | 274,77 |
6 | 46,20 | 277,19 |
7 | 40,29 | 282,04 |
8 | 35,26 | 282,04 |
9 | 31,61 | 284,46 |
10 | 28,69 | 286,89 |
11 | 26,30 | 289,31 |
12 | 24,31 | 291,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 257,90 | 257,90 |
2 | 133,47 | 266,93 |
3 | 89,65 | 268,94 |
4 | 67,73 | 270,92 |
5 | 54,58 | 272,91 |
6 | 45,82 | 274,90 |
7 | 39,55 | 276,88 |
8 | 34,86 | 278,87 |
9 | 31,21 | 280,88 |
10 | 28,29 | 282,86 |
11 | 25,90 | 284,85 |
12 | 23,90 | 286,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 257,90 | 257,90 |
2 | 133,75 | 267,49 |
3 | 89,97 | 269,92 |
4 | 68,09 | 272,34 |
5 | 54,95 | 274,77 |
6 | 46,20 | 277,19 |
7 | 39,95 | 279,62 |
8 | 35,26 | 282,04 |
9 | 31,61 | 284,46 |
10 | 28,69 | 286,89 |
11 | 26,30 | 289,31 |
12 | 24,31 | 291,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 257,90 | 257,90 |
2 | 132,42 | 264,84 |
3 | 88,82 | 266,46 |
4 | 67,02 | 268,09 |
5 | 53,94 | 269,71 |
6 | 45,22 | 271,34 |
7 | 38,99 | 272,96 |
8 | 34,32 | 274,59 |
9 | 30,69 | 276,21 |
10 | 27,78 | 277,84 |
11 | 25,41 | 279,46 |
12 | 23,42 | 281,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 257,90 | 257,90 |
2 | 133,75 | 267,49 |
3 | 89,97 | 269,92 |
4 | 68,09 | 272,34 |
5 | 54,95 | 274,77 |
6 | 46,20 | 277,19 |
7 | 39,95 | 279,62 |
8 | 35,26 | 282,04 |
9 | 31,61 | 284,46 |
10 | 28,69 | 286,89 |
11 | 26,30 | 289,31 |
12 | 24,31 | 291,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 257,90 | 257,90 |
2 | 132,96 | 265,92 |
3 | 89,31 | 267,93 |
4 | 67,49 | 269,97 |
5 | 54,40 | 272,01 |
6 | 45,67 | 274,04 |
7 | 39,44 | 276,06 |
8 | 34,76 | 278,09 |
9 | 31,13 | 280,13 |
10 | 28,22 | 282,17 |
11 | 25,83 | 284,18 |
12 | 23,85 | 286,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 257,90 | 257,90 |
2 | 133,68 | 267,36 |
3 | 89,90 | 269,71 |
4 | 68,05 | 272,21 |
5 | 54,93 | 274,64 |
6 | 46,18 | 277,06 |
7 | 39,93 | 279,49 |
8 | 35,24 | 281,91 |
9 | 31,59 | 284,33 |
10 | 28,68 | 286,76 |
11 | 26,29 | 289,18 |
12 | 24,30 | 291,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.