İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Airpods 2. Nesil Boyun Askılı Jelly Bean Tasarımlı Kablosuz Şarj Özellikli Switcheasy ColorBuddy Kapak
Renkli ve Eğlenceli Tasarımın Buluşma Noktası
SwitchEasy'in en popüler ürünlerinden biri olan Colors serisi, dünya çapında 10 milyondan fazla satılmıştır. ColorBuddy, dünyada ilk kez sunulan 2'si 1 arada kaybolmaya karşı koruyucu askı tasarımı ile kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, taşınabilirliği artıran bir tasarıma sahiptir. Bu eşsiz tasarım, AirPods kullanıcıları için moda bir simge haline gelen kristal görünümlü reçine düğmesiyle tamamlanmıştır.
Kaybolmaya Karşı Özel Askı Tasarımı
ColorBuddy, kaybolmaya karşı özel olarak tasarlanmış koruyucu kılıfı ile dikkat çeker. Bu kullanışlı ve kolay taşınabilir özellik, AirPods'unuzu her zaman yanınızda ve güvende tutmanızı sağlar. Pratikliği ve şıklığı bir arada sunan bu kılıf, günlük yaşamınızda büyük kolaylık sağlar.
Jelly Bean ve Kristal Görünümlü Düğme
Jelly Bean tasarımı ve kristal görünümlü reçine düğme ile ColorBuddy, AirPods kullanıcılarına yönelik şık ve eğlenceli bir aksesuar sunar. Bu özel düğme, hem hızlı tepki verir hem de AirPods kılıfınıza modern bir dokunuş ekler.
Çevre Dostu Malzeme
Çevre dostu gıda sınıfı silikon jel malzemeden üretilen ColorBuddy, hem sağlığınıza hem de çevreye karşı duyarlı bir seçenektir. Yumuşak dokusu, AirPods kasanızı çizilmelere ve darbelere karşı korurken, rengarenk tasarımı ile gününüze neşe katar.
Switcheasy ColorBuddy Kapak ile AirPods'larınız sadece bir müzik aksesuarı olmaktan çıkar, stil ve kişilik ifadenizin bir parçası haline gelir. Bu kılıf, teknolojinizi korurken, yaşam tarzınıza eğlence ve renk katmanın en şık yoludur.
Ürün Parametreleri
Malzeme: Silika jel
Ürün Boyutları: 65 x 60 x 26mm (ip 720mm)
Paket Boyutları: 155 x 78 x 26mm
Net Ağırlık: Toplam 14,8g (ip 10,9g)
Brüt Ağırlık: 24g
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,90 | 991,90 |
2 | 513,61 | 1.027,21 |
3 | 345,35 | 1.036,04 |
4 | 261,22 | 1.044,87 |
5 | 210,72 | 1.053,60 |
6 | 177,07 | 1.062,42 |
7 | 153,04 | 1.071,25 |
8 | 135,01 | 1.080,08 |
9 | 120,13 | 1.081,17 |
10* | 109,76 | 1.097,64 |
11* | 100,59 | 1.106,46 |
12* | 92,93 | 1.115,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,90 | 991,90 |
2 | 514,40 | 1.028,80 |
3 | 346,04 | 1.038,12 |
4 | 260,38 | 1.041,50 |
5 | 211,35 | 1.056,77 |
6 | 177,68 | 1.066,09 |
7 | 154,96 | 1.084,74 |
8 | 135,59 | 1.084,74 |
9 | 121,56 | 1.094,07 |
10* | 110,34 | 1.103,39 |
11* | 101,16 | 1.112,71 |
12* | 93,50 | 1.122,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,90 | 991,90 |
2 | 513,31 | 1.026,62 |
3 | 344,78 | 1.034,35 |
4 | 260,50 | 1.041,99 |
5 | 209,93 | 1.049,63 |
6 | 176,21 | 1.057,27 |
7 | 152,13 | 1.064,90 |
8 | 134,07 | 1.072,54 |
9 | 120,03 | 1.080,28 |
10* | 108,79 | 1.087,92 |
11* | 99,60 | 1.095,55 |
12* | 91,93 | 1.103,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,90 | 991,90 |
2 | 514,40 | 1.028,80 |
3 | 346,04 | 1.038,12 |
4 | 261,86 | 1.047,45 |
5 | 211,35 | 1.056,77 |
6 | 177,68 | 1.066,09 |
7 | 153,63 | 1.075,42 |
8 | 135,59 | 1.084,74 |
9 | 121,56 | 1.094,07 |
10* | 110,34 | 1.103,39 |
11* | 101,16 | 1.112,71 |
12* | 93,50 | 1.122,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,90 | 991,90 |
2 | 509,29 | 1.018,58 |
3 | 341,61 | 1.024,83 |
4 | 257,77 | 1.031,08 |
5 | 207,47 | 1.037,33 |
6 | 173,93 | 1.043,58 |
7 | 149,98 | 1.049,83 |
8 | 132,01 | 1.056,08 |
9 | 118,04 | 1.062,32 |
10* | 106,86 | 1.068,57 |
11* | 97,71 | 1.074,82 |
12* | 90,09 | 1.081,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,90 | 991,90 |
2 | 514,40 | 1.028,80 |
3 | 346,04 | 1.038,12 |
4 | 261,86 | 1.047,45 |
5 | 211,35 | 1.056,77 |
6 | 177,68 | 1.066,09 |
7 | 153,63 | 1.075,42 |
8 | 135,59 | 1.084,74 |
9 | 121,56 | 1.094,07 |
10* | 110,34 | 1.103,39 |
11* | 101,16 | 1.112,71 |
12* | 93,50 | 1.122,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,90 | 991,90 |
2 | 511,38 | 1.022,75 |
3 | 343,49 | 1.030,48 |
4 | 259,58 | 1.038,32 |
5 | 209,23 | 1.046,16 |
6 | 175,67 | 1.053,99 |
7 | 151,68 | 1.061,73 |
8 | 133,70 | 1.069,57 |
9 | 119,71 | 1.077,40 |
10* | 108,52 | 1.085,24 |
11* | 99,36 | 1.092,97 |
12* | 91,73 | 1.100,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,90 | 991,90 |
2 | 514,15 | 1.028,30 |
3 | 345,78 | 1.037,33 |
4 | 261,74 | 1.046,95 |
5 | 211,25 | 1.056,27 |
6 | 177,60 | 1.065,60 |
7 | 153,56 | 1.074,92 |
8 | 135,53 | 1.084,25 |
9 | 121,51 | 1.093,57 |
10* | 110,29 | 1.102,89 |
11* | 101,11 | 1.112,22 |
12* | 93,46 | 1.121,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.