İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Airpods Pro'nuzu güvenle taşımanızı sağlar
Kenarları ekstra darbe emici silikon malzeme
Sert PC malzeme gövde ve kenarları yumuşak silikon malzemeden üretilmiştir
Çift renkli pürüzsüz yüzey tasarımı
Mükemmel dokunma hissi veren ve kir tutmayan transparan mat yüzey
Askı aparatı ile kemerinizde,çantanızda,anahtarlığınızda vb birçok yerde taşıyabilme kolaylığı
Kılıf üzerinden müdahale edilebilen hassas düğme
Uygun şarj giriş bölmesi
Kılıf kenarında güçlü ve kopmaya dayanıklı askı aparatını takabileceğiniz yuva
Kablosuz şarj desteği şarj hızını etkilemez
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | Airpods Pro |
Seri | Airpods Pro Kılıflar |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,90 | 590,90 |
2 | 305,97 | 611,94 |
3 | 205,73 | 617,20 |
4 | 155,61 | 622,45 |
5 | 125,53 | 627,65 |
6 | 105,49 | 632,91 |
7 | 91,17 | 638,17 |
8 | 80,43 | 643,43 |
9 | 71,56 | 644,08 |
10 | 65,39 | 653,89 |
11 | 59,92 | 659,15 |
12 | 55,36 | 664,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,90 | 590,90 |
2 | 306,44 | 612,88 |
3 | 206,15 | 618,44 |
4 | 155,11 | 620,45 |
5 | 125,91 | 629,54 |
6 | 105,85 | 635,10 |
7 | 92,32 | 646,21 |
8 | 80,78 | 646,21 |
9 | 72,42 | 651,76 |
10 | 65,73 | 657,32 |
11 | 60,26 | 662,87 |
12 | 55,70 | 668,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,90 | 590,90 |
2 | 305,79 | 611,58 |
3 | 205,40 | 616,19 |
4 | 155,19 | 620,74 |
5 | 125,06 | 625,29 |
6 | 104,97 | 629,84 |
7 | 90,63 | 634,39 |
8 | 79,87 | 638,94 |
9 | 71,51 | 643,55 |
10 | 64,81 | 648,10 |
11 | 59,33 | 652,65 |
12 | 54,77 | 657,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,90 | 590,90 |
2 | 306,44 | 612,88 |
3 | 206,15 | 618,44 |
4 | 156,00 | 623,99 |
5 | 125,91 | 629,54 |
6 | 105,85 | 635,10 |
7 | 91,52 | 640,65 |
8 | 80,78 | 646,21 |
9 | 72,42 | 651,76 |
10 | 65,73 | 657,32 |
11 | 60,26 | 662,87 |
12 | 55,70 | 668,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,90 | 590,90 |
2 | 303,40 | 606,80 |
3 | 203,51 | 610,52 |
4 | 153,56 | 614,24 |
5 | 123,59 | 617,96 |
6 | 103,62 | 621,69 |
7 | 89,34 | 625,41 |
8 | 78,64 | 629,13 |
9 | 70,32 | 632,85 |
10 | 63,66 | 636,58 |
11 | 58,21 | 640,30 |
12 | 53,67 | 644,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,90 | 590,90 |
2 | 306,44 | 612,88 |
3 | 206,15 | 618,44 |
4 | 156,00 | 623,99 |
5 | 125,91 | 629,54 |
6 | 105,85 | 635,10 |
7 | 91,52 | 640,65 |
8 | 80,78 | 646,21 |
9 | 72,42 | 651,76 |
10 | 65,73 | 657,32 |
11 | 60,26 | 662,87 |
12 | 55,70 | 668,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,90 | 590,90 |
2 | 304,64 | 609,28 |
3 | 204,63 | 613,89 |
4 | 154,64 | 618,55 |
5 | 124,64 | 623,22 |
6 | 104,65 | 627,89 |
7 | 90,36 | 632,50 |
8 | 79,65 | 637,17 |
9 | 71,32 | 641,84 |
10 | 64,65 | 646,50 |
11 | 59,19 | 651,11 |
12 | 54,65 | 655,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,90 | 590,90 |
2 | 306,30 | 612,59 |
3 | 205,99 | 617,96 |
4 | 155,92 | 623,69 |
5 | 125,85 | 629,25 |
6 | 105,80 | 634,80 |
7 | 91,48 | 640,36 |
8 | 80,74 | 645,91 |
9 | 72,39 | 651,47 |
10 | 65,70 | 657,02 |
11 | 60,23 | 662,58 |
12 | 55,68 | 668,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.