İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad 10.2 2021 (9.Nesil) |
Seri | Yüzüklü Standlı Tablet Kılıfı (Vega) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 988,90 | 988,90 |
2 | 512,05 | 1.024,10 |
3 | 344,30 | 1.032,91 |
4 | 260,43 | 1.041,71 |
5 | 210,08 | 1.050,41 |
6 | 176,54 | 1.059,21 |
7 | 152,57 | 1.068,01 |
8 | 134,60 | 1.076,81 |
9 | 119,77 | 1.077,90 |
10 | 109,43 | 1.094,32 |
11 | 100,28 | 1.103,12 |
12 | 92,65 | 1.111,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 988,90 | 988,90 |
2 | 512,85 | 1.025,69 |
3 | 344,99 | 1.034,98 |
4 | 259,59 | 1.038,35 |
5 | 210,71 | 1.053,57 |
6 | 177,15 | 1.062,87 |
7 | 154,49 | 1.081,46 |
8 | 135,18 | 1.081,46 |
9 | 121,20 | 1.090,76 |
10 | 110,01 | 1.100,05 |
11 | 100,85 | 1.109,35 |
12 | 93,22 | 1.118,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 988,90 | 988,90 |
2 | 511,76 | 1.023,51 |
3 | 343,74 | 1.031,22 |
4 | 259,71 | 1.038,84 |
5 | 209,29 | 1.046,45 |
6 | 175,68 | 1.054,07 |
7 | 151,67 | 1.061,68 |
8 | 133,66 | 1.069,30 |
9 | 119,67 | 1.077,01 |
10 | 108,46 | 1.084,63 |
11 | 99,29 | 1.092,24 |
12 | 91,65 | 1.099,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 988,90 | 988,90 |
2 | 512,85 | 1.025,69 |
3 | 344,99 | 1.034,98 |
4 | 261,07 | 1.044,28 |
5 | 210,71 | 1.053,57 |
6 | 177,15 | 1.062,87 |
7 | 153,17 | 1.072,17 |
8 | 135,18 | 1.081,46 |
9 | 121,20 | 1.090,76 |
10 | 110,01 | 1.100,05 |
11 | 100,85 | 1.109,35 |
12 | 93,22 | 1.118,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 988,90 | 988,90 |
2 | 507,75 | 1.015,50 |
3 | 340,58 | 1.021,73 |
4 | 256,99 | 1.027,96 |
5 | 206,84 | 1.034,19 |
6 | 173,40 | 1.040,42 |
7 | 149,52 | 1.046,65 |
8 | 131,61 | 1.052,88 |
9 | 117,68 | 1.059,11 |
10 | 106,53 | 1.065,34 |
11 | 97,42 | 1.071,57 |
12 | 89,82 | 1.077,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 988,90 | 988,90 |
2 | 512,85 | 1.025,69 |
3 | 344,99 | 1.034,98 |
4 | 261,07 | 1.044,28 |
5 | 210,71 | 1.053,57 |
6 | 177,15 | 1.062,87 |
7 | 153,17 | 1.072,17 |
8 | 135,18 | 1.081,46 |
9 | 121,20 | 1.090,76 |
10 | 110,01 | 1.100,05 |
11 | 100,85 | 1.109,35 |
12 | 93,22 | 1.118,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 988,90 | 988,90 |
2 | 509,83 | 1.019,65 |
3 | 342,46 | 1.027,37 |
4 | 258,80 | 1.035,18 |
5 | 208,60 | 1.042,99 |
6 | 175,14 | 1.050,81 |
7 | 151,22 | 1.058,52 |
8 | 133,29 | 1.066,33 |
9 | 119,35 | 1.074,14 |
10 | 108,20 | 1.081,96 |
11 | 99,06 | 1.089,67 |
12 | 91,46 | 1.097,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 988,90 | 988,90 |
2 | 512,60 | 1.025,19 |
3 | 344,73 | 1.034,19 |
4 | 260,95 | 1.043,78 |
5 | 210,62 | 1.053,08 |
6 | 177,06 | 1.062,38 |
7 | 153,10 | 1.071,67 |
8 | 135,12 | 1.080,97 |
9 | 121,14 | 1.090,26 |
10 | 109,96 | 1.099,56 |
11 | 100,80 | 1.108,85 |
12 | 93,18 | 1.118,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.