İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad 10.2 2021 (9.Nesil) |
Seri | Darbe Emici Standlı Zırh Tablet Kılıf (Defens) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 904,90 | 904,90 |
2 | 468,56 | 937,11 |
3 | 315,06 | 945,17 |
4 | 238,31 | 953,22 |
5 | 192,24 | 961,18 |
6 | 161,54 | 969,24 |
7 | 139,61 | 977,29 |
8 | 123,17 | 985,35 |
9 | 109,59 | 986,34 |
10 | 100,14 | 1.001,36 |
11 | 91,77 | 1.009,42 |
12 | 84,78 | 1.017,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 904,90 | 904,90 |
2 | 469,28 | 938,56 |
3 | 315,69 | 947,07 |
4 | 237,54 | 950,15 |
5 | 192,82 | 964,08 |
6 | 162,10 | 972,59 |
7 | 141,37 | 989,60 |
8 | 123,70 | 989,60 |
9 | 110,90 | 998,10 |
10 | 100,66 | 1.006,61 |
11 | 92,28 | 1.015,12 |
12 | 85,30 | 1.023,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 904,90 | 904,90 |
2 | 468,29 | 936,57 |
3 | 314,54 | 943,63 |
4 | 237,65 | 950,60 |
5 | 191,51 | 957,57 |
6 | 160,76 | 964,53 |
7 | 138,79 | 971,50 |
8 | 122,31 | 978,47 |
9 | 109,50 | 985,53 |
10 | 99,25 | 992,49 |
11 | 90,86 | 999,46 |
12 | 83,87 | 1.006,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 904,90 | 904,90 |
2 | 469,28 | 938,56 |
3 | 315,69 | 947,07 |
4 | 238,89 | 955,57 |
5 | 192,82 | 964,08 |
6 | 162,10 | 972,59 |
7 | 140,16 | 981,09 |
8 | 123,70 | 989,60 |
9 | 110,90 | 998,10 |
10 | 100,66 | 1.006,61 |
11 | 92,28 | 1.015,12 |
12 | 85,30 | 1.023,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 904,90 | 904,90 |
2 | 464,62 | 929,24 |
3 | 311,65 | 934,94 |
4 | 235,16 | 940,64 |
5 | 189,27 | 946,34 |
6 | 158,68 | 952,05 |
7 | 136,82 | 957,75 |
8 | 120,43 | 963,45 |
9 | 107,68 | 969,15 |
10 | 97,49 | 974,85 |
11 | 89,14 | 980,55 |
12 | 82,19 | 986,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 904,90 | 904,90 |
2 | 469,28 | 938,56 |
3 | 315,69 | 947,07 |
4 | 238,89 | 955,57 |
5 | 192,82 | 964,08 |
6 | 162,10 | 972,59 |
7 | 140,16 | 981,09 |
8 | 123,70 | 989,60 |
9 | 110,90 | 998,10 |
10 | 100,66 | 1.006,61 |
11 | 92,28 | 1.015,12 |
12 | 85,30 | 1.023,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 904,90 | 904,90 |
2 | 466,52 | 933,04 |
3 | 313,37 | 940,10 |
4 | 236,81 | 947,25 |
5 | 190,88 | 954,40 |
6 | 160,26 | 961,55 |
7 | 138,37 | 968,60 |
8 | 121,97 | 975,75 |
9 | 109,21 | 982,90 |
10 | 99,01 | 990,05 |
11 | 90,65 | 997,11 |
12 | 83,69 | 1.004,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 904,90 | 904,90 |
2 | 469,06 | 938,11 |
3 | 315,45 | 946,34 |
4 | 238,78 | 955,12 |
5 | 192,73 | 963,63 |
6 | 162,02 | 972,13 |
7 | 140,09 | 980,64 |
8 | 123,64 | 989,15 |
9 | 110,85 | 997,65 |
10 | 100,62 | 1.006,16 |
11 | 92,24 | 1.014,66 |
12 | 85,26 | 1.023,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.