İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad 10.2 2021 (9.Nesil) |
Seri | Yumuşak Köpük Standlı Çocuk Tablet Kılıfı (Eva) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 872,90 | 872,90 |
2 | 451,99 | 903,98 |
3 | 303,91 | 911,74 |
4 | 229,88 | 919,51 |
5 | 185,44 | 927,19 |
6 | 155,83 | 934,96 |
7 | 134,68 | 942,73 |
8 | 118,81 | 950,50 |
9 | 105,72 | 951,46 |
10 | 96,60 | 965,95 |
11 | 88,52 | 973,72 |
12 | 81,78 | 981,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 872,90 | 872,90 |
2 | 452,69 | 905,37 |
3 | 304,53 | 913,58 |
4 | 229,14 | 916,55 |
5 | 186,00 | 929,99 |
6 | 156,37 | 938,19 |
7 | 136,37 | 954,60 |
8 | 119,33 | 954,60 |
9 | 106,98 | 962,81 |
10 | 97,10 | 971,01 |
11 | 89,02 | 979,22 |
12 | 82,29 | 987,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 872,90 | 872,90 |
2 | 451,73 | 903,45 |
3 | 303,42 | 910,26 |
4 | 229,25 | 916,98 |
5 | 184,74 | 923,70 |
6 | 155,07 | 930,42 |
7 | 133,88 | 937,15 |
8 | 117,98 | 943,87 |
9 | 105,63 | 950,68 |
10 | 95,74 | 957,40 |
11 | 87,65 | 964,12 |
12 | 80,90 | 970,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 872,90 | 872,90 |
2 | 452,69 | 905,37 |
3 | 304,53 | 913,58 |
4 | 230,45 | 921,78 |
5 | 186,00 | 929,99 |
6 | 156,37 | 938,19 |
7 | 135,20 | 946,40 |
8 | 119,33 | 954,60 |
9 | 106,98 | 962,81 |
10 | 97,10 | 971,01 |
11 | 89,02 | 979,22 |
12 | 82,29 | 987,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 872,90 | 872,90 |
2 | 448,19 | 896,38 |
3 | 300,63 | 901,88 |
4 | 226,85 | 907,38 |
5 | 182,58 | 912,88 |
6 | 153,06 | 918,38 |
7 | 131,98 | 923,88 |
8 | 116,17 | 929,38 |
9 | 103,88 | 934,88 |
10 | 94,04 | 940,38 |
11 | 85,99 | 945,87 |
12 | 79,28 | 951,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 872,90 | 872,90 |
2 | 452,69 | 905,37 |
3 | 304,53 | 913,58 |
4 | 230,45 | 921,78 |
5 | 186,00 | 929,99 |
6 | 156,37 | 938,19 |
7 | 135,20 | 946,40 |
8 | 119,33 | 954,60 |
9 | 106,98 | 962,81 |
10 | 97,10 | 971,01 |
11 | 89,02 | 979,22 |
12 | 82,29 | 987,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 872,90 | 872,90 |
2 | 450,03 | 900,05 |
3 | 302,29 | 906,86 |
4 | 228,44 | 913,75 |
5 | 184,13 | 920,65 |
6 | 154,59 | 927,54 |
7 | 133,48 | 934,35 |
8 | 117,66 | 941,25 |
9 | 105,35 | 948,14 |
10 | 95,50 | 955,04 |
11 | 87,44 | 961,85 |
12 | 80,73 | 968,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 872,90 | 872,90 |
2 | 452,47 | 904,94 |
3 | 304,29 | 912,88 |
4 | 230,34 | 921,35 |
5 | 185,91 | 929,55 |
6 | 156,29 | 937,76 |
7 | 135,14 | 945,96 |
8 | 119,27 | 954,17 |
9 | 106,93 | 962,37 |
10 | 97,06 | 970,58 |
11 | 88,98 | 978,78 |
12 | 82,25 | 986,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.