İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.ÜRÜN AÇIKLAMASI:
- Cihazınızı çiziklerden, kirden ve darbe ve şoktan tamamen korur.
- Kılıfı çıkarmadan bütün slotlara(yan tuşlar,şarj,kulaklık girişleri vs) erişilebilir.
- Harika kalıbıyla cihazınıza mükemmel uyar.
- Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
- Kolayca takıp çıkartılabilir.
-*Stand olma özelliği ve katlanabilme özelliği sayesinde rahat kullanım sağlar.
- İçeriğinde sağlığa zararlı bir materyal bulunmamaktadır.
- Üst kapağın kapanması, cihazı hem önden hem arkadan gelebilecek darbelerden korur.
- PU deri malzemeden üretilmiştir.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad 10.2 2021 (9.Nesil) |
Seri | Orjinal Standtlı Tablet Kılıfları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 989,90 | 989,90 |
2 | 512,57 | 1.025,14 |
3 | 344,65 | 1.033,95 |
4 | 260,69 | 1.042,76 |
5 | 210,29 | 1.051,47 |
6 | 176,71 | 1.060,28 |
7 | 152,73 | 1.069,09 |
8 | 134,74 | 1.077,90 |
9 | 119,89 | 1.078,99 |
10 | 109,54 | 1.095,42 |
11 | 100,38 | 1.104,23 |
12 | 92,75 | 1.112,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 989,90 | 989,90 |
2 | 513,36 | 1.026,72 |
3 | 345,34 | 1.036,03 |
4 | 259,85 | 1.039,40 |
5 | 210,93 | 1.054,64 |
6 | 177,32 | 1.063,94 |
7 | 154,65 | 1.082,55 |
8 | 135,32 | 1.082,55 |
9 | 121,32 | 1.091,86 |
10 | 110,12 | 1.101,16 |
11 | 100,95 | 1.110,47 |
12 | 93,31 | 1.119,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 989,90 | 989,90 |
2 | 512,28 | 1.024,55 |
3 | 344,09 | 1.032,27 |
4 | 259,97 | 1.039,89 |
5 | 209,50 | 1.047,51 |
6 | 175,86 | 1.055,13 |
7 | 151,82 | 1.062,76 |
8 | 133,80 | 1.070,38 |
9 | 119,79 | 1.078,10 |
10 | 108,57 | 1.085,72 |
11 | 99,39 | 1.093,34 |
12 | 91,75 | 1.100,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 989,90 | 989,90 |
2 | 513,36 | 1.026,72 |
3 | 345,34 | 1.036,03 |
4 | 261,33 | 1.045,33 |
5 | 210,93 | 1.054,64 |
6 | 177,32 | 1.063,94 |
7 | 153,32 | 1.073,25 |
8 | 135,32 | 1.082,55 |
9 | 121,32 | 1.091,86 |
10 | 110,12 | 1.101,16 |
11 | 100,95 | 1.110,47 |
12 | 93,31 | 1.119,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 989,90 | 989,90 |
2 | 508,27 | 1.016,53 |
3 | 340,92 | 1.022,76 |
4 | 257,25 | 1.029,00 |
5 | 207,05 | 1.035,24 |
6 | 173,58 | 1.041,47 |
7 | 149,67 | 1.047,71 |
8 | 131,74 | 1.053,95 |
9 | 117,80 | 1.060,18 |
10 | 106,64 | 1.066,42 |
11 | 97,51 | 1.072,66 |
12 | 89,91 | 1.078,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 989,90 | 989,90 |
2 | 513,36 | 1.026,72 |
3 | 345,34 | 1.036,03 |
4 | 261,33 | 1.045,33 |
5 | 210,93 | 1.054,64 |
6 | 177,32 | 1.063,94 |
7 | 153,32 | 1.073,25 |
8 | 135,32 | 1.082,55 |
9 | 121,32 | 1.091,86 |
10 | 110,12 | 1.101,16 |
11 | 100,95 | 1.110,47 |
12 | 93,31 | 1.119,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 989,90 | 989,90 |
2 | 510,35 | 1.020,69 |
3 | 342,80 | 1.028,41 |
4 | 259,06 | 1.036,23 |
5 | 208,81 | 1.044,05 |
6 | 175,31 | 1.051,87 |
7 | 151,37 | 1.059,59 |
8 | 133,43 | 1.067,41 |
9 | 119,47 | 1.075,23 |
10 | 108,31 | 1.083,05 |
11 | 99,16 | 1.090,77 |
12 | 91,55 | 1.098,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 989,90 | 989,90 |
2 | 513,12 | 1.026,23 |
3 | 345,08 | 1.035,24 |
4 | 261,21 | 1.044,84 |
5 | 210,83 | 1.054,14 |
6 | 177,24 | 1.063,45 |
7 | 153,25 | 1.072,75 |
8 | 135,26 | 1.082,06 |
9 | 121,26 | 1.091,36 |
10 | 110,07 | 1.100,67 |
11 | 100,91 | 1.109,97 |
12 | 93,27 | 1.119,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.