İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad 10.2 2021 (9.Nesil) |
Seri | Omuz Taşıma Askılı Standlı Tablet Kılıfları (Defender) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.272,90 | 1.272,90 |
2 | 659,11 | 1.318,22 |
3 | 443,18 | 1.329,54 |
4 | 335,22 | 1.340,87 |
5 | 270,41 | 1.352,07 |
6 | 227,23 | 1.363,40 |
7 | 196,39 | 1.374,73 |
8 | 173,26 | 1.386,06 |
9 | 154,16 | 1.387,46 |
10 | 140,86 | 1.408,59 |
11 | 129,08 | 1.419,92 |
12 | 119,26 | 1.431,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.272,90 | 1.272,90 |
2 | 660,13 | 1.320,25 |
3 | 444,07 | 1.332,22 |
4 | 334,14 | 1.336,55 |
5 | 271,23 | 1.356,15 |
6 | 228,02 | 1.368,11 |
7 | 198,86 | 1.392,04 |
8 | 174,01 | 1.392,04 |
9 | 156,00 | 1.404,01 |
10 | 141,60 | 1.415,97 |
11 | 129,81 | 1.427,94 |
12 | 119,99 | 1.439,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.272,90 | 1.272,90 |
2 | 658,73 | 1.317,45 |
3 | 442,46 | 1.327,38 |
4 | 334,30 | 1.337,18 |
5 | 269,40 | 1.346,98 |
6 | 226,13 | 1.356,78 |
7 | 195,23 | 1.366,59 |
8 | 172,05 | 1.376,39 |
9 | 154,04 | 1.386,32 |
10 | 139,61 | 1.396,12 |
11 | 127,81 | 1.405,92 |
12 | 117,98 | 1.415,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.272,90 | 1.272,90 |
2 | 660,13 | 1.320,25 |
3 | 444,07 | 1.332,22 |
4 | 336,05 | 1.344,18 |
5 | 271,23 | 1.356,15 |
6 | 228,02 | 1.368,11 |
7 | 197,15 | 1.380,08 |
8 | 174,01 | 1.392,04 |
9 | 156,00 | 1.404,01 |
10 | 141,60 | 1.415,97 |
11 | 129,81 | 1.427,94 |
12 | 119,99 | 1.439,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.272,90 | 1.272,90 |
2 | 653,57 | 1.307,14 |
3 | 438,39 | 1.315,16 |
4 | 330,80 | 1.323,18 |
5 | 266,24 | 1.331,20 |
6 | 223,20 | 1.339,22 |
7 | 192,46 | 1.347,24 |
8 | 169,41 | 1.355,26 |
9 | 151,48 | 1.363,28 |
10 | 137,13 | 1.371,30 |
11 | 125,39 | 1.379,31 |
12 | 115,61 | 1.387,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.272,90 | 1.272,90 |
2 | 660,13 | 1.320,25 |
3 | 444,07 | 1.332,22 |
4 | 336,05 | 1.344,18 |
5 | 271,23 | 1.356,15 |
6 | 228,02 | 1.368,11 |
7 | 197,15 | 1.380,08 |
8 | 174,01 | 1.392,04 |
9 | 156,00 | 1.404,01 |
10 | 141,60 | 1.415,97 |
11 | 129,81 | 1.427,94 |
12 | 119,99 | 1.439,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.272,90 | 1.272,90 |
2 | 656,25 | 1.312,49 |
3 | 440,81 | 1.322,42 |
4 | 333,12 | 1.332,47 |
5 | 268,51 | 1.342,53 |
6 | 225,43 | 1.352,58 |
7 | 194,64 | 1.362,51 |
8 | 171,57 | 1.372,57 |
9 | 153,62 | 1.382,62 |
10 | 139,27 | 1.392,68 |
11 | 127,51 | 1.402,61 |
12 | 117,72 | 1.412,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.272,90 | 1.272,90 |
2 | 659,81 | 1.319,62 |
3 | 443,73 | 1.331,20 |
4 | 335,89 | 1.343,55 |
5 | 271,10 | 1.355,51 |
6 | 227,91 | 1.367,48 |
7 | 197,06 | 1.379,44 |
8 | 173,93 | 1.391,41 |
9 | 155,93 | 1.403,37 |
10 | 141,53 | 1.415,34 |
11 | 129,75 | 1.427,30 |
12 | 119,94 | 1.439,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.