İade Koşulları Yükleniyor..
(A1893/A1954)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Silikon malzemeden üretilmiştir
Stand olma özelliği mevcuttur
Kelebek tasarımı sayesinde göz alıcı bir görünüm
Tabletinizi ultra yüksek korumaya alır
Çocuklarınız için çok eğlenceli ve kullanışlı bir kılıf
Oturarak, yatarak, masaüstünde, koltukta vb. birçok yerlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir koruma kılıfıdır
Tabletlerinizi gelebilecek darbelere karşı maximum düzeyde korur
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad 9.7 2018 (6.Nesil) |
Seri | Kelebek Standtlı Silikon Çocuk Tablet Kılıfları (Butterfly) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 625,90 | 625,90 |
2 | 324,09 | 648,18 |
3 | 217,92 | 653,75 |
4 | 164,83 | 659,32 |
5 | 132,97 | 664,83 |
6 | 111,73 | 670,40 |
7 | 96,57 | 675,97 |
8 | 85,19 | 681,54 |
9 | 75,80 | 682,23 |
10 | 69,26 | 692,62 |
11 | 63,47 | 698,19 |
12 | 58,64 | 703,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 625,90 | 625,90 |
2 | 324,59 | 649,18 |
3 | 218,36 | 655,07 |
4 | 164,30 | 657,20 |
5 | 133,37 | 666,83 |
6 | 112,12 | 672,72 |
7 | 97,78 | 684,48 |
8 | 85,56 | 684,48 |
9 | 76,71 | 690,37 |
10 | 69,63 | 696,25 |
11 | 63,83 | 702,13 |
12 | 59,00 | 708,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 625,90 | 625,90 |
2 | 323,91 | 647,81 |
3 | 217,56 | 652,69 |
4 | 164,38 | 657,51 |
5 | 132,47 | 662,33 |
6 | 111,19 | 667,15 |
7 | 96,00 | 671,97 |
8 | 84,60 | 676,79 |
9 | 75,74 | 681,67 |
10 | 68,65 | 686,49 |
11 | 62,85 | 691,31 |
12 | 58,01 | 696,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 625,90 | 625,90 |
2 | 324,59 | 649,18 |
3 | 218,36 | 655,07 |
4 | 165,24 | 660,95 |
5 | 133,37 | 666,83 |
6 | 112,12 | 672,72 |
7 | 96,94 | 678,60 |
8 | 85,56 | 684,48 |
9 | 76,71 | 690,37 |
10 | 69,63 | 696,25 |
11 | 63,83 | 702,13 |
12 | 59,00 | 708,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 625,90 | 625,90 |
2 | 321,37 | 642,74 |
3 | 215,56 | 646,68 |
4 | 162,66 | 650,62 |
5 | 130,91 | 654,57 |
6 | 109,75 | 658,51 |
7 | 94,64 | 662,45 |
8 | 83,30 | 666,40 |
9 | 74,48 | 670,34 |
10 | 67,43 | 674,28 |
11 | 61,66 | 678,23 |
12 | 56,85 | 682,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 625,90 | 625,90 |
2 | 324,59 | 649,18 |
3 | 218,36 | 655,07 |
4 | 165,24 | 660,95 |
5 | 133,37 | 666,83 |
6 | 112,12 | 672,72 |
7 | 96,94 | 678,60 |
8 | 85,56 | 684,48 |
9 | 76,71 | 690,37 |
10 | 69,63 | 696,25 |
11 | 63,83 | 702,13 |
12 | 59,00 | 708,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 625,90 | 625,90 |
2 | 322,69 | 645,37 |
3 | 216,75 | 650,25 |
4 | 163,80 | 655,19 |
5 | 132,03 | 660,14 |
6 | 110,85 | 665,08 |
7 | 95,71 | 669,96 |
8 | 84,36 | 674,91 |
9 | 75,54 | 679,85 |
10 | 68,48 | 684,80 |
11 | 62,70 | 689,68 |
12 | 57,89 | 694,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 625,90 | 625,90 |
2 | 324,44 | 648,87 |
3 | 218,19 | 654,57 |
4 | 165,16 | 660,64 |
5 | 133,30 | 666,52 |
6 | 112,07 | 672,40 |
7 | 96,90 | 678,29 |
8 | 85,52 | 684,17 |
9 | 76,67 | 690,05 |
10 | 69,59 | 695,94 |
11 | 63,80 | 701,82 |
12 | 58,98 | 707,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.