İade Koşulları Yükleniyor..
(A2197/A2198/A2200/A2270/A2428/A2429/A2430)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad 10.2 (8.Nesil) |
Seri | Yüzüklü Standlı Tablet Kılıfı (Vega) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.183,90 | 1.183,90 |
2 | 613,03 | 1.226,05 |
3 | 412,19 | 1.236,58 |
4 | 311,78 | 1.247,12 |
5 | 251,51 | 1.257,54 |
6 | 211,35 | 1.268,08 |
7 | 182,66 | 1.278,61 |
8 | 161,14 | 1.289,15 |
9 | 143,38 | 1.290,45 |
10 | 131,01 | 1.310,10 |
11 | 120,06 | 1.320,64 |
12 | 110,92 | 1.331,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.183,90 | 1.183,90 |
2 | 613,97 | 1.227,94 |
3 | 413,02 | 1.239,07 |
4 | 310,78 | 1.243,10 |
5 | 252,27 | 1.261,33 |
6 | 212,08 | 1.272,46 |
7 | 184,96 | 1.294,71 |
8 | 161,84 | 1.294,71 |
9 | 145,09 | 1.305,84 |
10 | 131,70 | 1.316,97 |
11 | 120,74 | 1.328,10 |
12 | 111,60 | 1.339,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.183,90 | 1.183,90 |
2 | 612,67 | 1.225,34 |
3 | 411,52 | 1.234,57 |
4 | 310,92 | 1.243,69 |
5 | 250,56 | 1.252,80 |
6 | 210,32 | 1.261,92 |
7 | 181,58 | 1.271,04 |
8 | 160,02 | 1.280,15 |
9 | 143,27 | 1.289,39 |
10 | 129,85 | 1.298,50 |
11 | 118,87 | 1.307,62 |
12 | 109,73 | 1.316,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.183,90 | 1.183,90 |
2 | 613,97 | 1.227,94 |
3 | 413,02 | 1.239,07 |
4 | 312,55 | 1.250,20 |
5 | 252,27 | 1.261,33 |
6 | 212,08 | 1.272,46 |
7 | 183,37 | 1.283,58 |
8 | 161,84 | 1.294,71 |
9 | 145,09 | 1.305,84 |
10 | 131,70 | 1.316,97 |
11 | 120,74 | 1.328,10 |
12 | 111,60 | 1.339,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.183,90 | 1.183,90 |
2 | 607,88 | 1.215,75 |
3 | 407,74 | 1.223,21 |
4 | 307,67 | 1.230,66 |
5 | 247,62 | 1.238,12 |
6 | 207,60 | 1.245,58 |
7 | 179,01 | 1.253,04 |
8 | 157,56 | 1.260,50 |
9 | 140,88 | 1.267,96 |
10 | 127,54 | 1.275,42 |
11 | 116,62 | 1.282,87 |
12 | 107,53 | 1.290,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.183,90 | 1.183,90 |
2 | 613,97 | 1.227,94 |
3 | 413,02 | 1.239,07 |
4 | 312,55 | 1.250,20 |
5 | 252,27 | 1.261,33 |
6 | 212,08 | 1.272,46 |
7 | 183,37 | 1.283,58 |
8 | 161,84 | 1.294,71 |
9 | 145,09 | 1.305,84 |
10 | 131,70 | 1.316,97 |
11 | 120,74 | 1.328,10 |
12 | 111,60 | 1.339,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.183,90 | 1.183,90 |
2 | 610,36 | 1.220,72 |
3 | 409,98 | 1.229,95 |
4 | 309,83 | 1.239,31 |
5 | 249,73 | 1.248,66 |
6 | 209,67 | 1.258,01 |
7 | 181,04 | 1.267,25 |
8 | 159,58 | 1.276,60 |
9 | 142,88 | 1.285,95 |
10 | 129,53 | 1.295,30 |
11 | 118,59 | 1.304,54 |
12 | 109,49 | 1.313,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.183,90 | 1.183,90 |
2 | 613,68 | 1.227,35 |
3 | 412,71 | 1.238,12 |
4 | 312,40 | 1.249,61 |
5 | 252,15 | 1.260,74 |
6 | 211,98 | 1.271,86 |
7 | 183,28 | 1.282,99 |
8 | 161,77 | 1.294,12 |
9 | 145,03 | 1.305,25 |
10 | 131,64 | 1.316,38 |
11 | 120,68 | 1.327,51 |
12 | 111,55 | 1.338,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.