İade Koşulları Yükleniyor..
(A2324/A2325/A2072)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Air 10.9 2020 (4.Nesil) |
Seri | Bluetooth Klavyeli Kablosuz Tablet Kılıfları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.503,90 | 4.503,90 |
2 | 2.332,12 | 4.664,24 |
3 | 1.568,11 | 4.704,32 |
4 | 1.186,10 | 4.744,41 |
5 | 956,81 | 4.784,04 |
6 | 804,02 | 4.824,13 |
7 | 694,89 | 4.864,21 |
8 | 613,04 | 4.904,30 |
9 | 545,47 | 4.909,25 |
10 | 498,40 | 4.984,02 |
11 | 456,74 | 5.024,10 |
12 | 421,98 | 5.063,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.503,90 | 4.503,90 |
2 | 2.335,73 | 4.671,45 |
3 | 1.571,26 | 4.713,78 |
4 | 1.182,28 | 4.729,10 |
5 | 959,69 | 4.798,46 |
6 | 806,80 | 4.840,79 |
7 | 703,64 | 4.925,47 |
8 | 615,68 | 4.925,47 |
9 | 551,98 | 4.967,80 |
10 | 501,01 | 5.010,14 |
11 | 459,32 | 5.052,48 |
12 | 424,57 | 5.094,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.503,90 | 4.503,90 |
2 | 2.330,77 | 4.661,54 |
3 | 1.565,56 | 4.696,67 |
4 | 1.182,84 | 4.731,35 |
5 | 953,21 | 4.766,03 |
6 | 800,12 | 4.800,71 |
7 | 690,77 | 4.835,39 |
8 | 608,76 | 4.870,07 |
9 | 545,02 | 4.905,20 |
10 | 493,99 | 4.939,88 |
11 | 452,23 | 4.974,56 |
12 | 417,44 | 5.009,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.503,90 | 4.503,90 |
2 | 2.335,73 | 4.671,45 |
3 | 1.571,26 | 4.713,78 |
4 | 1.189,03 | 4.756,12 |
5 | 959,69 | 4.798,46 |
6 | 806,80 | 4.840,79 |
7 | 697,59 | 4.883,13 |
8 | 615,68 | 4.925,47 |
9 | 551,98 | 4.967,80 |
10 | 501,01 | 5.010,14 |
11 | 459,32 | 5.052,48 |
12 | 424,57 | 5.094,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.503,90 | 4.503,90 |
2 | 2.312,53 | 4.625,05 |
3 | 1.551,14 | 4.653,43 |
4 | 1.170,45 | 4.681,80 |
5 | 942,04 | 4.710,18 |
6 | 789,76 | 4.738,55 |
7 | 680,99 | 4.766,93 |
8 | 599,41 | 4.795,30 |
9 | 535,96 | 4.823,68 |
10 | 485,21 | 4.852,05 |
11 | 443,68 | 4.880,43 |
12 | 409,07 | 4.908,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.503,90 | 4.503,90 |
2 | 2.335,73 | 4.671,45 |
3 | 1.571,26 | 4.713,78 |
4 | 1.189,03 | 4.756,12 |
5 | 959,69 | 4.798,46 |
6 | 806,80 | 4.840,79 |
7 | 697,59 | 4.883,13 |
8 | 615,68 | 4.925,47 |
9 | 551,98 | 4.967,80 |
10 | 501,01 | 5.010,14 |
11 | 459,32 | 5.052,48 |
12 | 424,57 | 5.094,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.503,90 | 4.503,90 |
2 | 2.321,99 | 4.643,97 |
3 | 1.559,70 | 4.679,10 |
4 | 1.178,67 | 4.714,68 |
5 | 950,05 | 4.750,26 |
6 | 797,64 | 4.785,84 |
7 | 688,71 | 4.820,97 |
8 | 607,07 | 4.856,56 |
9 | 543,57 | 4.892,14 |
10 | 492,77 | 4.927,72 |
11 | 451,17 | 4.962,85 |
12 | 416,54 | 4.998,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.503,90 | 4.503,90 |
2 | 2.334,60 | 4.669,19 |
3 | 1.570,06 | 4.710,18 |
4 | 1.188,47 | 4.753,87 |
5 | 959,24 | 4.796,20 |
6 | 806,42 | 4.838,54 |
7 | 697,27 | 4.880,88 |
8 | 615,40 | 4.923,21 |
9 | 551,73 | 4.965,55 |
10 | 500,79 | 5.007,89 |
11 | 459,11 | 5.050,22 |
12 | 424,38 | 5.092,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.