İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Air 10.9 2022 (5.Nesil) |
Seri | Bluetooth Klavyeli Kablosuz Tablet Kılıfları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.813,90 | 10.813,90 |
2 | 5.599,44 | 11.198,87 |
3 | 3.765,04 | 11.295,12 |
4 | 2.847,84 | 11.391,36 |
5 | 2.297,30 | 11.486,52 |
6 | 1.930,46 | 11.582,77 |
7 | 1.668,43 | 11.679,01 |
8 | 1.471,91 | 11.775,26 |
9 | 1.309,68 | 11.787,15 |
10 | 1.196,67 | 11.966,66 |
11 | 1.096,63 | 12.062,91 |
12 | 1.013,17 | 12.158,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.813,90 | 10.813,90 |
2 | 5.608,09 | 11.216,18 |
3 | 3.772,61 | 11.317,83 |
4 | 2.838,65 | 11.354,60 |
5 | 2.304,23 | 11.521,13 |
6 | 1.937,13 | 11.622,78 |
7 | 1.689,44 | 11.826,08 |
8 | 1.478,26 | 11.826,08 |
9 | 1.325,30 | 11.927,73 |
10 | 1.202,94 | 12.029,38 |
11 | 1.102,82 | 12.131,03 |
12 | 1.019,39 | 12.232,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.813,90 | 10.813,90 |
2 | 5.596,20 | 11.192,39 |
3 | 3.758,91 | 11.276,73 |
4 | 2.840,00 | 11.360,00 |
5 | 2.288,65 | 11.443,27 |
6 | 1.921,09 | 11.526,54 |
7 | 1.658,54 | 11.609,80 |
8 | 1.461,63 | 11.693,07 |
9 | 1.308,60 | 11.777,42 |
10 | 1.186,07 | 11.860,69 |
11 | 1.085,81 | 11.943,95 |
12 | 1.002,27 | 12.027,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.813,90 | 10.813,90 |
2 | 5.608,09 | 11.216,18 |
3 | 3.772,61 | 11.317,83 |
4 | 2.854,87 | 11.419,48 |
5 | 2.304,23 | 11.521,13 |
6 | 1.937,13 | 11.622,78 |
7 | 1.674,92 | 11.724,43 |
8 | 1.478,26 | 11.826,08 |
9 | 1.325,30 | 11.927,73 |
10 | 1.202,94 | 12.029,38 |
11 | 1.102,82 | 12.131,03 |
12 | 1.019,39 | 12.232,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.813,90 | 10.813,90 |
2 | 5.552,40 | 11.104,79 |
3 | 3.724,31 | 11.172,92 |
4 | 2.810,26 | 11.241,05 |
5 | 2.261,84 | 11.309,18 |
6 | 1.896,22 | 11.377,30 |
7 | 1.635,06 | 11.445,43 |
8 | 1.439,20 | 11.513,56 |
9 | 1.286,85 | 11.581,69 |
10 | 1.164,98 | 11.649,81 |
11 | 1.065,27 | 11.717,94 |
12 | 982,17 | 11.786,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.813,90 | 10.813,90 |
2 | 5.608,09 | 11.216,18 |
3 | 3.772,61 | 11.317,83 |
4 | 2.854,87 | 11.419,48 |
5 | 2.304,23 | 11.521,13 |
6 | 1.937,13 | 11.622,78 |
7 | 1.674,92 | 11.724,43 |
8 | 1.478,26 | 11.826,08 |
9 | 1.325,30 | 11.927,73 |
10 | 1.202,94 | 12.029,38 |
11 | 1.102,82 | 12.131,03 |
12 | 1.019,39 | 12.232,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.813,90 | 10.813,90 |
2 | 5.575,11 | 11.150,21 |
3 | 3.744,85 | 11.234,56 |
4 | 2.830,00 | 11.319,99 |
5 | 2.281,08 | 11.405,42 |
6 | 1.915,14 | 11.490,85 |
7 | 1.653,60 | 11.575,20 |
8 | 1.457,58 | 11.660,63 |
9 | 1.305,12 | 11.746,06 |
10 | 1.183,15 | 11.831,49 |
11 | 1.083,26 | 11.915,84 |
12 | 1.000,11 | 12.001,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.813,90 | 10.813,90 |
2 | 5.605,39 | 11.210,77 |
3 | 3.769,73 | 11.309,18 |
4 | 2.853,52 | 11.414,07 |
5 | 2.303,14 | 11.515,72 |
6 | 1.936,23 | 11.617,37 |
7 | 1.674,15 | 11.719,02 |
8 | 1.477,58 | 11.820,67 |
9 | 1.324,70 | 11.922,32 |
10 | 1.202,40 | 12.023,98 |
11 | 1.102,33 | 12.125,63 |
12 | 1.018,94 | 12.227,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.