İade Koşulları Yükleniyor..
(A2316/A2324/A2325/A2072)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.https://www.youtube.com/watch?v=LPFPZH6zUuY
ÜRÜN AÇIKLAMASI:
- 2 farklı stand olabilme özelliğine sahiptir
-Cihazı taktığınız kısım silikon, arka kaplama ve ön kısım PU malzemedir.
- Cihazınızı çiziklerden, kirden ve darbe ve şoktan tamamen korur.
- Kalem koyma bölmesi sayesinde pratik bir kullanım sunar.
- Kılıfı çıkarmadan bütün slotlara(yan tuşlar,şarj,kulaklık girişleri vs) erişilebilir.
- Harika kalıbıyla cihazınıza mükemmel uyar.
- Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
- Kolayca takıp çıkartılabilir.
-Stand olma özelliği ve katlanabilme özelliği sayesinde rahat kullanım sağlar.
- Üst kapağın kapanması, cihazı hem önden hem arkadan gelebilecek darbelerden korur.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Air 10.9 2020 (4.Nesil) |
Seri | Smart Cover Standlı Arkası Şeffaf Yumuşak Silikon Kalem Yuvalı (Tri Folding) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 874,90 | 874,90 |
2 | 453,03 | 906,05 |
3 | 304,61 | 913,83 |
4 | 230,41 | 921,62 |
5 | 185,86 | 929,32 |
6 | 156,19 | 937,11 |
7 | 134,98 | 944,89 |
8 | 119,09 | 952,68 |
9 | 105,96 | 953,64 |
10 | 96,82 | 968,16 |
11 | 88,72 | 975,95 |
12 | 81,97 | 983,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 874,90 | 874,90 |
2 | 453,73 | 907,45 |
3 | 305,22 | 915,67 |
4 | 229,66 | 918,65 |
5 | 186,42 | 932,12 |
6 | 156,72 | 940,34 |
7 | 136,68 | 956,79 |
8 | 119,60 | 956,79 |
9 | 107,22 | 965,01 |
10 | 97,32 | 973,24 |
11 | 89,22 | 981,46 |
12 | 82,47 | 989,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 874,90 | 874,90 |
2 | 452,76 | 905,52 |
3 | 304,12 | 912,35 |
4 | 229,77 | 919,08 |
5 | 185,16 | 925,82 |
6 | 155,43 | 932,56 |
7 | 134,18 | 939,29 |
8 | 118,25 | 946,03 |
9 | 105,87 | 952,85 |
10 | 95,96 | 959,59 |
11 | 87,85 | 966,33 |
12 | 81,09 | 973,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 874,90 | 874,90 |
2 | 453,73 | 907,45 |
3 | 305,22 | 915,67 |
4 | 230,97 | 923,89 |
5 | 186,42 | 932,12 |
6 | 156,72 | 940,34 |
7 | 135,51 | 948,57 |
8 | 119,60 | 956,79 |
9 | 107,22 | 965,01 |
10 | 97,32 | 973,24 |
11 | 89,22 | 981,46 |
12 | 82,47 | 989,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 874,90 | 874,90 |
2 | 449,22 | 898,43 |
3 | 301,32 | 903,95 |
4 | 227,37 | 909,46 |
5 | 182,99 | 914,97 |
6 | 153,41 | 920,48 |
7 | 132,28 | 925,99 |
8 | 116,44 | 931,51 |
9 | 104,11 | 937,02 |
10 | 94,25 | 942,53 |
11 | 86,19 | 948,04 |
12 | 79,46 | 953,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 874,90 | 874,90 |
2 | 453,73 | 907,45 |
3 | 305,22 | 915,67 |
4 | 230,97 | 923,89 |
5 | 186,42 | 932,12 |
6 | 156,72 | 940,34 |
7 | 135,51 | 948,57 |
8 | 119,60 | 956,79 |
9 | 107,22 | 965,01 |
10 | 97,32 | 973,24 |
11 | 89,22 | 981,46 |
12 | 82,47 | 989,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 874,90 | 874,90 |
2 | 451,06 | 902,11 |
3 | 302,98 | 908,93 |
4 | 228,96 | 915,85 |
5 | 184,55 | 922,76 |
6 | 154,95 | 929,67 |
7 | 133,78 | 936,49 |
8 | 117,93 | 943,40 |
9 | 105,59 | 950,32 |
10 | 95,72 | 957,23 |
11 | 87,64 | 964,05 |
12 | 80,91 | 970,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 874,90 | 874,90 |
2 | 453,51 | 907,01 |
3 | 304,99 | 914,97 |
4 | 230,87 | 923,46 |
5 | 186,34 | 931,68 |
6 | 156,65 | 939,91 |
7 | 135,45 | 948,13 |
8 | 119,54 | 956,35 |
9 | 107,18 | 964,58 |
10 | 97,28 | 972,80 |
11 | 89,18 | 981,03 |
12 | 82,44 | 989,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.