İade Koşulları Yükleniyor..
(A1538/A1550)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Mini 4 |
Seri | Yüzüklü Standlı Tablet Kılıfı (Vega) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,90 | 1.015,90 |
2 | 526,04 | 1.052,07 |
3 | 353,70 | 1.061,11 |
4 | 267,54 | 1.070,15 |
5 | 215,82 | 1.079,09 |
6 | 181,36 | 1.088,13 |
7 | 156,74 | 1.097,17 |
8 | 138,28 | 1.106,21 |
9 | 123,04 | 1.107,33 |
10 | 112,42 | 1.124,19 |
11 | 103,02 | 1.133,24 |
12 | 95,18 | 1.142,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,90 | 1.015,90 |
2 | 526,85 | 1.053,69 |
3 | 354,41 | 1.063,24 |
4 | 266,68 | 1.066,70 |
5 | 216,47 | 1.082,34 |
6 | 181,98 | 1.091,89 |
7 | 158,71 | 1.110,99 |
8 | 138,87 | 1.110,99 |
9 | 124,50 | 1.120,54 |
10 | 113,01 | 1.130,09 |
11 | 103,60 | 1.139,64 |
12 | 95,77 | 1.149,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,90 | 1.015,90 |
2 | 525,73 | 1.051,46 |
3 | 353,13 | 1.059,38 |
4 | 266,80 | 1.067,20 |
5 | 215,01 | 1.075,03 |
6 | 180,48 | 1.082,85 |
7 | 155,81 | 1.090,67 |
8 | 137,31 | 1.098,49 |
9 | 122,94 | 1.106,42 |
10 | 111,42 | 1.114,24 |
11 | 102,01 | 1.122,06 |
12 | 94,16 | 1.129,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,90 | 1.015,90 |
2 | 526,85 | 1.053,69 |
3 | 354,41 | 1.063,24 |
4 | 268,20 | 1.072,79 |
5 | 216,47 | 1.082,34 |
6 | 181,98 | 1.091,89 |
7 | 157,35 | 1.101,44 |
8 | 138,87 | 1.110,99 |
9 | 124,50 | 1.120,54 |
10 | 113,01 | 1.130,09 |
11 | 103,60 | 1.139,64 |
12 | 95,77 | 1.149,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,90 | 1.015,90 |
2 | 521,62 | 1.043,23 |
3 | 349,88 | 1.049,63 |
4 | 264,01 | 1.056,03 |
5 | 212,49 | 1.062,43 |
6 | 178,14 | 1.068,83 |
7 | 153,60 | 1.075,23 |
8 | 135,20 | 1.081,63 |
9 | 120,89 | 1.088,03 |
10 | 109,44 | 1.094,43 |
11 | 100,08 | 1.100,83 |
12 | 92,27 | 1.107,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,90 | 1.015,90 |
2 | 526,85 | 1.053,69 |
3 | 354,41 | 1.063,24 |
4 | 268,20 | 1.072,79 |
5 | 216,47 | 1.082,34 |
6 | 181,98 | 1.091,89 |
7 | 157,35 | 1.101,44 |
8 | 138,87 | 1.110,99 |
9 | 124,50 | 1.120,54 |
10 | 113,01 | 1.130,09 |
11 | 103,60 | 1.139,64 |
12 | 95,77 | 1.149,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,90 | 1.015,90 |
2 | 523,75 | 1.047,49 |
3 | 351,81 | 1.055,42 |
4 | 265,86 | 1.063,44 |
5 | 214,29 | 1.071,47 |
6 | 179,92 | 1.079,50 |
7 | 155,35 | 1.087,42 |
8 | 136,93 | 1.095,44 |
9 | 122,61 | 1.103,47 |
10 | 111,15 | 1.111,50 |
11 | 101,77 | 1.119,42 |
12 | 93,95 | 1.127,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,90 | 1.015,90 |
2 | 526,59 | 1.053,18 |
3 | 354,14 | 1.062,43 |
4 | 268,07 | 1.072,28 |
5 | 216,37 | 1.081,83 |
6 | 181,90 | 1.091,38 |
7 | 157,28 | 1.100,93 |
8 | 138,81 | 1.110,48 |
9 | 124,45 | 1.120,03 |
10 | 112,96 | 1.129,58 |
11 | 103,56 | 1.139,13 |
12 | 95,72 | 1.148,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.