İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Pro 11 2020 (2.Nesil) |
Seri | Mecha Tablet Kılıf |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.150,90 | 1.150,90 |
2 | 595,94 | 1.191,87 |
3 | 400,71 | 1.202,12 |
4 | 303,09 | 1.212,36 |
5 | 244,50 | 1.222,49 |
6 | 205,46 | 1.232,73 |
7 | 177,57 | 1.242,97 |
8 | 156,65 | 1.253,22 |
9 | 139,39 | 1.254,48 |
10 | 127,36 | 1.273,59 |
11 | 116,71 | 1.283,83 |
12 | 107,83 | 1.293,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.150,90 | 1.150,90 |
2 | 596,86 | 1.193,71 |
3 | 401,51 | 1.204,53 |
4 | 302,11 | 1.208,45 |
5 | 245,23 | 1.226,17 |
6 | 206,17 | 1.236,99 |
7 | 179,80 | 1.258,62 |
8 | 157,33 | 1.258,62 |
9 | 141,05 | 1.269,44 |
10 | 128,03 | 1.280,26 |
11 | 117,37 | 1.291,08 |
12 | 108,49 | 1.301,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.150,90 | 1.150,90 |
2 | 595,59 | 1.191,18 |
3 | 400,05 | 1.200,16 |
4 | 302,26 | 1.209,02 |
5 | 243,58 | 1.217,88 |
6 | 204,46 | 1.226,74 |
7 | 176,52 | 1.235,61 |
8 | 155,56 | 1.244,47 |
9 | 139,27 | 1.253,45 |
10 | 126,23 | 1.262,31 |
11 | 115,56 | 1.271,17 |
12 | 106,67 | 1.280,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.150,90 | 1.150,90 |
2 | 596,86 | 1.193,71 |
3 | 401,51 | 1.204,53 |
4 | 303,84 | 1.215,35 |
5 | 245,23 | 1.226,17 |
6 | 206,17 | 1.236,99 |
7 | 178,26 | 1.247,81 |
8 | 157,33 | 1.258,62 |
9 | 141,05 | 1.269,44 |
10 | 128,03 | 1.280,26 |
11 | 117,37 | 1.291,08 |
12 | 108,49 | 1.301,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.150,90 | 1.150,90 |
2 | 590,93 | 1.181,86 |
3 | 396,37 | 1.189,11 |
4 | 299,09 | 1.196,36 |
5 | 240,72 | 1.203,61 |
6 | 201,81 | 1.210,86 |
7 | 174,02 | 1.218,11 |
8 | 153,17 | 1.225,36 |
9 | 136,96 | 1.232,61 |
10 | 123,99 | 1.239,86 |
11 | 113,37 | 1.247,12 |
12 | 104,53 | 1.254,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.150,90 | 1.150,90 |
2 | 596,86 | 1.193,71 |
3 | 401,51 | 1.204,53 |
4 | 303,84 | 1.215,35 |
5 | 245,23 | 1.226,17 |
6 | 206,17 | 1.236,99 |
7 | 178,26 | 1.247,81 |
8 | 157,33 | 1.258,62 |
9 | 141,05 | 1.269,44 |
10 | 128,03 | 1.280,26 |
11 | 117,37 | 1.291,08 |
12 | 108,49 | 1.301,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.150,90 | 1.150,90 |
2 | 593,35 | 1.186,69 |
3 | 398,56 | 1.195,67 |
4 | 301,19 | 1.204,76 |
5 | 242,77 | 1.213,85 |
6 | 203,83 | 1.222,95 |
7 | 175,99 | 1.231,92 |
8 | 155,13 | 1.241,02 |
9 | 138,90 | 1.250,11 |
10 | 125,92 | 1.259,20 |
11 | 115,29 | 1.268,18 |
12 | 106,44 | 1.277,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.150,90 | 1.150,90 |
2 | 596,57 | 1.193,14 |
3 | 401,20 | 1.203,61 |
4 | 303,69 | 1.214,77 |
5 | 245,12 | 1.225,59 |
6 | 206,07 | 1.236,41 |
7 | 178,18 | 1.247,23 |
8 | 157,26 | 1.258,05 |
9 | 140,99 | 1.268,87 |
10 | 127,97 | 1.279,69 |
11 | 117,32 | 1.290,50 |
12 | 108,44 | 1.301,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.