İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Wiwu iVista 2.5D Glass Screen Protector
Ultra ince yapısı sayesinde ekranınıza bire bir uyum
Pürüzsüz parlak yüzey
Kaliteli dayanıklı Alüminasilicate cam malzeme uzun süreli kullanım sağlar
Kolay yapışabilen, kendinden adsorpsiyon
Kabarcık yapmayan yüksek kaliteli HD görüntü
Çift vakum teknolojisi ile renkler daha canlı ve doğal
0.5mm inceliği sayesinde yüksek çözünürlük sağlar
Stabil ve net bir görüntü elde edebilirsiniz
Ekrana gelen ışığı ve yansıyan ışığı etkili bir şekilde ortadan kaldırarak göz yorgunluğunu azaltır
Parlamayı minimum seviyeye indirir
9H derecesinde sertlik ; çizilmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir
Parmak izlerine karşı dirençli ve leke yapmayan bir yüzey
Su geçirmeyen yapısı sayesinde kolayca silinebilir
Silinebilir olması, kir ve yağ lekelerinden kurtulmanızı ve ekranınızın uzun süreli temiz kalmasını sağlar
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Pro 11 2022 M2 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 908,90 | 908,90 |
2 | 470,63 | 941,26 |
3 | 316,45 | 949,35 |
4 | 239,36 | 957,44 |
5 | 193,09 | 965,43 |
6 | 162,25 | 973,52 |
7 | 140,23 | 981,61 |
8 | 123,71 | 989,70 |
9 | 110,08 | 990,70 |
10* | 100,58 | 1.005,79 |
11* | 92,17 | 1.013,88 |
12* | 85,16 | 1.021,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 908,90 | 908,90 |
2 | 471,36 | 942,71 |
3 | 317,08 | 951,25 |
4 | 238,59 | 954,35 |
5 | 193,67 | 968,34 |
6 | 162,82 | 976,89 |
7 | 142,00 | 993,97 |
8 | 124,25 | 993,97 |
9 | 111,39 | 1.002,52 |
10* | 101,11 | 1.011,06 |
11* | 92,69 | 1.019,60 |
12* | 85,68 | 1.028,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 908,90 | 908,90 |
2 | 470,36 | 940,71 |
3 | 315,93 | 947,80 |
4 | 238,70 | 954,80 |
5 | 192,36 | 961,80 |
6 | 161,47 | 968,80 |
7 | 139,40 | 975,80 |
8 | 122,85 | 982,79 |
9 | 109,99 | 989,88 |
10* | 99,69 | 996,88 |
11* | 91,26 | 1.003,88 |
12* | 84,24 | 1.010,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 908,90 | 908,90 |
2 | 471,36 | 942,71 |
3 | 317,08 | 951,25 |
4 | 239,95 | 959,80 |
5 | 193,67 | 968,34 |
6 | 162,82 | 976,89 |
7 | 140,78 | 985,43 |
8 | 124,25 | 993,97 |
9 | 111,39 | 1.002,52 |
10* | 101,11 | 1.011,06 |
11* | 92,69 | 1.019,60 |
12* | 85,68 | 1.028,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 908,90 | 908,90 |
2 | 466,68 | 933,35 |
3 | 313,03 | 939,08 |
4 | 236,20 | 944,80 |
5 | 190,11 | 950,53 |
6 | 159,38 | 956,25 |
7 | 137,43 | 961,98 |
8 | 120,96 | 967,71 |
9 | 108,16 | 973,43 |
10* | 97,92 | 979,16 |
11* | 89,53 | 984,88 |
12* | 82,55 | 990,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 908,90 | 908,90 |
2 | 471,36 | 942,71 |
3 | 317,08 | 951,25 |
4 | 239,95 | 959,80 |
5 | 193,67 | 968,34 |
6 | 162,82 | 976,89 |
7 | 140,78 | 985,43 |
8 | 124,25 | 993,97 |
9 | 111,39 | 1.002,52 |
10* | 101,11 | 1.011,06 |
11* | 92,69 | 1.019,60 |
12* | 85,68 | 1.028,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 908,90 | 908,90 |
2 | 468,59 | 937,17 |
3 | 314,75 | 944,26 |
4 | 237,86 | 951,44 |
5 | 191,72 | 958,62 |
6 | 160,97 | 965,80 |
7 | 138,98 | 972,89 |
8 | 122,51 | 980,07 |
9 | 109,69 | 987,25 |
10* | 99,44 | 994,43 |
11* | 91,05 | 1.001,52 |
12* | 84,06 | 1.008,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 908,90 | 908,90 |
2 | 471,13 | 942,26 |
3 | 316,84 | 950,53 |
4 | 239,84 | 959,34 |
5 | 193,58 | 967,89 |
6 | 162,74 | 976,43 |
7 | 140,71 | 984,97 |
8 | 124,19 | 993,52 |
9 | 111,34 | 1.002,06 |
10* | 101,06 | 1.010,61 |
11* | 92,65 | 1.019,15 |
12* | 85,64 | 1.027,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.