İade Koşulları Yükleniyor..
(A2228/A2068/A2230/A2231)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.ÜRÜN ÖZELLIKLERI
-360 DERECE DÖNEBILME ÖZELLIGI
- TELEFONUNUZU DARBE VE DIS TEPKILERDEN KORUR.
- STAND ÖZELLIGI ILE ÇOK FONKSIYONLU KULLANIMA SAHIPTIR.
- DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANMANIZI SAGLAR.
- DESENLERI ILE DIKKAT ÇEKICI BIR ÖZELLIGE SAHIPTIR.
- CIHAZ ÜZERINDEKI TÜM FONKSIYONEL TUSLARA ERISIMINIZ KOLAYDIR.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Pro 11 2020 (2.Nesil) |
Seri | 360 Derece Dönebilen Yatay Dikey Standlı Tablet Kılıfları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 227,26 | 454,52 |
3 | 152,81 | 458,43 |
4 | 115,59 | 462,34 |
5 | 93,24 | 466,20 |
6 | 78,35 | 470,11 |
7 | 67,72 | 474,01 |
8 | 59,74 | 477,92 |
9 | 53,16 | 478,40 |
10 | 48,57 | 485,69 |
11 | 44,51 | 489,59 |
12 | 41,12 | 493,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 227,62 | 455,23 |
3 | 153,12 | 459,35 |
4 | 115,21 | 460,85 |
5 | 93,52 | 467,60 |
6 | 78,62 | 471,73 |
7 | 68,57 | 479,98 |
8 | 60,00 | 479,98 |
9 | 53,79 | 484,11 |
10 | 48,82 | 488,23 |
11 | 44,76 | 492,36 |
12 | 41,37 | 496,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 227,13 | 454,26 |
3 | 152,56 | 457,68 |
4 | 115,27 | 461,06 |
5 | 92,89 | 464,44 |
6 | 77,97 | 467,82 |
7 | 67,31 | 471,20 |
8 | 59,32 | 474,58 |
9 | 53,11 | 478,01 |
10 | 48,14 | 481,39 |
11 | 44,07 | 484,77 |
12 | 40,68 | 488,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 227,62 | 455,23 |
3 | 153,12 | 459,35 |
4 | 115,87 | 463,48 |
5 | 93,52 | 467,60 |
6 | 78,62 | 471,73 |
7 | 67,98 | 475,86 |
8 | 60,00 | 479,98 |
9 | 53,79 | 484,11 |
10 | 48,82 | 488,23 |
11 | 44,76 | 492,36 |
12 | 41,37 | 496,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 225,36 | 450,71 |
3 | 151,16 | 453,47 |
4 | 114,06 | 456,24 |
5 | 91,80 | 459,00 |
6 | 76,96 | 461,77 |
7 | 66,36 | 464,53 |
8 | 58,41 | 467,30 |
9 | 52,23 | 470,06 |
10 | 47,28 | 472,83 |
11 | 43,24 | 475,59 |
12 | 39,86 | 478,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 227,62 | 455,23 |
3 | 153,12 | 459,35 |
4 | 115,87 | 463,48 |
5 | 93,52 | 467,60 |
6 | 78,62 | 471,73 |
7 | 67,98 | 475,86 |
8 | 60,00 | 479,98 |
9 | 53,79 | 484,11 |
10 | 48,82 | 488,23 |
11 | 44,76 | 492,36 |
12 | 41,37 | 496,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 226,28 | 452,55 |
3 | 151,99 | 455,97 |
4 | 114,86 | 459,44 |
5 | 92,58 | 462,91 |
6 | 77,73 | 466,38 |
7 | 67,11 | 469,80 |
8 | 59,16 | 473,27 |
9 | 52,97 | 476,73 |
10 | 48,02 | 480,20 |
11 | 43,97 | 483,62 |
12 | 40,59 | 487,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 438,90 | 438,90 |
2 | 227,51 | 455,01 |
3 | 153,00 | 459,00 |
4 | 115,82 | 463,26 |
5 | 93,48 | 467,38 |
6 | 78,59 | 471,51 |
7 | 67,95 | 475,64 |
8 | 59,97 | 479,76 |
9 | 53,77 | 483,89 |
10 | 48,80 | 488,01 |
11 | 44,74 | 492,14 |
12 | 41,36 | 496,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.