İade Koşulları Yükleniyor..
(A2228/A2068/A2230/A2231)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Pro 11 2020 (2.Nesil) |
Seri | Bluetooth Klavyeli Kablosuz Tablet Kılıfları |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.119,90 | 4.119,90 |
2 | 2.133,29 | 4.266,57 |
3 | 1.434,41 | 4.303,24 |
4 | 1.084,98 | 4.339,90 |
5 | 875,23 | 4.376,16 |
6 | 735,47 | 4.412,82 |
7 | 635,64 | 4.449,49 |
8 | 560,77 | 4.486,16 |
9 | 498,97 | 4.490,69 |
10 | 455,91 | 4.559,08 |
11 | 417,80 | 4.595,75 |
12 | 386,00 | 4.632,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.119,90 | 4.119,90 |
2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
3 | 1.437,30 | 4.311,89 |
4 | 1.081,48 | 4.325,90 |
5 | 877,87 | 4.389,34 |
6 | 738,01 | 4.428,07 |
7 | 643,65 | 4.505,52 |
8 | 563,19 | 4.505,52 |
9 | 504,92 | 4.544,25 |
10 | 458,30 | 4.582,98 |
11 | 420,15 | 4.621,70 |
12 | 388,37 | 4.660,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.119,90 | 4.119,90 |
2 | 2.132,05 | 4.264,10 |
3 | 1.432,08 | 4.296,23 |
4 | 1.081,99 | 4.327,95 |
5 | 871,94 | 4.359,68 |
6 | 731,90 | 4.391,40 |
7 | 631,87 | 4.423,12 |
8 | 556,86 | 4.454,85 |
9 | 498,55 | 4.486,98 |
10 | 451,87 | 4.518,71 |
11 | 413,68 | 4.550,43 |
12 | 381,85 | 4.582,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.119,90 | 4.119,90 |
2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
3 | 1.437,30 | 4.311,89 |
4 | 1.087,65 | 4.350,61 |
5 | 877,87 | 4.389,34 |
6 | 738,01 | 4.428,07 |
7 | 638,11 | 4.466,80 |
8 | 563,19 | 4.505,52 |
9 | 504,92 | 4.544,25 |
10 | 458,30 | 4.582,98 |
11 | 420,15 | 4.621,70 |
12 | 388,37 | 4.660,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.119,90 | 4.119,90 |
2 | 2.115,37 | 4.230,73 |
3 | 1.418,89 | 4.256,68 |
4 | 1.070,66 | 4.282,64 |
5 | 861,72 | 4.308,59 |
6 | 722,43 | 4.334,55 |
7 | 622,93 | 4.360,50 |
8 | 548,31 | 4.386,46 |
9 | 490,27 | 4.412,41 |
10 | 443,84 | 4.438,37 |
11 | 405,85 | 4.464,32 |
12 | 374,19 | 4.490,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.119,90 | 4.119,90 |
2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
3 | 1.437,30 | 4.311,89 |
4 | 1.087,65 | 4.350,61 |
5 | 877,87 | 4.389,34 |
6 | 738,01 | 4.428,07 |
7 | 638,11 | 4.466,80 |
8 | 563,19 | 4.505,52 |
9 | 504,92 | 4.544,25 |
10 | 458,30 | 4.582,98 |
11 | 420,15 | 4.621,70 |
12 | 388,37 | 4.660,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.119,90 | 4.119,90 |
2 | 2.124,02 | 4.248,03 |
3 | 1.426,72 | 4.280,16 |
4 | 1.078,18 | 4.312,71 |
5 | 869,05 | 4.345,26 |
6 | 729,64 | 4.377,81 |
7 | 629,99 | 4.409,94 |
8 | 555,31 | 4.442,49 |
9 | 497,23 | 4.475,04 |
10 | 450,76 | 4.507,58 |
11 | 412,70 | 4.539,72 |
12 | 381,02 | 4.572,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.119,90 | 4.119,90 |
2 | 2.135,55 | 4.271,10 |
3 | 1.436,20 | 4.308,59 |
4 | 1.087,14 | 4.348,55 |
5 | 877,46 | 4.387,28 |
6 | 737,67 | 4.426,01 |
7 | 637,82 | 4.464,74 |
8 | 562,93 | 4.503,46 |
9 | 504,69 | 4.542,19 |
10 | 458,09 | 4.580,92 |
11 | 419,97 | 4.619,64 |
12 | 388,20 | 4.658,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.