İade Koşulları Yükleniyor..
(A2228/A2068/A2230/A2231)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Pro 11 2020 (2.Nesil) |
Seri | Omuz Taşıma Askılı Standlı Tablet Kılıfları (Defender) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.347,90 | 1.347,90 |
2 | 697,95 | 1.395,89 |
3 | 469,29 | 1.407,88 |
4 | 354,97 | 1.419,88 |
5 | 286,35 | 1.431,74 |
6 | 240,62 | 1.443,74 |
7 | 207,96 | 1.455,73 |
8 | 183,47 | 1.467,73 |
9 | 163,25 | 1.469,21 |
10 | 149,16 | 1.491,59 |
11 | 136,69 | 1.503,58 |
12 | 126,29 | 1.515,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.347,90 | 1.347,90 |
2 | 699,02 | 1.398,04 |
3 | 470,24 | 1.410,71 |
4 | 353,83 | 1.415,30 |
5 | 287,21 | 1.436,05 |
6 | 241,45 | 1.448,72 |
7 | 210,58 | 1.474,06 |
8 | 184,26 | 1.474,06 |
9 | 165,19 | 1.486,73 |
10 | 149,94 | 1.499,40 |
11 | 137,46 | 1.512,07 |
12 | 127,06 | 1.524,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.347,90 | 1.347,90 |
2 | 697,54 | 1.395,08 |
3 | 468,53 | 1.405,59 |
4 | 353,99 | 1.415,97 |
5 | 285,27 | 1.426,35 |
6 | 239,46 | 1.436,73 |
7 | 206,73 | 1.447,11 |
8 | 182,19 | 1.457,48 |
9 | 163,11 | 1.468,00 |
10 | 147,84 | 1.478,38 |
11 | 135,34 | 1.488,76 |
12 | 124,93 | 1.499,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.347,90 | 1.347,90 |
2 | 699,02 | 1.398,04 |
3 | 470,24 | 1.410,71 |
4 | 355,85 | 1.423,38 |
5 | 287,21 | 1.436,05 |
6 | 241,45 | 1.448,72 |
7 | 208,77 | 1.461,39 |
8 | 184,26 | 1.474,06 |
9 | 165,19 | 1.486,73 |
10 | 149,94 | 1.499,40 |
11 | 137,46 | 1.512,07 |
12 | 127,06 | 1.524,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.347,90 | 1.347,90 |
2 | 692,08 | 1.384,16 |
3 | 464,22 | 1.392,65 |
4 | 350,29 | 1.401,14 |
5 | 281,93 | 1.409,63 |
6 | 236,36 | 1.418,13 |
7 | 203,80 | 1.426,62 |
8 | 179,39 | 1.435,11 |
9 | 160,40 | 1.443,60 |
10 | 145,21 | 1.452,09 |
11 | 132,78 | 1.460,58 |
12 | 122,42 | 1.469,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.347,90 | 1.347,90 |
2 | 699,02 | 1.398,04 |
3 | 470,24 | 1.410,71 |
4 | 355,85 | 1.423,38 |
5 | 287,21 | 1.436,05 |
6 | 241,45 | 1.448,72 |
7 | 208,77 | 1.461,39 |
8 | 184,26 | 1.474,06 |
9 | 165,19 | 1.486,73 |
10 | 149,94 | 1.499,40 |
11 | 137,46 | 1.512,07 |
12 | 127,06 | 1.524,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.347,90 | 1.347,90 |
2 | 694,91 | 1.389,82 |
3 | 466,78 | 1.400,33 |
4 | 352,75 | 1.410,98 |
5 | 284,33 | 1.421,63 |
6 | 238,71 | 1.432,28 |
7 | 206,11 | 1.442,79 |
8 | 181,68 | 1.453,44 |
9 | 162,68 | 1.464,09 |
10 | 147,47 | 1.474,74 |
11 | 135,02 | 1.485,25 |
12 | 124,66 | 1.495,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.347,90 | 1.347,90 |
2 | 698,69 | 1.397,37 |
3 | 469,88 | 1.409,63 |
4 | 355,68 | 1.422,71 |
5 | 287,08 | 1.435,38 |
6 | 241,34 | 1.448,05 |
7 | 208,67 | 1.460,72 |
8 | 184,17 | 1.473,39 |
9 | 165,12 | 1.486,06 |
10 | 149,87 | 1.498,73 |
11 | 137,40 | 1.511,40 |
12 | 127,01 | 1.524,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.