İade Koşulları Yükleniyor..
(A2228/A2068/A2230/A2231)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Şeffaf ve pürüzsüz yüzey mükemmel bir dokunma hissi sağlar
Tablet kalemi için ayrılan kalemlik yeri
Ultra ince yapılı ve ultra esnek
Mükemmel kalıp, cihazınızla eşleşen harika bir dizayn.
Cihazınızı çiziklerden, kirden ve darbe ve şoktan tamamen korur.
Kapağı çıkarmadan bütün slotlara(yan tuşlar,şarj,kulaklık girişleri vs) erişilebilir.
Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
Kolayca takip çıkartılabilir.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Pro 11 2020 (2.Nesil) |
Seri | Kalem Yuvalı Silikon Tablet Kılıfı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,90 | 437,90 |
2 | 226,75 | 453,49 |
3 | 152,46 | 457,39 |
4 | 115,32 | 461,28 |
5 | 93,03 | 465,14 |
6 | 78,17 | 469,03 |
7 | 67,56 | 472,93 |
8 | 59,60 | 476,83 |
9 | 53,03 | 477,31 |
10 | 48,46 | 484,58 |
11 | 44,41 | 488,48 |
12 | 41,03 | 492,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,90 | 437,90 |
2 | 227,10 | 454,19 |
3 | 152,77 | 458,31 |
4 | 114,95 | 459,80 |
5 | 93,31 | 466,54 |
6 | 78,44 | 470,65 |
7 | 68,41 | 478,89 |
8 | 59,86 | 478,89 |
9 | 53,67 | 483,00 |
10 | 48,71 | 487,12 |
11 | 44,66 | 491,24 |
12 | 41,28 | 495,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,90 | 437,90 |
2 | 226,62 | 453,23 |
3 | 152,21 | 456,64 |
4 | 115,00 | 460,01 |
5 | 92,68 | 463,39 |
6 | 77,79 | 466,76 |
7 | 67,16 | 470,13 |
8 | 59,19 | 473,50 |
9 | 52,99 | 476,92 |
10 | 48,03 | 480,29 |
11 | 43,97 | 483,66 |
12 | 40,59 | 487,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,90 | 437,90 |
2 | 227,10 | 454,19 |
3 | 152,77 | 458,31 |
4 | 115,61 | 462,42 |
5 | 93,31 | 466,54 |
6 | 78,44 | 470,65 |
7 | 67,82 | 474,77 |
8 | 59,86 | 478,89 |
9 | 53,67 | 483,00 |
10 | 48,71 | 487,12 |
11 | 44,66 | 491,24 |
12 | 41,28 | 495,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,90 | 437,90 |
2 | 224,84 | 449,68 |
3 | 150,81 | 452,44 |
4 | 113,80 | 455,20 |
5 | 91,59 | 457,96 |
6 | 76,79 | 460,71 |
7 | 66,21 | 463,47 |
8 | 58,28 | 466,23 |
9 | 52,11 | 468,99 |
10 | 47,18 | 471,75 |
11 | 43,14 | 474,51 |
12 | 39,77 | 477,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,90 | 437,90 |
2 | 227,10 | 454,19 |
3 | 152,77 | 458,31 |
4 | 115,61 | 462,42 |
5 | 93,31 | 466,54 |
6 | 78,44 | 470,65 |
7 | 67,82 | 474,77 |
8 | 59,86 | 478,89 |
9 | 53,67 | 483,00 |
10 | 48,71 | 487,12 |
11 | 44,66 | 491,24 |
12 | 41,28 | 495,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,90 | 437,90 |
2 | 225,76 | 451,52 |
3 | 151,64 | 454,93 |
4 | 114,60 | 458,39 |
5 | 92,37 | 461,85 |
6 | 77,55 | 465,31 |
7 | 66,96 | 468,73 |
8 | 59,02 | 472,19 |
9 | 52,85 | 475,65 |
10 | 47,91 | 479,11 |
11 | 43,87 | 482,52 |
12 | 40,50 | 485,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,90 | 437,90 |
2 | 226,99 | 453,97 |
3 | 152,65 | 457,96 |
4 | 115,55 | 462,20 |
5 | 93,26 | 466,32 |
6 | 78,41 | 470,44 |
7 | 67,79 | 474,55 |
8 | 59,83 | 478,67 |
9 | 53,64 | 482,78 |
10 | 48,69 | 486,90 |
11 | 44,64 | 491,02 |
12 | 41,26 | 495,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.