İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Pro 12.9 2020 (4.Nesil) |
Seri | Bluetooth Klavyeli Kablosuz Tablet Kılıfları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.990,90 | 7.990,90 |
2 | 4.137,69 | 8.275,38 |
3 | 2.782,17 | 8.346,50 |
4 | 2.104,40 | 8.417,61 |
5 | 1.697,59 | 8.487,93 |
6 | 1.426,51 | 8.559,05 |
7 | 1.232,88 | 8.630,17 |
8 | 1.087,66 | 8.701,29 |
9 | 967,79 | 8.710,08 |
10 | 884,27 | 8.842,73 |
11 | 810,35 | 8.913,85 |
12 | 748,68 | 8.984,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.990,90 | 7.990,90 |
2 | 4.144,08 | 8.288,16 |
3 | 2.787,76 | 8.363,28 |
4 | 2.097,61 | 8.390,45 |
5 | 1.702,70 | 8.513,50 |
6 | 1.431,44 | 8.588,62 |
7 | 1.248,41 | 8.738,85 |
8 | 1.092,36 | 8.738,85 |
9 | 979,33 | 8.813,96 |
10 | 888,91 | 8.889,08 |
11 | 814,93 | 8.964,19 |
12 | 753,28 | 9.039,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.990,90 | 7.990,90 |
2 | 4.135,29 | 8.270,58 |
3 | 2.777,64 | 8.332,91 |
4 | 2.098,61 | 8.394,44 |
5 | 1.691,19 | 8.455,97 |
6 | 1.419,58 | 8.517,50 |
7 | 1.225,58 | 8.579,03 |
8 | 1.080,07 | 8.640,56 |
9 | 966,99 | 8.702,89 |
10 | 876,44 | 8.764,42 |
11 | 802,36 | 8.825,95 |
12 | 740,62 | 8.887,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.990,90 | 7.990,90 |
2 | 4.144,08 | 8.288,16 |
3 | 2.787,76 | 8.363,28 |
4 | 2.109,60 | 8.438,39 |
5 | 1.702,70 | 8.513,50 |
6 | 1.431,44 | 8.588,62 |
7 | 1.237,68 | 8.663,73 |
8 | 1.092,36 | 8.738,85 |
9 | 979,33 | 8.813,96 |
10 | 888,91 | 8.889,08 |
11 | 814,93 | 8.964,19 |
12 | 753,28 | 9.039,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.990,90 | 7.990,90 |
2 | 4.102,93 | 8.205,86 |
3 | 2.752,07 | 8.256,20 |
4 | 2.076,64 | 8.306,54 |
5 | 1.671,38 | 8.356,88 |
6 | 1.401,21 | 8.407,23 |
7 | 1.208,22 | 8.457,57 |
8 | 1.063,49 | 8.507,91 |
9 | 950,92 | 8.558,25 |
10 | 860,86 | 8.608,60 |
11 | 787,18 | 8.658,94 |
12 | 725,77 | 8.709,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.990,90 | 7.990,90 |
2 | 4.144,08 | 8.288,16 |
3 | 2.787,76 | 8.363,28 |
4 | 2.109,60 | 8.438,39 |
5 | 1.702,70 | 8.513,50 |
6 | 1.431,44 | 8.588,62 |
7 | 1.237,68 | 8.663,73 |
8 | 1.092,36 | 8.738,85 |
9 | 979,33 | 8.813,96 |
10 | 888,91 | 8.889,08 |
11 | 814,93 | 8.964,19 |
12 | 753,28 | 9.039,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.990,90 | 7.990,90 |
2 | 4.119,71 | 8.239,42 |
3 | 2.767,25 | 8.301,75 |
4 | 2.091,22 | 8.364,87 |
5 | 1.685,60 | 8.428,00 |
6 | 1.415,19 | 8.491,13 |
7 | 1.221,92 | 8.553,46 |
8 | 1.077,07 | 8.616,59 |
9 | 964,41 | 8.679,72 |
10 | 874,28 | 8.742,84 |
11 | 800,47 | 8.805,17 |
12 | 739,03 | 8.868,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.990,90 | 7.990,90 |
2 | 4.142,09 | 8.284,17 |
3 | 2.785,63 | 8.356,88 |
4 | 2.108,60 | 8.434,39 |
5 | 1.701,90 | 8.509,51 |
6 | 1.430,77 | 8.584,62 |
7 | 1.237,11 | 8.659,74 |
8 | 1.091,86 | 8.734,85 |
9 | 978,89 | 8.809,97 |
10 | 888,51 | 8.885,08 |
11 | 814,56 | 8.960,20 |
12 | 752,94 | 9.035,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.