İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Pro 12.9 2020 (4.Nesil) |
Seri | Tablet Kamera Koruyucuları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 279,90 | 279,90 |
2 | 144,93 | 289,86 |
3 | 97,45 | 292,36 |
4 | 73,71 | 294,85 |
5 | 59,46 | 297,31 |
6 | 49,97 | 299,80 |
7 | 43,18 | 302,29 |
8 | 38,10 | 304,78 |
9 | 33,90 | 305,09 |
10 | 30,97 | 309,74 |
11 | 28,38 | 312,23 |
12 | 26,22 | 314,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 279,90 | 279,90 |
2 | 145,16 | 290,31 |
3 | 97,65 | 292,94 |
4 | 73,48 | 293,90 |
5 | 59,64 | 298,21 |
6 | 50,14 | 300,84 |
7 | 43,73 | 306,10 |
8 | 38,26 | 306,10 |
9 | 34,30 | 308,73 |
10 | 31,14 | 311,36 |
11 | 28,54 | 313,99 |
12 | 26,39 | 316,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 279,90 | 279,90 |
2 | 144,85 | 289,70 |
3 | 97,29 | 291,88 |
4 | 73,51 | 294,03 |
5 | 59,24 | 296,19 |
6 | 49,73 | 298,35 |
7 | 42,93 | 300,50 |
8 | 37,83 | 302,66 |
9 | 33,87 | 304,84 |
10 | 30,70 | 306,99 |
11 | 28,10 | 309,15 |
12 | 25,94 | 311,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 279,90 | 279,90 |
2 | 145,16 | 290,31 |
3 | 97,65 | 292,94 |
4 | 73,89 | 295,57 |
5 | 59,64 | 298,21 |
6 | 50,14 | 300,84 |
7 | 43,35 | 303,47 |
8 | 38,26 | 306,10 |
9 | 34,30 | 308,73 |
10 | 31,14 | 311,36 |
11 | 28,54 | 313,99 |
12 | 26,39 | 316,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 279,90 | 279,90 |
2 | 143,72 | 287,43 |
3 | 96,40 | 289,19 |
4 | 72,74 | 290,96 |
5 | 58,54 | 292,72 |
6 | 49,08 | 294,48 |
7 | 42,32 | 296,25 |
8 | 37,25 | 298,01 |
9 | 33,31 | 299,77 |
10 | 30,15 | 301,54 |
11 | 27,57 | 303,30 |
12 | 25,42 | 305,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 279,90 | 279,90 |
2 | 145,16 | 290,31 |
3 | 97,65 | 292,94 |
4 | 73,89 | 295,57 |
5 | 59,64 | 298,21 |
6 | 50,14 | 300,84 |
7 | 43,35 | 303,47 |
8 | 38,26 | 306,10 |
9 | 34,30 | 308,73 |
10 | 31,14 | 311,36 |
11 | 28,54 | 313,99 |
12 | 26,39 | 316,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 279,90 | 279,90 |
2 | 144,30 | 288,60 |
3 | 96,93 | 290,79 |
4 | 73,25 | 293,00 |
5 | 59,04 | 295,21 |
6 | 49,57 | 297,42 |
7 | 42,80 | 299,60 |
8 | 37,73 | 301,82 |
9 | 33,78 | 304,03 |
10 | 30,62 | 306,24 |
11 | 28,04 | 308,42 |
12 | 25,89 | 310,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 279,90 | 279,90 |
2 | 145,09 | 290,17 |
3 | 97,57 | 292,72 |
4 | 73,86 | 295,43 |
5 | 59,61 | 298,07 |
6 | 50,12 | 300,70 |
7 | 43,33 | 303,33 |
8 | 38,25 | 305,96 |
9 | 34,29 | 308,59 |
10 | 31,12 | 311,22 |
11 | 28,53 | 313,85 |
12 | 26,37 | 316,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.