İade Koşulları Yükleniyor..
(A2229/A2069/A2232/A2233)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Pro 12.9 2020 (4.Nesil) |
Seri | Mıknatıs Standlı Kalem Yuvalı Tablet Kılıfları (Wlons) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.086,90 | 1.086,90 |
2 | 562,80 | 1.125,59 |
3 | 378,42 | 1.135,27 |
4 | 286,24 | 1.144,94 |
5 | 230,90 | 1.154,51 |
6 | 194,03 | 1.164,18 |
7 | 167,69 | 1.173,85 |
8 | 147,94 | 1.183,53 |
9 | 131,64 | 1.184,72 |
10 | 120,28 | 1.202,76 |
11 | 110,22 | 1.212,44 |
12 | 101,83 | 1.222,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.086,90 | 1.086,90 |
2 | 563,67 | 1.127,33 |
3 | 379,18 | 1.137,55 |
4 | 285,31 | 1.141,25 |
5 | 231,60 | 1.157,98 |
6 | 194,70 | 1.168,20 |
7 | 169,80 | 1.188,63 |
8 | 148,58 | 1.188,63 |
9 | 133,21 | 1.198,85 |
10 | 120,91 | 1.209,07 |
11 | 110,84 | 1.219,28 |
12 | 102,46 | 1.229,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.086,90 | 1.086,90 |
2 | 562,47 | 1.124,94 |
3 | 377,81 | 1.133,42 |
4 | 285,45 | 1.141,79 |
5 | 230,03 | 1.150,16 |
6 | 193,09 | 1.158,53 |
7 | 166,70 | 1.166,90 |
8 | 146,91 | 1.175,26 |
9 | 131,53 | 1.183,74 |
10 | 119,21 | 1.192,11 |
11 | 109,13 | 1.200,48 |
12 | 100,74 | 1.208,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.086,90 | 1.086,90 |
2 | 563,67 | 1.127,33 |
3 | 379,18 | 1.137,55 |
4 | 286,94 | 1.147,77 |
5 | 231,60 | 1.157,98 |
6 | 194,70 | 1.168,20 |
7 | 168,35 | 1.178,42 |
8 | 148,58 | 1.188,63 |
9 | 133,21 | 1.198,85 |
10 | 120,91 | 1.209,07 |
11 | 110,84 | 1.219,28 |
12 | 102,46 | 1.229,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.086,90 | 1.086,90 |
2 | 558,07 | 1.116,14 |
3 | 374,33 | 1.122,99 |
4 | 282,46 | 1.129,83 |
5 | 227,34 | 1.136,68 |
6 | 190,59 | 1.143,53 |
7 | 164,34 | 1.150,37 |
8 | 144,65 | 1.157,22 |
9 | 129,34 | 1.164,07 |
10 | 117,09 | 1.170,92 |
11 | 107,07 | 1.177,76 |
12 | 98,72 | 1.184,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.086,90 | 1.086,90 |
2 | 563,67 | 1.127,33 |
3 | 379,18 | 1.137,55 |
4 | 286,94 | 1.147,77 |
5 | 231,60 | 1.157,98 |
6 | 194,70 | 1.168,20 |
7 | 168,35 | 1.178,42 |
8 | 148,58 | 1.188,63 |
9 | 133,21 | 1.198,85 |
10 | 120,91 | 1.209,07 |
11 | 110,84 | 1.219,28 |
12 | 102,46 | 1.229,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.086,90 | 1.086,90 |
2 | 560,35 | 1.120,70 |
3 | 376,39 | 1.129,18 |
4 | 284,44 | 1.137,77 |
5 | 229,27 | 1.146,35 |
6 | 192,49 | 1.154,94 |
7 | 166,20 | 1.163,42 |
8 | 146,50 | 1.172,00 |
9 | 131,18 | 1.180,59 |
10 | 118,92 | 1.189,18 |
11 | 108,88 | 1.197,66 |
12 | 100,52 | 1.206,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.086,90 | 1.086,90 |
2 | 563,40 | 1.126,79 |
3 | 378,89 | 1.136,68 |
4 | 286,81 | 1.147,22 |
5 | 231,49 | 1.157,44 |
6 | 194,61 | 1.167,66 |
7 | 168,27 | 1.177,87 |
8 | 148,51 | 1.188,09 |
9 | 133,15 | 1.198,31 |
10 | 120,85 | 1.208,52 |
11 | 110,79 | 1.218,74 |
12 | 102,41 | 1.228,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.