İade Koşulları Yükleniyor..
(A2229/A2069/A2232/A2233)
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPad |
Uyumlu Seri | iPad Pro 12.9 2020 (4.Nesil) |
Seri | Yüzüklü Standlı Tablet Kılıfı (Vega) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,90 | 1.299,90 |
2 | 673,09 | 1.346,18 |
3 | 452,58 | 1.357,75 |
4 | 342,33 | 1.369,31 |
5 | 276,15 | 1.380,75 |
6 | 232,05 | 1.392,32 |
7 | 200,56 | 1.403,89 |
8 | 176,93 | 1.415,46 |
9 | 157,43 | 1.416,89 |
10 | 143,85 | 1.438,47 |
11 | 131,82 | 1.450,04 |
12 | 121,79 | 1.461,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,90 | 1.299,90 |
2 | 674,13 | 1.348,26 |
3 | 453,49 | 1.360,48 |
4 | 341,23 | 1.364,90 |
5 | 276,98 | 1.384,91 |
6 | 232,86 | 1.397,13 |
7 | 203,08 | 1.421,57 |
8 | 177,70 | 1.421,57 |
9 | 159,31 | 1.433,79 |
10 | 144,60 | 1.446,01 |
11 | 132,57 | 1.458,23 |
12 | 122,54 | 1.470,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,90 | 1.299,90 |
2 | 672,70 | 1.345,40 |
3 | 451,85 | 1.355,54 |
4 | 341,39 | 1.365,54 |
5 | 275,11 | 1.375,55 |
6 | 230,93 | 1.385,56 |
7 | 199,37 | 1.395,57 |
8 | 175,70 | 1.405,58 |
9 | 157,30 | 1.415,72 |
10 | 142,57 | 1.425,73 |
11 | 130,52 | 1.435,74 |
12 | 120,48 | 1.445,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,90 | 1.299,90 |
2 | 674,13 | 1.348,26 |
3 | 453,49 | 1.360,48 |
4 | 343,17 | 1.372,69 |
5 | 276,98 | 1.384,91 |
6 | 232,86 | 1.397,13 |
7 | 201,34 | 1.409,35 |
8 | 177,70 | 1.421,57 |
9 | 159,31 | 1.433,79 |
10 | 144,60 | 1.446,01 |
11 | 132,57 | 1.458,23 |
12 | 122,54 | 1.470,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,90 | 1.299,90 |
2 | 667,44 | 1.334,87 |
3 | 447,69 | 1.343,06 |
4 | 337,81 | 1.351,25 |
5 | 271,89 | 1.359,44 |
6 | 227,94 | 1.367,62 |
7 | 196,54 | 1.375,81 |
8 | 173,00 | 1.384,00 |
9 | 154,69 | 1.392,19 |
10 | 140,04 | 1.400,38 |
11 | 128,05 | 1.408,57 |
12 | 118,06 | 1.416,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,90 | 1.299,90 |
2 | 674,13 | 1.348,26 |
3 | 453,49 | 1.360,48 |
4 | 343,17 | 1.372,69 |
5 | 276,98 | 1.384,91 |
6 | 232,86 | 1.397,13 |
7 | 201,34 | 1.409,35 |
8 | 177,70 | 1.421,57 |
9 | 159,31 | 1.433,79 |
10 | 144,60 | 1.446,01 |
11 | 132,57 | 1.458,23 |
12 | 122,54 | 1.470,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,90 | 1.299,90 |
2 | 670,17 | 1.340,33 |
3 | 450,16 | 1.350,47 |
4 | 340,19 | 1.360,74 |
5 | 274,20 | 1.371,00 |
6 | 230,21 | 1.381,27 |
7 | 198,77 | 1.391,41 |
8 | 175,21 | 1.401,68 |
9 | 156,88 | 1.411,95 |
10 | 142,22 | 1.422,22 |
11 | 130,21 | 1.432,36 |
12 | 120,22 | 1.442,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,90 | 1.299,90 |
2 | 673,81 | 1.347,61 |
3 | 453,15 | 1.359,44 |
4 | 343,01 | 1.372,04 |
5 | 276,85 | 1.384,26 |
6 | 232,75 | 1.396,48 |
7 | 201,24 | 1.408,70 |
8 | 177,62 | 1.420,92 |
9 | 159,24 | 1.433,14 |
10 | 144,54 | 1.445,36 |
11 | 132,51 | 1.457,58 |
12 | 122,48 | 1.469,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.