İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.UglyRubber Frost Skin Kapak
Füzyon- Hybrid teknolojisi ile çizilmez sert polikarbon malzeme
TPUçift katmanlı kaynaşmış tampon kenarlar sayesinde darbelerin enerjisini emer vedağıtır
Hassasve güçlendirilmiş düğme kapakları kolay kullanım sağlar
1.5mm incelik
2Hçizilmeye dayanıklı sert arka yüzey
Çiftrenkli kontrast düğme tasarımı
Mükemmeldokunma hissi veren mat transparan arka yüzey dizaynı
Yükseltilmişçerçeveler arka kamera lensini korur
Tümbağlantı noktaları ve eğimli kenarlar cihazınıza ultra koruma desteği sağlar
Tekparça dizayn
SertPC + Yumuşak TPU malzeme
Kablosuzşarj hızını etkilemez
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | Apple iPhone 11 Pro |
Seri | UR Frost Skin Kapak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,90 | 915,90 |
2 | 474,26 | 948,51 |
3 | 318,89 | 956,66 |
4 | 241,20 | 964,81 |
5 | 194,57 | 972,87 |
6 | 163,50 | 981,02 |
7 | 141,31 | 989,17 |
8 | 124,67 | 997,32 |
9 | 110,93 | 998,33 |
10 | 101,35 | 1.013,53 |
11 | 92,88 | 1.021,69 |
12 | 85,81 | 1.029,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,90 | 915,90 |
2 | 474,99 | 949,97 |
3 | 319,53 | 958,58 |
4 | 240,43 | 961,70 |
5 | 195,16 | 975,80 |
6 | 164,07 | 984,41 |
7 | 143,09 | 1.001,63 |
8 | 125,20 | 1.001,63 |
9 | 112,25 | 1.010,24 |
10 | 101,89 | 1.018,85 |
11 | 93,41 | 1.027,46 |
12 | 86,34 | 1.036,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,90 | 915,90 |
2 | 473,98 | 947,96 |
3 | 318,37 | 955,10 |
4 | 240,54 | 962,15 |
5 | 193,84 | 969,21 |
6 | 162,71 | 976,26 |
7 | 140,47 | 983,31 |
8 | 123,80 | 990,36 |
9 | 110,83 | 997,51 |
10 | 100,46 | 1.004,56 |
11 | 91,96 | 1.011,61 |
12 | 84,89 | 1.018,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,90 | 915,90 |
2 | 474,99 | 949,97 |
3 | 319,53 | 958,58 |
4 | 241,80 | 967,19 |
5 | 195,16 | 975,80 |
6 | 164,07 | 984,41 |
7 | 141,86 | 993,02 |
8 | 125,20 | 1.001,63 |
9 | 112,25 | 1.010,24 |
10 | 101,89 | 1.018,85 |
11 | 93,41 | 1.027,46 |
12 | 86,34 | 1.036,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,90 | 915,90 |
2 | 470,27 | 940,54 |
3 | 315,44 | 946,31 |
4 | 238,02 | 952,08 |
5 | 191,57 | 957,85 |
6 | 160,60 | 963,62 |
7 | 138,48 | 969,39 |
8 | 121,90 | 975,16 |
9 | 108,99 | 980,93 |
10 | 98,67 | 986,70 |
11 | 90,22 | 992,47 |
12 | 83,19 | 998,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,90 | 915,90 |
2 | 474,99 | 949,97 |
3 | 319,53 | 958,58 |
4 | 241,80 | 967,19 |
5 | 195,16 | 975,80 |
6 | 164,07 | 984,41 |
7 | 141,86 | 993,02 |
8 | 125,20 | 1.001,63 |
9 | 112,25 | 1.010,24 |
10 | 101,89 | 1.018,85 |
11 | 93,41 | 1.027,46 |
12 | 86,34 | 1.036,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,90 | 915,90 |
2 | 472,19 | 944,38 |
3 | 317,18 | 951,53 |
4 | 239,69 | 958,76 |
5 | 193,20 | 966,00 |
6 | 162,21 | 973,24 |
7 | 140,05 | 980,38 |
8 | 123,45 | 987,61 |
9 | 110,54 | 994,85 |
10 | 100,21 | 1.002,09 |
11 | 91,75 | 1.009,23 |
12 | 84,71 | 1.016,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915,90 | 915,90 |
2 | 474,76 | 949,51 |
3 | 319,28 | 957,85 |
4 | 241,68 | 966,73 |
5 | 195,07 | 975,34 |
6 | 163,99 | 983,95 |
7 | 141,79 | 992,56 |
8 | 125,15 | 1.001,17 |
9 | 112,20 | 1.009,78 |
10 | 101,84 | 1.018,39 |
11 | 93,36 | 1.027,00 |
12 | 86,30 | 1.035,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.