İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 12 |
Seri | Kajsa Wave Pattern |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,90 | 1.282,90 |
2 | 664,29 | 1.328,57 |
3 | 446,66 | 1.339,99 |
4 | 337,85 | 1.351,41 |
5 | 272,54 | 1.362,70 |
6 | 229,02 | 1.374,11 |
7 | 197,93 | 1.385,53 |
8 | 174,62 | 1.396,95 |
9 | 155,37 | 1.398,36 |
10 | 141,97 | 1.419,66 |
11 | 130,10 | 1.431,07 |
12 | 120,20 | 1.442,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,90 | 1.282,90 |
2 | 665,31 | 1.330,62 |
3 | 447,56 | 1.342,68 |
4 | 336,76 | 1.347,05 |
5 | 273,36 | 1.366,80 |
6 | 229,81 | 1.378,86 |
7 | 200,43 | 1.402,98 |
8 | 175,37 | 1.402,98 |
9 | 157,23 | 1.415,04 |
10 | 142,71 | 1.427,10 |
11 | 130,83 | 1.439,16 |
12 | 120,94 | 1.451,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,90 | 1.282,90 |
2 | 663,90 | 1.327,80 |
3 | 445,94 | 1.337,81 |
4 | 336,92 | 1.347,69 |
5 | 271,51 | 1.357,56 |
6 | 227,91 | 1.367,44 |
7 | 196,76 | 1.377,32 |
8 | 173,40 | 1.387,20 |
9 | 155,25 | 1.397,21 |
10 | 140,71 | 1.407,08 |
11 | 128,81 | 1.416,96 |
12 | 118,90 | 1.426,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,90 | 1.282,90 |
2 | 665,31 | 1.330,62 |
3 | 447,56 | 1.342,68 |
4 | 338,69 | 1.354,74 |
5 | 273,36 | 1.366,80 |
6 | 229,81 | 1.378,86 |
7 | 198,70 | 1.390,92 |
8 | 175,37 | 1.402,98 |
9 | 157,23 | 1.415,04 |
10 | 142,71 | 1.427,10 |
11 | 130,83 | 1.439,16 |
12 | 120,94 | 1.451,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,90 | 1.282,90 |
2 | 658,71 | 1.317,41 |
3 | 441,83 | 1.325,49 |
4 | 333,39 | 1.333,57 |
5 | 268,33 | 1.341,66 |
6 | 224,96 | 1.349,74 |
7 | 193,97 | 1.357,82 |
8 | 170,74 | 1.365,90 |
9 | 152,67 | 1.373,99 |
10 | 138,21 | 1.382,07 |
11 | 126,38 | 1.390,15 |
12 | 116,52 | 1.398,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,90 | 1.282,90 |
2 | 665,31 | 1.330,62 |
3 | 447,56 | 1.342,68 |
4 | 338,69 | 1.354,74 |
5 | 273,36 | 1.366,80 |
6 | 229,81 | 1.378,86 |
7 | 198,70 | 1.390,92 |
8 | 175,37 | 1.402,98 |
9 | 157,23 | 1.415,04 |
10 | 142,71 | 1.427,10 |
11 | 130,83 | 1.439,16 |
12 | 120,94 | 1.451,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,90 | 1.282,90 |
2 | 661,40 | 1.322,80 |
3 | 444,27 | 1.332,80 |
4 | 335,74 | 1.342,94 |
5 | 270,61 | 1.353,07 |
6 | 227,20 | 1.363,21 |
7 | 196,17 | 1.373,22 |
8 | 172,92 | 1.383,35 |
9 | 154,83 | 1.393,49 |
10 | 140,36 | 1.403,62 |
11 | 128,51 | 1.413,63 |
12 | 118,65 | 1.423,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,90 | 1.282,90 |
2 | 664,99 | 1.329,98 |
3 | 447,22 | 1.341,66 |
4 | 338,53 | 1.354,10 |
5 | 273,23 | 1.366,16 |
6 | 229,70 | 1.378,22 |
7 | 198,61 | 1.390,28 |
8 | 175,29 | 1.402,34 |
9 | 157,16 | 1.414,40 |
10 | 142,65 | 1.426,46 |
11 | 130,77 | 1.438,52 |
12 | 120,88 | 1.450,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.