İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 13 |
Seri | Kajsa Preppie Serisi Dark |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.234,90 | 1.234,90 |
2 | 639,43 | 1.278,86 |
3 | 429,95 | 1.289,85 |
4 | 325,21 | 1.300,84 |
5 | 262,34 | 1.311,71 |
6 | 220,45 | 1.322,70 |
7 | 190,53 | 1.333,69 |
8 | 168,09 | 1.344,68 |
9 | 149,56 | 1.346,04 |
10 | 136,65 | 1.366,54 |
11 | 125,23 | 1.377,53 |
12 | 115,70 | 1.388,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.234,90 | 1.234,90 |
2 | 640,42 | 1.280,84 |
3 | 430,82 | 1.292,45 |
4 | 324,16 | 1.296,65 |
5 | 263,13 | 1.315,66 |
6 | 221,21 | 1.327,27 |
7 | 192,93 | 1.350,49 |
8 | 168,81 | 1.350,49 |
9 | 151,34 | 1.362,09 |
10 | 137,37 | 1.373,70 |
11 | 125,94 | 1.385,31 |
12 | 116,41 | 1.396,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.234,90 | 1.234,90 |
2 | 639,06 | 1.278,12 |
3 | 429,25 | 1.287,75 |
4 | 324,32 | 1.297,26 |
5 | 261,35 | 1.306,77 |
6 | 219,38 | 1.316,28 |
7 | 189,40 | 1.325,79 |
8 | 166,91 | 1.335,30 |
9 | 149,44 | 1.344,93 |
10 | 135,44 | 1.354,44 |
11 | 124,00 | 1.363,95 |
12 | 114,46 | 1.373,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.234,90 | 1.234,90 |
2 | 640,42 | 1.280,84 |
3 | 430,82 | 1.292,45 |
4 | 326,01 | 1.304,05 |
5 | 263,13 | 1.315,66 |
6 | 221,21 | 1.327,27 |
7 | 191,27 | 1.338,88 |
8 | 168,81 | 1.350,49 |
9 | 151,34 | 1.362,09 |
10 | 137,37 | 1.373,70 |
11 | 125,94 | 1.385,31 |
12 | 116,41 | 1.396,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.234,90 | 1.234,90 |
2 | 634,06 | 1.268,12 |
3 | 425,30 | 1.275,90 |
4 | 320,92 | 1.283,68 |
5 | 258,29 | 1.291,46 |
6 | 216,54 | 1.299,24 |
7 | 186,72 | 1.307,02 |
8 | 164,35 | 1.314,80 |
9 | 146,95 | 1.322,58 |
10 | 133,04 | 1.330,36 |
11 | 121,65 | 1.338,14 |
12 | 112,16 | 1.345,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.234,90 | 1.234,90 |
2 | 640,42 | 1.280,84 |
3 | 430,82 | 1.292,45 |
4 | 326,01 | 1.304,05 |
5 | 263,13 | 1.315,66 |
6 | 221,21 | 1.327,27 |
7 | 191,27 | 1.338,88 |
8 | 168,81 | 1.350,49 |
9 | 151,34 | 1.362,09 |
10 | 137,37 | 1.373,70 |
11 | 125,94 | 1.385,31 |
12 | 116,41 | 1.396,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.234,90 | 1.234,90 |
2 | 636,66 | 1.273,31 |
3 | 427,65 | 1.282,94 |
4 | 323,17 | 1.292,69 |
5 | 260,49 | 1.302,45 |
6 | 218,70 | 1.312,20 |
7 | 188,83 | 1.321,84 |
8 | 166,45 | 1.331,59 |
9 | 149,04 | 1.341,35 |
10 | 135,11 | 1.351,10 |
11 | 123,70 | 1.360,74 |
12 | 114,21 | 1.370,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.234,90 | 1.234,90 |
2 | 640,11 | 1.280,22 |
3 | 430,49 | 1.291,46 |
4 | 325,86 | 1.303,44 |
5 | 263,01 | 1.315,05 |
6 | 221,11 | 1.326,65 |
7 | 191,18 | 1.338,26 |
8 | 168,73 | 1.349,87 |
9 | 151,28 | 1.361,48 |
10 | 137,31 | 1.373,09 |
11 | 125,88 | 1.384,69 |
12 | 116,36 | 1.396,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.