İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 13 |
Seri | Kajsa Transparent |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 992,90 | 992,90 |
2 | 514,13 | 1.028,25 |
3 | 345,69 | 1.037,08 |
4 | 261,48 | 1.045,92 |
5 | 210,93 | 1.054,66 |
6 | 177,25 | 1.063,50 |
7 | 153,19 | 1.072,33 |
8 | 135,15 | 1.081,17 |
9 | 120,25 | 1.082,26 |
10 | 109,87 | 1.098,74 |
11 | 100,69 | 1.107,58 |
12 | 93,03 | 1.116,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 992,90 | 992,90 |
2 | 514,92 | 1.029,84 |
3 | 346,39 | 1.039,17 |
4 | 260,64 | 1.042,55 |
5 | 211,57 | 1.057,84 |
6 | 177,86 | 1.067,17 |
7 | 155,12 | 1.085,84 |
8 | 135,73 | 1.085,84 |
9 | 121,69 | 1.095,17 |
10 | 110,45 | 1.104,50 |
11 | 101,26 | 1.113,84 |
12 | 93,60 | 1.123,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 992,90 | 992,90 |
2 | 513,83 | 1.027,65 |
3 | 345,13 | 1.035,40 |
4 | 260,76 | 1.043,04 |
5 | 210,14 | 1.050,69 |
6 | 176,39 | 1.058,33 |
7 | 152,28 | 1.065,98 |
8 | 134,20 | 1.073,62 |
9 | 120,15 | 1.081,37 |
10 | 108,90 | 1.089,01 |
11 | 99,70 | 1.096,66 |
12 | 92,03 | 1.104,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 992,90 | 992,90 |
2 | 514,92 | 1.029,84 |
3 | 346,39 | 1.039,17 |
4 | 262,13 | 1.048,50 |
5 | 211,57 | 1.057,84 |
6 | 177,86 | 1.067,17 |
7 | 153,79 | 1.076,50 |
8 | 135,73 | 1.085,84 |
9 | 121,69 | 1.095,17 |
10 | 110,45 | 1.104,50 |
11 | 101,26 | 1.113,84 |
12 | 93,60 | 1.123,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 992,90 | 992,90 |
2 | 509,81 | 1.019,61 |
3 | 341,95 | 1.025,86 |
4 | 258,03 | 1.032,12 |
5 | 207,67 | 1.038,37 |
6 | 174,11 | 1.044,63 |
7 | 150,13 | 1.050,89 |
8 | 132,14 | 1.057,14 |
9 | 118,16 | 1.063,40 |
10 | 106,97 | 1.069,65 |
11 | 97,81 | 1.075,91 |
12 | 90,18 | 1.082,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 992,90 | 992,90 |
2 | 514,92 | 1.029,84 |
3 | 346,39 | 1.039,17 |
4 | 262,13 | 1.048,50 |
5 | 211,57 | 1.057,84 |
6 | 177,86 | 1.067,17 |
7 | 153,79 | 1.076,50 |
8 | 135,73 | 1.085,84 |
9 | 121,69 | 1.095,17 |
10 | 110,45 | 1.104,50 |
11 | 101,26 | 1.113,84 |
12 | 93,60 | 1.123,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 992,90 | 992,90 |
2 | 511,89 | 1.023,78 |
3 | 343,84 | 1.031,52 |
4 | 259,84 | 1.039,37 |
5 | 209,44 | 1.047,21 |
6 | 175,84 | 1.055,06 |
7 | 151,83 | 1.062,80 |
8 | 133,83 | 1.070,64 |
9 | 119,83 | 1.078,49 |
10 | 108,63 | 1.086,33 |
11 | 99,46 | 1.094,08 |
12 | 91,83 | 1.101,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 992,90 | 992,90 |
2 | 514,67 | 1.029,34 |
3 | 346,12 | 1.038,37 |
4 | 262,00 | 1.048,01 |
5 | 211,47 | 1.057,34 |
6 | 177,78 | 1.066,67 |
7 | 153,72 | 1.076,01 |
8 | 135,67 | 1.085,34 |
9 | 121,63 | 1.094,67 |
10 | 110,40 | 1.104,01 |
11 | 101,21 | 1.113,34 |
12 | 93,56 | 1.122,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.