İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Renksiz |
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 13 Pro Max |
Seri | 0.3mm V Pro Dust Proof Green Light Screen Protector |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,90 | 980,90 |
2 | 507,91 | 1.015,82 |
3 | 341,52 | 1.024,55 |
4 | 258,32 | 1.033,28 |
5 | 208,38 | 1.041,91 |
6 | 175,11 | 1.050,64 |
7 | 151,34 | 1.059,37 |
8 | 133,51 | 1.068,10 |
9 | 118,80 | 1.069,18 |
10 | 108,55 | 1.085,46 |
11 | 99,47 | 1.094,19 |
12 | 91,90 | 1.102,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,90 | 980,90 |
2 | 508,70 | 1.017,39 |
3 | 342,20 | 1.026,61 |
4 | 257,49 | 1.029,95 |
5 | 209,01 | 1.045,05 |
6 | 175,71 | 1.054,27 |
7 | 153,24 | 1.072,71 |
8 | 134,09 | 1.072,71 |
9 | 120,21 | 1.081,93 |
10 | 109,12 | 1.091,15 |
11 | 100,03 | 1.100,37 |
12 | 92,47 | 1.109,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,90 | 980,90 |
2 | 507,62 | 1.015,23 |
3 | 340,96 | 1.022,88 |
4 | 257,61 | 1.030,44 |
5 | 207,60 | 1.037,99 |
6 | 174,26 | 1.045,54 |
7 | 150,44 | 1.053,09 |
8 | 132,58 | 1.060,65 |
9 | 118,70 | 1.068,30 |
10 | 107,59 | 1.075,85 |
11 | 98,49 | 1.083,40 |
12 | 90,91 | 1.090,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,90 | 980,90 |
2 | 508,70 | 1.017,39 |
3 | 342,20 | 1.026,61 |
4 | 258,96 | 1.035,83 |
5 | 209,01 | 1.045,05 |
6 | 175,71 | 1.054,27 |
7 | 151,93 | 1.063,49 |
8 | 134,09 | 1.072,71 |
9 | 120,21 | 1.081,93 |
10 | 109,12 | 1.091,15 |
11 | 100,03 | 1.100,37 |
12 | 92,47 | 1.109,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,90 | 980,90 |
2 | 503,65 | 1.007,29 |
3 | 337,82 | 1.013,47 |
4 | 254,91 | 1.019,65 |
5 | 205,17 | 1.025,83 |
6 | 172,00 | 1.032,00 |
7 | 148,31 | 1.038,18 |
8 | 130,55 | 1.044,36 |
9 | 116,73 | 1.050,54 |
10 | 105,67 | 1.056,72 |
11 | 96,63 | 1.062,90 |
12 | 89,09 | 1.069,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,90 | 980,90 |
2 | 508,70 | 1.017,39 |
3 | 342,20 | 1.026,61 |
4 | 258,96 | 1.035,83 |
5 | 209,01 | 1.045,05 |
6 | 175,71 | 1.054,27 |
7 | 151,93 | 1.063,49 |
8 | 134,09 | 1.072,71 |
9 | 120,21 | 1.081,93 |
10 | 109,12 | 1.091,15 |
11 | 100,03 | 1.100,37 |
12 | 92,47 | 1.109,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,90 | 980,90 |
2 | 505,71 | 1.011,41 |
3 | 339,69 | 1.019,06 |
4 | 256,70 | 1.026,81 |
5 | 206,91 | 1.034,56 |
6 | 173,72 | 1.042,30 |
7 | 149,99 | 1.049,96 |
8 | 132,21 | 1.057,70 |
9 | 118,38 | 1.065,45 |
10 | 107,32 | 1.073,20 |
11 | 98,26 | 1.080,85 |
12 | 90,72 | 1.088,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,90 | 980,90 |
2 | 508,45 | 1.016,90 |
3 | 341,94 | 1.025,83 |
4 | 258,84 | 1.035,34 |
5 | 208,91 | 1.044,56 |
6 | 175,63 | 1.053,78 |
7 | 151,86 | 1.063,00 |
8 | 134,03 | 1.072,22 |
9 | 120,16 | 1.081,44 |
10 | 109,07 | 1.090,66 |
11 | 99,99 | 1.099,88 |
12 | 92,43 | 1.109,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.