İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Ürünün detaylı videosunu izlemek için link'e tıklayın
https://www.youtube.com/watch?v=CRI_lu9yaJk
Wiwu iPrivacy HD Anti-Peep Screen Protector
Ultra ince yapısı sayesinde ekranınıza bire bir uyum
Pürüzsüz parlak yüzey
2.5D ekranı full kaplayan tasarım
Privacy özelliği ile 28 dereceden cihazınızın ekranını istenmeyen gözlerden uzak tutarsınız
Kaliteli dayanıklı Alüminasilicate cam malzeme uzun süreli kullanım sağlar
Kolay yapışabilen, kendinden adsorpsiyon
Kabarcık yapmayan yüksek kaliteli HD görüntü
Çift vakum teknolojisi ile renkler daha canlı ve doğal
0.33mm inceliği sayesinde yüksek çözünürlük sağlar
Stabil ve net bir görüntü elde edebilirsiniz
Ekrana gelen ışığı ve yansıyan ışığı etkili bir şekilde ortadan kaldırarak göz yorgunluğunu azaltır
Parlamayı minimum seviyeye indirir
9H derecesinde sertlik ; çizilmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir
Parmak izlerine karşı dirençli ve leke yapmayan bir yüzey
Su gerçirmeyen yapısı sayesinde kolayca silinebilir
Silinebilir olması, kir ve yağ lekelerinden kurtulmanızı ve ekranınızın uzun süreli temiz kalmasını sağlar
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Siyah |
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 13 Pro Max |
Seri | iPrivacy HD Anti-Peep Screen Protector |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,90 | 933,90 |
2 | 483,58 | 967,15 |
3 | 325,15 | 975,46 |
4 | 245,94 | 983,77 |
5 | 198,40 | 991,99 |
6 | 166,72 | 1.000,30 |
7 | 144,09 | 1.008,61 |
8 | 127,12 | 1.016,92 |
9 | 113,11 | 1.017,95 |
10 | 103,35 | 1.033,45 |
11 | 94,71 | 1.041,77 |
12 | 87,50 | 1.049,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,90 | 933,90 |
2 | 484,32 | 968,64 |
3 | 325,81 | 977,42 |
4 | 245,15 | 980,60 |
5 | 199,00 | 994,98 |
6 | 167,29 | 1.003,76 |
7 | 145,90 | 1.021,31 |
8 | 127,66 | 1.021,31 |
9 | 114,45 | 1.030,09 |
10 | 103,89 | 1.038,87 |
11 | 95,24 | 1.047,65 |
12 | 88,04 | 1.056,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,90 | 933,90 |
2 | 483,30 | 966,59 |
3 | 324,62 | 973,87 |
4 | 245,27 | 981,06 |
5 | 197,65 | 988,25 |
6 | 165,91 | 995,44 |
7 | 143,23 | 1.002,64 |
8 | 126,23 | 1.009,83 |
9 | 113,01 | 1.017,11 |
10 | 102,43 | 1.024,30 |
11 | 93,77 | 1.031,49 |
12 | 86,56 | 1.038,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,90 | 933,90 |
2 | 484,32 | 968,64 |
3 | 325,81 | 977,42 |
4 | 246,55 | 986,20 |
5 | 199,00 | 994,98 |
6 | 167,29 | 1.003,76 |
7 | 144,65 | 1.012,53 |
8 | 127,66 | 1.021,31 |
9 | 114,45 | 1.030,09 |
10 | 103,89 | 1.038,87 |
11 | 95,24 | 1.047,65 |
12 | 88,04 | 1.056,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,90 | 933,90 |
2 | 479,51 | 959,02 |
3 | 321,64 | 964,91 |
4 | 242,70 | 970,79 |
5 | 195,33 | 976,67 |
6 | 163,76 | 982,56 |
7 | 141,21 | 988,44 |
8 | 124,29 | 994,32 |
9 | 111,13 | 1.000,21 |
10 | 100,61 | 1.006,09 |
11 | 92,00 | 1.011,97 |
12 | 84,82 | 1.017,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,90 | 933,90 |
2 | 484,32 | 968,64 |
3 | 325,81 | 977,42 |
4 | 246,55 | 986,20 |
5 | 199,00 | 994,98 |
6 | 167,29 | 1.003,76 |
7 | 144,65 | 1.012,53 |
8 | 127,66 | 1.021,31 |
9 | 114,45 | 1.030,09 |
10 | 103,89 | 1.038,87 |
11 | 95,24 | 1.047,65 |
12 | 88,04 | 1.056,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,90 | 933,90 |
2 | 481,47 | 962,94 |
3 | 323,41 | 970,23 |
4 | 244,40 | 977,61 |
5 | 197,00 | 984,98 |
6 | 165,39 | 992,36 |
7 | 142,81 | 999,65 |
8 | 125,88 | 1.007,02 |
9 | 112,71 | 1.014,40 |
10 | 102,18 | 1.021,78 |
11 | 93,55 | 1.029,06 |
12 | 86,37 | 1.036,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,90 | 933,90 |
2 | 484,09 | 968,17 |
3 | 325,56 | 976,67 |
4 | 246,43 | 985,73 |
5 | 198,90 | 994,51 |
6 | 167,22 | 1.003,29 |
7 | 144,58 | 1.012,07 |
8 | 127,61 | 1.020,85 |
9 | 114,40 | 1.029,62 |
10 | 103,84 | 1.038,40 |
11 | 95,20 | 1.047,18 |
12 | 88,00 | 1.055,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.