İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Kenarları Parlak altın rengi ve pastel renklerden oluşturulmuş telefonunuzun tasarımına uygun zengin renk yelpazesi ile şık bir dizayn
Telefonun tüm gövdesini kaplar ve günlük çiziklerden cihazınızı korur
Parlak altın rengi tasarımı ile hassas çalışan düğmeler
Yükseltilmiş kenarlar ve kamera kısmı yükseltisi ile cihazınızın ekranını ve kamerasını korur
Birinci sınıf yumuşak TPU silikon malzeme ile düşmelere ve çarpmalara karşı oldukça dayanıklıdır
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 14 Plus |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,90 | 269,90 |
2 | 139,76 | 279,51 |
3 | 93,97 | 281,91 |
4 | 71,08 | 284,31 |
5 | 57,34 | 286,69 |
6 | 48,18 | 289,09 |
7 | 41,64 | 291,49 |
8 | 36,74 | 293,89 |
9 | 32,69 | 294,19 |
10* | 29,87 | 298,67 |
11* | 27,37 | 301,07 |
12* | 25,29 | 303,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,90 | 269,90 |
2 | 139,97 | 279,94 |
3 | 94,16 | 282,48 |
4 | 70,85 | 283,40 |
5 | 57,51 | 287,55 |
6 | 48,35 | 290,09 |
7 | 42,17 | 295,16 |
8 | 36,90 | 295,16 |
9 | 33,08 | 297,70 |
10* | 30,02 | 300,24 |
11* | 27,52 | 302,77 |
12* | 25,44 | 305,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,90 | 269,90 |
2 | 139,68 | 279,35 |
3 | 93,82 | 281,45 |
4 | 70,88 | 283,53 |
5 | 57,12 | 285,61 |
6 | 47,95 | 287,69 |
7 | 41,39 | 289,76 |
8 | 36,48 | 291,84 |
9 | 32,66 | 293,95 |
10* | 29,60 | 296,03 |
11* | 27,10 | 298,10 |
12* | 25,02 | 300,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,90 | 269,90 |
2 | 139,97 | 279,94 |
3 | 94,16 | 282,48 |
4 | 71,25 | 285,01 |
5 | 57,51 | 287,55 |
6 | 48,35 | 290,09 |
7 | 41,80 | 292,63 |
8 | 36,90 | 295,16 |
9 | 33,08 | 297,70 |
10* | 30,02 | 300,24 |
11* | 27,52 | 302,77 |
12* | 25,44 | 305,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,90 | 269,90 |
2 | 138,58 | 277,16 |
3 | 92,95 | 278,86 |
4 | 70,14 | 280,56 |
5 | 56,45 | 282,26 |
6 | 47,33 | 283,96 |
7 | 40,81 | 285,66 |
8 | 35,92 | 287,36 |
9 | 32,12 | 289,06 |
10* | 29,08 | 290,76 |
11* | 26,59 | 292,46 |
12* | 24,51 | 294,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,90 | 269,90 |
2 | 139,97 | 279,94 |
3 | 94,16 | 282,48 |
4 | 71,25 | 285,01 |
5 | 57,51 | 287,55 |
6 | 48,35 | 290,09 |
7 | 41,80 | 292,63 |
8 | 36,90 | 295,16 |
9 | 33,08 | 297,70 |
10* | 30,02 | 300,24 |
11* | 27,52 | 302,77 |
12* | 25,44 | 305,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,90 | 269,90 |
2 | 139,15 | 278,29 |
3 | 93,47 | 280,40 |
4 | 70,63 | 282,53 |
5 | 56,93 | 284,66 |
6 | 47,80 | 286,80 |
7 | 41,27 | 288,90 |
8 | 36,38 | 291,03 |
9 | 32,57 | 293,17 |
10* | 29,53 | 295,30 |
11* | 27,04 | 297,40 |
12* | 24,96 | 299,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,90 | 269,90 |
2 | 139,91 | 279,81 |
3 | 94,09 | 282,26 |
4 | 71,22 | 284,88 |
5 | 57,48 | 287,42 |
6 | 48,33 | 289,95 |
7 | 41,78 | 292,49 |
8 | 36,88 | 295,03 |
9 | 33,06 | 297,56 |
10* | 30,01 | 300,10 |
11* | 27,51 | 302,64 |
12* | 25,43 | 305,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.