Zore

Apple iPhone 15 Kılıf 1-1 Su Geçirmez Kılıf - Siyah

Marka
Garantilidir.

Marka Garanti

Marka garanti açıklamama alanı
İTHALATÇI
Garantilidir.

İthalatçı Garanti

İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.
1.133,90
İndirim
adet
  • VAR
  • Ücretsiz Kargo
    Türkiye'nin
    her yerine Ücretsiz Kargo
  • Aynı Gün Kargo
    17:00'e kadar
    verilen siparişlerde Aynı Gün Kargo
  • Aynı Gün Kargo
    17:00'e kadar Ankara içi
    motor kurye
Favorilere Ekle
Hatalı İçerik Bildir
Apple iPhone 15 Kılıf 1-1 Su Geçirmez Kılıf - Siyah
​SU GEÇİRMEZ ÖZEL 1-1 KILIFLAR

PC+TPU MALZEME

2M YE KADAR SU GEÇİRMEZLİK DERİNLİĞİ

2M YÜKSEKLİKTEN DÜŞMEYE KADAR DAYANIKLILIK

ÖN VE ARKA PARÇADAN OLUŞMAKTADIR

KILIF KAMERA KALİTENİZİ DÜŞÜRMEZ VE YÜKSEK KALİTELİ GÖRÜNTÜ İMKANI VERİR

HER TÜRLÜ HAVA VE DOĞA KOŞULLARINA UYUMLU BİR KILIF (DÜŞMELERE, EKRAN ÇİZİLMELERİNE, SU GEÇİRMEZLİK, KARLI KOŞULLAR, )

ŞARJ GİRİŞ YERLERİ TIPALI DİZAYN İLE KORUMAYA ALINMIŞTIR.

Özellik Değer
Uyumlu Marka Apple
Uyumlu Model iPhone
Uyumlu Seri iPhone 15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.133,90 1.133,90
2 587,14 1.174,27
3 394,79 1.184,36
4 298,61 1.194,45
5 240,89 1.204,43
6 202,42 1.214,52
7 174,94 1.224,61
8 154,34 1.234,70
9 137,33 1.235,95
10* 125,48 1.254,77
11* 114,99 1.264,87
12* 106,24 1.274,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.133,90 1.133,90
2 588,04 1.176,08
3 395,58 1.186,74
4 297,65 1.190,60
5 241,61 1.208,06
6 203,12 1.218,72
7 177,15 1.240,03
8 155,00 1.240,03
9 138,97 1.250,69
10* 126,14 1.261,35
11* 115,64 1.272,01
12* 106,89 1.282,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.133,90 1.133,90
2 586,80 1.173,59
3 394,14 1.182,43
4 297,79 1.191,16
5 239,98 1.199,89
6 201,44 1.208,62
7 173,91 1.217,36
8 153,26 1.226,09
9 137,21 1.234,93
10* 124,37 1.243,66
11* 113,85 1.252,39
12* 105,09 1.261,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.133,90 1.133,90
2 588,04 1.176,08
3 395,58 1.186,74
4 299,35 1.197,40
5 241,61 1.208,06
6 203,12 1.218,72
7 175,62 1.229,37
8 155,00 1.240,03
9 138,97 1.250,69
10* 126,14 1.261,35
11* 115,64 1.272,01
12* 106,89 1.282,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.133,90 1.133,90
2 582,20 1.164,40
3 390,52 1.171,55
4 294,67 1.178,69
5 237,17 1.185,83
6 198,83 1.192,98
7 171,45 1.200,12
8 150,91 1.207,26
9 134,93 1.214,41
10* 122,16 1.221,55
11* 111,70 1.228,69
12* 102,99 1.235,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.133,90 1.133,90
2 588,04 1.176,08
3 395,58 1.186,74
4 299,35 1.197,40
5 241,61 1.208,06
6 203,12 1.218,72
7 175,62 1.229,37
8 155,00 1.240,03
9 138,97 1.250,69
10* 126,14 1.261,35
11* 115,64 1.272,01
12* 106,89 1.282,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.133,90 1.133,90
2 584,58 1.169,16
3 392,67 1.178,01
4 296,74 1.186,97
5 239,18 1.195,92
6 200,81 1.204,88
7 173,39 1.213,73
8 152,84 1.222,68
9 136,85 1.231,64
10* 124,06 1.240,60
11* 113,59 1.249,44
12* 104,87 1.258,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.133,90 1.133,90
2 587,76 1.175,51
3 395,28 1.185,83
4 299,21 1.196,83
5 241,50 1.207,49
6 203,03 1.218,15
7 175,54 1.228,81
8 154,93 1.239,47
9 138,90 1.250,12
10* 126,08 1.260,78
11* 115,59 1.271,44
12* 106,84 1.282,10

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
İade Koşulları

İade Koşulları Yükleniyor..

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.