İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.iPhone 15 Pro Magsafe Şarj Özellikli Çizim Desenli Şok Önleyicili Şeffaf Switcheasy City-M Taipei Kapak
Her Şehrin Ruhunu Yakalayan Tasarım
Switcheasy City-M Kapak, her şehrin kendine özgü kültürünü ve anılarını el çizimi tarzında yansıtan benzersiz tasarımlar sunar. Bu kapak, adeta bir yerel rehber gibi, sizi dünya çapında unutulmaz bir yolculuğa çıkarır ve her bakışta güzel anıları canlandırır. Şehirlerin klasik özelliklerini yaratıcı bir şekilde yansıtan bu tasarım, iPhone'unuzu kişisel bir sanat eserine dönüştürür.
Gelişmiş AirBarrier Koruma
City-M Kapak, telefonunuzun cam arka yüzeyi ile kılıf arasında 0.3 mm'lik bir hava boşluğu bırakan AirBarrier tasarımına sahiptir. Bu özel tasarım, şoklara ve düşmelere karşı ekstra bir koruma katmanı sağlar. Sert ve yumuşak malzemelerin bileşimi, telefonunuza hem mükemmel bir dokunuş hissi sunar hem de üstün koruma sağlar.
Kristal Şeffaflık, Üstün Koruma
%85 optik geçirgenliği ile City-M Kapak, iPhone'unuzun doğal güzelliğini ön plana çıkarırken, askeri düzeyde düşme testinden geçmiş MIL-STD-810H sertifikası ile cihazınızı her türlü darbe ve çarpmaya karşı korur. Özel sertleştirme işlemi sayesinde, zamanla çizilmelere ve aşınmalara karşı dayanıklılığı artırılmıştır.
MagSafe ile Tam Uyum
Bu kılıf, MagSafe özelliği ile tam uyumlu yapıdadır ve tüm MagSafe aksesuarları ile sorunsuz bir şekilde çalışır. Yerleşik mıknatısları sayesinde, kolayca takıp çıkarabilir ve MagSafe şarj cihazınızla, cüzdanınızla veya araç tutucunuzla kusursuz bir şekilde kullanabilirsiniz.
Switcheasy City-M Kapak ile şehirlerin ruhunu ve güzelliklerini her an yanınızda taşıyın. Bu şeffaf ve şık kılıf, iPhone'unuzu korurken aynı zamanda size özgü bir stil sunar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.700,90 | 1.700,90 |
2 | 880,73 | 1.761,45 |
3 | 592,20 | 1.776,59 |
4 | 447,93 | 1.791,73 |
5 | 361,34 | 1.806,70 |
6 | 303,64 | 1.821,83 |
7 | 262,42 | 1.836,97 |
8 | 231,51 | 1.852,11 |
9 | 206,00 | 1.853,98 |
10* | 188,22 | 1.882,22 |
11* | 172,49 | 1.897,35 |
12* | 159,36 | 1.912,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.700,90 | 1.700,90 |
2 | 882,09 | 1.764,17 |
3 | 593,39 | 1.780,16 |
4 | 446,49 | 1.785,95 |
5 | 362,43 | 1.812,14 |
6 | 304,69 | 1.828,13 |
7 | 265,73 | 1.860,10 |
8 | 232,51 | 1.860,10 |
9 | 208,45 | 1.876,09 |
10* | 189,21 | 1.892,08 |
11* | 173,46 | 1.908,07 |
12* | 160,34 | 1.924,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.700,90 | 1.700,90 |
2 | 880,22 | 1.760,43 |
3 | 591,23 | 1.773,70 |
4 | 446,70 | 1.786,80 |
5 | 359,98 | 1.799,89 |
6 | 302,17 | 1.812,99 |
7 | 260,87 | 1.826,09 |
8 | 229,90 | 1.839,18 |
9 | 205,83 | 1.852,45 |
10* | 186,56 | 1.865,55 |
11* | 170,79 | 1.878,64 |
12* | 157,65 | 1.891,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.700,90 | 1.700,90 |
2 | 882,09 | 1.764,17 |
3 | 593,39 | 1.780,16 |
4 | 449,04 | 1.796,15 |
5 | 362,43 | 1.812,14 |
6 | 304,69 | 1.828,13 |
7 | 263,45 | 1.844,12 |
8 | 232,51 | 1.860,10 |
9 | 208,45 | 1.876,09 |
10* | 189,21 | 1.892,08 |
11* | 173,46 | 1.908,07 |
12* | 160,34 | 1.924,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.700,90 | 1.700,90 |
2 | 873,33 | 1.746,65 |
3 | 585,79 | 1.757,37 |
4 | 442,02 | 1.768,09 |
5 | 355,76 | 1.778,80 |
6 | 298,25 | 1.789,52 |
7 | 257,18 | 1.800,23 |
8 | 226,37 | 1.810,95 |
9 | 202,41 | 1.821,66 |
10* | 183,24 | 1.832,38 |
11* | 167,55 | 1.843,10 |
12* | 154,48 | 1.853,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.700,90 | 1.700,90 |
2 | 882,09 | 1.764,17 |
3 | 593,39 | 1.780,16 |
4 | 449,04 | 1.796,15 |
5 | 362,43 | 1.812,14 |
6 | 304,69 | 1.828,13 |
7 | 263,45 | 1.844,12 |
8 | 232,51 | 1.860,10 |
9 | 208,45 | 1.876,09 |
10* | 189,21 | 1.892,08 |
11* | 173,46 | 1.908,07 |
12* | 160,34 | 1.924,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.700,90 | 1.700,90 |
2 | 876,90 | 1.753,80 |
3 | 589,02 | 1.767,07 |
4 | 445,13 | 1.780,50 |
5 | 358,79 | 1.793,94 |
6 | 301,23 | 1.807,38 |
7 | 260,09 | 1.820,64 |
8 | 229,26 | 1.834,08 |
9 | 205,28 | 1.847,52 |
10* | 186,10 | 1.860,95 |
11* | 170,38 | 1.874,22 |
12* | 157,31 | 1.887,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.700,90 | 1.700,90 |
2 | 881,66 | 1.763,32 |
3 | 592,93 | 1.778,80 |
4 | 448,83 | 1.795,30 |
5 | 362,26 | 1.811,29 |
6 | 304,55 | 1.827,28 |
7 | 263,32 | 1.843,27 |
8 | 232,41 | 1.859,25 |
9 | 208,36 | 1.875,24 |
10* | 189,12 | 1.891,23 |
11* | 173,38 | 1.907,22 |
12* | 160,27 | 1.923,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.