İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Wiwu Wi-IP002 2in1 Temperli Cam Ahize Toz Önleyici Ekran Koruyucu ve Kamera Lens Koruyucu Set
Netlik ve Korumada Üstün Performans
WiWU Wi-IP002, ekranınızı ve kamera lensinizi her türlü zarardan korumak için tasarlanmış bir set. Ekran koruyucusu, 0.33mm inceliği ve HD netliği ile yüksek çözünürlükte, stabil ve net bir görüntü sağlar. Çift vakum teknolojisi, canlı ve doğal renkleri vurgular, parlamayı azaltır ve 9H sertliği ile ekranınızı çizilmelere ve aşınmaya karşı korur. Ekran koruyucusu ayrıca parmak izi direnci sunar ve suya dayanıklı yapısı sayesinde temizliği kolaydır.
Gözleri Rahatlatan Yansıma Önleyici Yapı
Bu ekran koruyucu ve kamera lens koruyucu, Anti-Reflective özelliği ile gelen ve yansıyan ışığı etkin bir şekilde filtreleyerek göz yorgunluğunu önler. Böylece, uzun süreli kullanımda bile gözlerinizi rahatlatır ve korur. Aynı zamanda en net görüntüyü elde etmeniz için özel olarak dizayn edilmiştir.
Lens Koruyucu ile Berrak Fotoğraflar
Anti-yansıma teknolojisi ile donatılmasının yanı sıra %98 ışık geçirgenliğine sahip PVD lens koruyucu, optik kalitede olan lens camı ile kamera performansınızı olumsuz etkilemez ve en berrak ışık ile çekimlerinizde profesyonel olarak yardımcı olur. Lens koruyucunun şeffaf transparan çerçevesi cihazınıza cihazınızın kendi rengi ile şık bir görünüm katar. Toz ve kirden tamamen korur ve temizlenmesi kolaydır.
Kolay Uygulama ve Tam Uyum
Ekran ve lens koruyucusu, kolay ve kabarcık yapmayan uygulama için kendinden adsorpsiyon özelliklerine sahiptir. Kamera lens koruyucusunun hassas tasarımı ve kendinden yapışkanlı arka yüzeyi, hava kabarcığı olmadan kolay bir uygulama sağlar.
WiWU Wi-IP002 seti, günlük kullanımda cihazınızın ekran ve kamerasını mükemmel bir şekilde korurken, fotoğraf çekme yeteneklerinizden ödün vermenize gerek kalmaz. Bu setle, cihazınızın ekranını ve lensini zararlı dış etkenlerden koruyarak uzun süreli temizlik ve berraklık sağlayabilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 803,90 | 803,90 |
2 | 416,26 | 832,52 |
3 | 279,89 | 839,67 |
4 | 211,71 | 846,83 |
5 | 170,78 | 853,90 |
6 | 143,51 | 861,06 |
7 | 124,03 | 868,21 |
8 | 109,42 | 875,37 |
9 | 97,36 | 876,25 |
10* | 88,96 | 889,60 |
11* | 81,52 | 896,75 |
12* | 75,32 | 903,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 803,90 | 803,90 |
2 | 416,91 | 833,81 |
3 | 280,45 | 841,36 |
4 | 211,03 | 844,10 |
5 | 171,30 | 856,48 |
6 | 144,01 | 864,03 |
7 | 125,59 | 879,15 |
8 | 109,89 | 879,15 |
9 | 98,52 | 886,70 |
10* | 89,43 | 894,26 |
11* | 81,98 | 901,82 |
12* | 75,78 | 909,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 803,90 | 803,90 |
2 | 416,02 | 832,04 |
3 | 279,44 | 838,31 |
4 | 211,13 | 844,50 |
5 | 170,14 | 850,69 |
6 | 142,81 | 856,88 |
7 | 123,30 | 863,07 |
8 | 108,66 | 869,26 |
9 | 97,28 | 875,53 |
10* | 88,17 | 881,72 |
11* | 80,72 | 887,91 |
12* | 74,51 | 894,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 803,90 | 803,90 |
2 | 416,91 | 833,81 |
3 | 280,45 | 841,36 |
4 | 212,23 | 848,92 |
5 | 171,30 | 856,48 |
6 | 144,01 | 864,03 |
7 | 124,51 | 871,59 |
8 | 109,89 | 879,15 |
9 | 98,52 | 886,70 |
10* | 89,43 | 894,26 |
11* | 81,98 | 901,82 |
12* | 75,78 | 909,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 803,90 | 803,90 |
2 | 412,76 | 825,52 |
3 | 276,86 | 830,59 |
4 | 208,91 | 835,65 |
5 | 168,14 | 840,72 |
6 | 140,96 | 845,78 |
7 | 121,55 | 850,85 |
8 | 106,99 | 855,91 |
9 | 95,66 | 860,98 |
10* | 86,60 | 866,04 |
11* | 79,19 | 871,11 |
12* | 73,01 | 876,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 803,90 | 803,90 |
2 | 416,91 | 833,81 |
3 | 280,45 | 841,36 |
4 | 212,23 | 848,92 |
5 | 171,30 | 856,48 |
6 | 144,01 | 864,03 |
7 | 124,51 | 871,59 |
8 | 109,89 | 879,15 |
9 | 98,52 | 886,70 |
10* | 89,43 | 894,26 |
11* | 81,98 | 901,82 |
12* | 75,78 | 909,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 803,90 | 803,90 |
2 | 414,45 | 828,90 |
3 | 278,39 | 835,17 |
4 | 210,38 | 841,52 |
5 | 169,57 | 847,87 |
6 | 142,37 | 854,22 |
7 | 122,93 | 860,49 |
8 | 108,36 | 866,85 |
9 | 97,02 | 873,20 |
10* | 87,96 | 879,55 |
11* | 80,53 | 885,82 |
12* | 74,35 | 892,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 803,90 | 803,90 |
2 | 416,70 | 833,40 |
3 | 280,24 | 840,72 |
4 | 212,13 | 848,52 |
5 | 171,21 | 856,07 |
6 | 143,94 | 863,63 |
7 | 124,46 | 871,19 |
8 | 109,84 | 878,74 |
9 | 98,48 | 886,30 |
10* | 89,39 | 893,86 |
11* | 81,95 | 901,41 |
12* | 75,75 | 908,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.