İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Zore CL-15 Kamera Lens Koruyucu
Ultra ince yapı
Kamera camınızın çizilmesini ve gelebilecek darbelere karşı zarar görmesini engeller
Kamera çözünürlüğünüzü değiştirmez
Tozdan korur
Parmak izine karşı dayanıklıdır
Tam kaplama yaparak birebir uyum sağlar
Flash bölgesindeki ve lens çevresindeki siyah kaplaması ile ışık kırılmalarını önler
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 335,90 | 335,90 |
2 | 173,93 | 347,86 |
3 | 116,95 | 350,85 |
4 | 88,46 | 353,84 |
5 | 71,36 | 356,79 |
6 | 59,96 | 359,78 |
7 | 51,82 | 362,77 |
8 | 45,72 | 365,76 |
9 | 40,68 | 366,13 |
10* | 37,17 | 371,71 |
11* | 34,06 | 374,70 |
12* | 31,47 | 377,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 335,90 | 335,90 |
2 | 174,20 | 348,40 |
3 | 117,18 | 351,55 |
4 | 88,18 | 352,70 |
5 | 71,57 | 357,87 |
6 | 60,17 | 361,03 |
7 | 52,48 | 367,34 |
8 | 45,92 | 367,34 |
9 | 41,17 | 370,50 |
10* | 37,37 | 373,66 |
11* | 34,26 | 376,81 |
12* | 31,66 | 379,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 335,90 | 335,90 |
2 | 173,83 | 347,66 |
3 | 116,76 | 350,28 |
4 | 88,22 | 352,86 |
5 | 71,09 | 355,45 |
6 | 59,67 | 358,04 |
7 | 51,52 | 360,62 |
8 | 45,40 | 363,21 |
9 | 40,65 | 365,83 |
10* | 36,84 | 368,42 |
11* | 33,73 | 371,00 |
12* | 31,13 | 373,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 335,90 | 335,90 |
2 | 174,20 | 348,40 |
3 | 117,18 | 351,55 |
4 | 88,68 | 354,71 |
5 | 71,57 | 357,87 |
6 | 60,17 | 361,03 |
7 | 52,03 | 364,18 |
8 | 45,92 | 367,34 |
9 | 41,17 | 370,50 |
10* | 37,37 | 373,66 |
11* | 34,26 | 376,81 |
12* | 31,66 | 379,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 335,90 | 335,90 |
2 | 172,47 | 344,94 |
3 | 115,68 | 347,05 |
4 | 87,29 | 349,17 |
5 | 70,26 | 351,28 |
6 | 58,90 | 353,40 |
7 | 50,79 | 355,52 |
8 | 44,70 | 357,63 |
9 | 39,97 | 359,75 |
10* | 36,19 | 361,87 |
11* | 33,09 | 363,98 |
12* | 30,51 | 366,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 335,90 | 335,90 |
2 | 174,20 | 348,40 |
3 | 117,18 | 351,55 |
4 | 88,68 | 354,71 |
5 | 71,57 | 357,87 |
6 | 60,17 | 361,03 |
7 | 52,03 | 364,18 |
8 | 45,92 | 367,34 |
9 | 41,17 | 370,50 |
10* | 37,37 | 373,66 |
11* | 34,26 | 376,81 |
12* | 31,66 | 379,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 335,90 | 335,90 |
2 | 173,18 | 346,35 |
3 | 116,32 | 348,97 |
4 | 87,91 | 351,62 |
5 | 70,85 | 354,27 |
6 | 59,49 | 356,93 |
7 | 51,36 | 359,55 |
8 | 45,28 | 362,20 |
9 | 40,54 | 364,85 |
10* | 36,75 | 367,51 |
11* | 33,65 | 370,13 |
12* | 31,07 | 372,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 335,90 | 335,90 |
2 | 174,12 | 348,23 |
3 | 117,09 | 351,28 |
4 | 88,64 | 354,54 |
5 | 71,54 | 357,70 |
6 | 60,14 | 360,86 |
7 | 52,00 | 364,01 |
8 | 45,90 | 367,17 |
9 | 41,15 | 370,33 |
10* | 37,35 | 373,49 |
11* | 34,24 | 376,64 |
12* | 31,65 | 379,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.