İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.CAM EKRAN KORUYUCU DEĞİLDİR;
SİLİKON YAPISI SAYESİNDE EKRANINIZI ÇİZİLMELERE VEYA DERİN ÇİZİKLERE KARŞI ETKİLİ KORUMA SAĞLAR.
EKRANINIZA TAKTIĞINIZ BİLE BELLİ OLMAZ, EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VERİR.
CİHAZINIZIN EKRANINI, KASASINI VE YAN TARAFLARINI TAM KAPLAR
PARLAK YÜZEY ÖZELLİĞİ İLE EKRANINIZ HER DAİM CANLI KALIR
EKRAN RENKLERİNİZ HER ZAMANKİ GİBİ CANLI VE PARLAK DURUR.
DOKUNMATİK HASSASİYETİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YARATMAZ
EKRANA VE KASAYA ALINAN DARBE DURUMUNDA DARBE EMİCİ ÖZELLİĞİ SAYESİNDE DARBEYİ EN AZA İNDİREREK EKRANINIZIN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLER.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 6 |
Seri | Full Body Ekran Koruyucu |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 424,90 | 424,90 |
2 | 220,02 | 440,03 |
3 | 147,94 | 443,81 |
4 | 111,90 | 447,59 |
5 | 90,27 | 451,33 |
6 | 75,85 | 455,11 |
7 | 65,56 | 458,89 |
8 | 57,83 | 462,67 |
9 | 51,46 | 463,14 |
10 | 47,02 | 470,19 |
11 | 43,09 | 473,98 |
12 | 39,81 | 477,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 424,90 | 424,90 |
2 | 220,36 | 440,71 |
3 | 148,23 | 444,70 |
4 | 111,54 | 446,15 |
5 | 90,54 | 452,69 |
6 | 76,11 | 456,68 |
7 | 66,38 | 464,67 |
8 | 58,08 | 464,67 |
9 | 52,07 | 468,66 |
10 | 47,27 | 472,66 |
11 | 43,33 | 476,65 |
12 | 40,05 | 480,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 424,90 | 424,90 |
2 | 219,89 | 439,77 |
3 | 147,70 | 443,09 |
4 | 111,59 | 446,36 |
5 | 89,93 | 449,63 |
6 | 75,48 | 452,90 |
7 | 65,17 | 456,17 |
8 | 57,43 | 459,44 |
9 | 51,42 | 462,76 |
10 | 46,60 | 466,03 |
11 | 42,66 | 469,30 |
12 | 39,38 | 472,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 424,90 | 424,90 |
2 | 220,36 | 440,71 |
3 | 148,23 | 444,70 |
4 | 112,17 | 448,69 |
5 | 90,54 | 452,69 |
6 | 76,11 | 456,68 |
7 | 65,81 | 460,68 |
8 | 58,08 | 464,67 |
9 | 52,07 | 468,66 |
10 | 47,27 | 472,66 |
11 | 43,33 | 476,65 |
12 | 40,05 | 480,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 424,90 | 424,90 |
2 | 218,17 | 436,33 |
3 | 146,34 | 439,01 |
4 | 110,42 | 441,68 |
5 | 88,87 | 444,36 |
6 | 74,51 | 447,04 |
7 | 64,24 | 449,71 |
8 | 56,55 | 452,39 |
9 | 50,56 | 455,07 |
10 | 45,77 | 457,74 |
11 | 41,86 | 460,42 |
12 | 38,59 | 463,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 424,90 | 424,90 |
2 | 220,36 | 440,71 |
3 | 148,23 | 444,70 |
4 | 112,17 | 448,69 |
5 | 90,54 | 452,69 |
6 | 76,11 | 456,68 |
7 | 65,81 | 460,68 |
8 | 58,08 | 464,67 |
9 | 52,07 | 468,66 |
10 | 47,27 | 472,66 |
11 | 43,33 | 476,65 |
12 | 40,05 | 480,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 424,90 | 424,90 |
2 | 219,06 | 438,11 |
3 | 147,14 | 441,43 |
4 | 111,20 | 444,79 |
5 | 89,63 | 448,14 |
6 | 75,25 | 451,50 |
7 | 64,97 | 454,81 |
8 | 57,27 | 458,17 |
9 | 51,28 | 461,53 |
10 | 46,49 | 464,88 |
11 | 42,56 | 468,20 |
12 | 39,30 | 471,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 424,90 | 424,90 |
2 | 220,25 | 440,49 |
3 | 148,12 | 444,36 |
4 | 112,12 | 448,48 |
5 | 90,50 | 452,48 |
6 | 76,08 | 456,47 |
7 | 65,78 | 460,46 |
8 | 58,06 | 464,46 |
9 | 52,05 | 468,45 |
10 | 47,25 | 472,45 |
11 | 43,31 | 476,44 |
12 | 40,04 | 480,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.