İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Aynalı parlak görünümü ve ultra inceliği sayesinde cihazınızda bir kılıf olduğunu unutturur
Öncelikle cihazı ön kısıma oturtup, daha sonra arka kısımı takarak kullanabiliyorsunuz.
Cihazınızı çiziklerden, kirden ve darbe ve şoktan tamamen korur.
Soft case kılıfı çıkarmadan bütün slotlara erişilebilir.
Harika kalıp kesimi sayesinde Cihazınıza mükemmel uyar
Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
Kolayca takıp çıkartılabilir.
Diğer kapaklardan farkı alt ve üst kısımlarıda kapatıyor olmasıdır.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 6 plus |
Seri | 360 Aynalı Voero Koruma |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 404,90 | 404,90 |
2 | 209,66 | 419,31 |
3 | 140,97 | 422,92 |
4 | 106,63 | 426,52 |
5 | 86,02 | 430,08 |
6 | 72,28 | 433,69 |
7 | 62,47 | 437,29 |
8 | 55,11 | 440,90 |
9 | 49,04 | 441,34 |
10 | 44,81 | 448,06 |
11 | 41,06 | 451,67 |
12 | 37,94 | 455,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 404,90 | 404,90 |
2 | 209,98 | 419,96 |
3 | 141,26 | 423,77 |
4 | 106,29 | 425,15 |
5 | 86,28 | 431,38 |
6 | 72,53 | 435,19 |
7 | 63,26 | 442,80 |
8 | 55,35 | 442,80 |
9 | 49,62 | 446,60 |
10 | 45,04 | 450,41 |
11 | 41,29 | 454,22 |
12 | 38,17 | 458,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 404,90 | 404,90 |
2 | 209,54 | 419,07 |
3 | 140,74 | 422,23 |
4 | 106,34 | 425,35 |
5 | 85,69 | 428,47 |
6 | 71,93 | 431,58 |
7 | 62,10 | 434,70 |
8 | 54,73 | 437,82 |
9 | 49,00 | 440,98 |
10 | 44,41 | 444,09 |
11 | 40,66 | 447,21 |
12 | 37,53 | 450,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 404,90 | 404,90 |
2 | 209,98 | 419,96 |
3 | 141,26 | 423,77 |
4 | 106,89 | 427,57 |
5 | 86,28 | 431,38 |
6 | 72,53 | 435,19 |
7 | 62,71 | 438,99 |
8 | 55,35 | 442,80 |
9 | 49,62 | 446,60 |
10 | 45,04 | 450,41 |
11 | 41,29 | 454,22 |
12 | 38,17 | 458,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 404,90 | 404,90 |
2 | 207,90 | 415,79 |
3 | 139,45 | 418,34 |
4 | 105,22 | 420,89 |
5 | 84,69 | 423,44 |
6 | 71,00 | 426,00 |
7 | 61,22 | 428,55 |
8 | 53,89 | 431,10 |
9 | 48,18 | 433,65 |
10 | 43,62 | 436,20 |
11 | 39,89 | 438,75 |
12 | 36,78 | 441,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 404,90 | 404,90 |
2 | 209,98 | 419,96 |
3 | 141,26 | 423,77 |
4 | 106,89 | 427,57 |
5 | 86,28 | 431,38 |
6 | 72,53 | 435,19 |
7 | 62,71 | 438,99 |
8 | 55,35 | 442,80 |
9 | 49,62 | 446,60 |
10 | 45,04 | 450,41 |
11 | 41,29 | 454,22 |
12 | 38,17 | 458,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 404,90 | 404,90 |
2 | 208,75 | 417,49 |
3 | 140,22 | 420,65 |
4 | 105,96 | 423,85 |
5 | 85,41 | 427,05 |
6 | 71,71 | 430,25 |
7 | 61,91 | 433,40 |
8 | 54,58 | 436,60 |
9 | 48,87 | 439,80 |
10 | 44,30 | 443,00 |
11 | 40,56 | 446,16 |
12 | 37,45 | 449,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 404,90 | 404,90 |
2 | 209,88 | 419,76 |
3 | 141,15 | 423,44 |
4 | 106,84 | 427,37 |
5 | 86,24 | 431,18 |
6 | 72,50 | 434,98 |
7 | 62,68 | 438,79 |
8 | 55,33 | 442,60 |
9 | 49,60 | 446,40 |
10 | 45,02 | 450,21 |
11 | 41,27 | 454,01 |
12 | 38,15 | 457,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.