İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Arka kısımın alt tarafındaki metal ve karbon bulunan yerin üzerinde koruyucu sticker bulunmaktadır, kaldırabilirsiniz.
Cihazınızın her köşesini kavrayarak koruma altına alır.
Mat görünümü ve ultra ince bir yapıya sahiptir.
Cihazınızı çiziklerden, kirden ve darbe ve şoktan tamamen korur.
Soft case kılıfı çıkarmadan bütün slotlara erişilebilir.
Harika kalıp kesimi sayesinde Cihazınıza mükemmel uyar
Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
Kolayca takıp çıkartılabilir.
Diğer kapaklardan farkı alt ve üst kısımlarıda kapatıyor olmasıdır.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 6 plus |
Seri | Otto Fileli Kapak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,90 | 161,90 |
2 | 83,83 | 167,66 |
3 | 56,37 | 169,10 |
4 | 42,64 | 170,55 |
5 | 34,39 | 171,97 |
6 | 28,90 | 173,41 |
7 | 24,98 | 174,85 |
8 | 22,04 | 176,29 |
9 | 19,61 | 176,47 |
10 | 17,92 | 179,16 |
11 | 16,42 | 180,60 |
12 | 15,17 | 182,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,90 | 161,90 |
2 | 83,96 | 167,92 |
3 | 56,48 | 169,44 |
4 | 42,50 | 170,00 |
5 | 34,50 | 172,49 |
6 | 29,00 | 174,01 |
7 | 25,29 | 177,05 |
8 | 22,13 | 177,05 |
9 | 19,84 | 178,58 |
10 | 18,01 | 180,10 |
11 | 16,51 | 181,62 |
12 | 15,26 | 183,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,90 | 161,90 |
2 | 83,79 | 167,57 |
3 | 56,28 | 168,83 |
4 | 42,52 | 170,08 |
5 | 34,26 | 171,32 |
6 | 28,76 | 172,57 |
7 | 24,83 | 173,82 |
8 | 21,88 | 175,06 |
9 | 19,59 | 176,33 |
10 | 17,76 | 177,57 |
11 | 16,26 | 178,82 |
12 | 15,01 | 180,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,90 | 161,90 |
2 | 83,96 | 167,92 |
3 | 56,48 | 169,44 |
4 | 42,74 | 170,97 |
5 | 34,50 | 172,49 |
6 | 29,00 | 174,01 |
7 | 25,08 | 175,53 |
8 | 22,13 | 177,05 |
9 | 19,84 | 178,58 |
10 | 18,01 | 180,10 |
11 | 16,51 | 181,62 |
12 | 15,26 | 183,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,90 | 161,90 |
2 | 83,13 | 166,26 |
3 | 55,76 | 167,28 |
4 | 42,08 | 168,30 |
5 | 33,86 | 169,32 |
6 | 28,39 | 170,33 |
7 | 24,48 | 171,35 |
8 | 21,55 | 172,37 |
9 | 19,27 | 173,39 |
10 | 17,44 | 174,41 |
11 | 15,95 | 175,43 |
12 | 14,70 | 176,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,90 | 161,90 |
2 | 83,96 | 167,92 |
3 | 56,48 | 169,44 |
4 | 42,74 | 170,97 |
5 | 34,50 | 172,49 |
6 | 29,00 | 174,01 |
7 | 25,08 | 175,53 |
8 | 22,13 | 177,05 |
9 | 19,84 | 178,58 |
10 | 18,01 | 180,10 |
11 | 16,51 | 181,62 |
12 | 15,26 | 183,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,90 | 161,90 |
2 | 83,47 | 166,94 |
3 | 56,07 | 168,20 |
4 | 42,37 | 169,48 |
5 | 34,15 | 170,76 |
6 | 28,67 | 172,03 |
7 | 24,76 | 173,30 |
8 | 21,82 | 174,58 |
9 | 19,54 | 175,86 |
10 | 17,71 | 177,13 |
11 | 16,22 | 178,40 |
12 | 14,97 | 179,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,90 | 161,90 |
2 | 83,92 | 167,84 |
3 | 56,44 | 169,32 |
4 | 42,72 | 170,89 |
5 | 34,48 | 172,41 |
6 | 28,99 | 173,93 |
7 | 25,06 | 175,45 |
8 | 22,12 | 176,97 |
9 | 19,83 | 178,49 |
10 | 18,00 | 180,02 |
11 | 16,50 | 181,54 |
12 | 15,26 | 183,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.