İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.KALİTELİ MALZEME
SLİM KALIP, TAM UYUM
LÜKS METAL KAMERA KORUMALI DİZAYN
CİHAZI DIŞ DARBELERE,ŞOKLARA VB ETKENLERE KARŞI KORUMA
RAHATLIKLA CİHAZINIZIN TÜM AKTİVASYONUNU GERÇEKLEŞTİREN SLOTLARINA ULAŞABİLME
KOLAYCA ÇIKARIP TAKABİLME İMKANI
HEPSİ BU KILIFTA, VE HİÇBİR YERDE BULAMAYACAĞINIZ BU KALİTELİ KAPAĞI,
SİZLERLE BULUŞTURUYORUZ.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 6 plus |
Seri | S-line Kapak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,90 | 258,90 |
2 | 134,06 | 268,12 |
3 | 90,14 | 270,42 |
4 | 68,18 | 272,73 |
5 | 55,00 | 275,00 |
6 | 46,22 | 277,31 |
7 | 39,94 | 279,61 |
8 | 35,24 | 281,92 |
9 | 31,36 | 282,20 |
10 | 28,65 | 286,50 |
11 | 26,25 | 288,80 |
12 | 24,26 | 291,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,90 | 258,90 |
2 | 134,27 | 268,53 |
3 | 90,32 | 270,96 |
4 | 67,96 | 271,85 |
5 | 55,17 | 275,83 |
6 | 46,38 | 278,27 |
7 | 40,45 | 283,13 |
8 | 35,39 | 283,13 |
9 | 31,73 | 285,57 |
10 | 28,80 | 288,00 |
11 | 26,40 | 290,43 |
12 | 24,41 | 292,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,90 | 258,90 |
2 | 133,98 | 267,96 |
3 | 89,99 | 269,98 |
4 | 67,99 | 271,97 |
5 | 54,79 | 273,97 |
6 | 45,99 | 275,96 |
7 | 39,71 | 277,96 |
8 | 34,99 | 279,95 |
9 | 31,33 | 281,97 |
10 | 28,40 | 283,96 |
11 | 26,00 | 285,96 |
12 | 24,00 | 287,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,90 | 258,90 |
2 | 134,27 | 268,53 |
3 | 90,32 | 270,96 |
4 | 68,35 | 273,40 |
5 | 55,17 | 275,83 |
6 | 46,38 | 278,27 |
7 | 40,10 | 280,70 |
8 | 35,39 | 283,13 |
9 | 31,73 | 285,57 |
10 | 28,80 | 288,00 |
11 | 26,40 | 290,43 |
12 | 24,41 | 292,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,90 | 258,90 |
2 | 132,93 | 265,86 |
3 | 89,17 | 267,50 |
4 | 67,28 | 269,13 |
5 | 54,15 | 270,76 |
6 | 45,40 | 272,39 |
7 | 39,15 | 274,02 |
8 | 34,46 | 275,65 |
9 | 30,81 | 277,28 |
10 | 27,89 | 278,91 |
11 | 25,50 | 280,54 |
12 | 23,52 | 282,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,90 | 258,90 |
2 | 134,27 | 268,53 |
3 | 90,32 | 270,96 |
4 | 68,35 | 273,40 |
5 | 55,17 | 275,83 |
6 | 46,38 | 278,27 |
7 | 40,10 | 280,70 |
8 | 35,39 | 283,13 |
9 | 31,73 | 285,57 |
10 | 28,80 | 288,00 |
11 | 26,40 | 290,43 |
12 | 24,41 | 292,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,90 | 258,90 |
2 | 133,48 | 266,95 |
3 | 89,66 | 268,97 |
4 | 67,76 | 271,02 |
5 | 54,61 | 273,06 |
6 | 45,85 | 275,11 |
7 | 39,59 | 277,13 |
8 | 34,90 | 279,17 |
9 | 31,25 | 281,22 |
10 | 28,33 | 283,26 |
11 | 25,93 | 285,28 |
12 | 23,94 | 287,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,90 | 258,90 |
2 | 134,20 | 268,40 |
3 | 90,25 | 270,76 |
4 | 68,32 | 273,27 |
5 | 55,14 | 275,70 |
6 | 46,36 | 278,14 |
7 | 40,08 | 280,57 |
8 | 35,38 | 283,00 |
9 | 31,72 | 285,44 |
10 | 28,79 | 287,87 |
11 | 26,39 | 290,30 |
12 | 24,40 | 292,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.