İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.
- Şeffaf ve desenli yüzey tasarımı ile telefonunuza farklı bir görünüm kazandırır
- Kalp desenli tutacak tasarımı ile benzersiz bir kullanım deneyimi sunar
- Ultra koruma sağlayan sağlam yapı
- Mükemmel kalıp, cihazınızla eşleşen harika bir dizayn
- Cihazınızı çiziklerden, kirden ve darbe ve şoktan tamamen korur
- Kapağı çıkarmadan bütün slotlara(yan tuşlar,şarj,kulaklik girişleri vs) erişilebilir.
- Harika kalıbıyla cihazınıza mükemmel uyar
- Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur
- Kolayca takip çıkartılabilir
- İçeriğinde sağlığa zararlı bir materyal bulunmamaktadır
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone 8 Plus |
Seri | Ema Kapak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 128,90 | 128,90 |
2 | 66,75 | 133,49 |
3 | 44,88 | 134,64 |
4 | 33,95 | 135,78 |
5 | 27,38 | 136,92 |
6 | 23,01 | 138,06 |
7 | 19,89 | 139,21 |
8 | 17,55 | 140,36 |
9 | 15,61 | 140,50 |
10 | 14,26 | 142,64 |
11 | 13,07 | 143,79 |
12 | 12,08 | 144,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 128,90 | 128,90 |
2 | 66,85 | 133,70 |
3 | 44,97 | 134,91 |
4 | 33,84 | 135,35 |
5 | 27,47 | 137,33 |
6 | 23,09 | 138,54 |
7 | 20,14 | 140,97 |
8 | 17,62 | 140,97 |
9 | 15,80 | 142,18 |
10 | 14,34 | 143,39 |
11 | 13,15 | 144,60 |
12 | 12,15 | 145,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 128,90 | 128,90 |
2 | 66,71 | 133,41 |
3 | 44,81 | 134,42 |
4 | 33,85 | 135,41 |
5 | 27,28 | 136,40 |
6 | 22,90 | 137,39 |
7 | 19,77 | 138,39 |
8 | 17,42 | 139,38 |
9 | 15,60 | 140,38 |
10 | 14,14 | 141,38 |
11 | 12,94 | 142,37 |
12 | 11,95 | 143,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 128,90 | 128,90 |
2 | 66,85 | 133,70 |
3 | 44,97 | 134,91 |
4 | 34,03 | 136,12 |
5 | 27,47 | 137,33 |
6 | 23,09 | 138,54 |
7 | 19,96 | 139,75 |
8 | 17,62 | 140,97 |
9 | 15,80 | 142,18 |
10 | 14,34 | 143,39 |
11 | 13,15 | 144,60 |
12 | 12,15 | 145,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 128,90 | 128,90 |
2 | 66,19 | 132,37 |
3 | 44,39 | 133,18 |
4 | 33,50 | 133,99 |
5 | 26,96 | 134,80 |
6 | 22,60 | 135,62 |
7 | 19,49 | 136,43 |
8 | 17,16 | 137,24 |
9 | 15,34 | 138,05 |
10 | 13,89 | 138,86 |
11 | 12,70 | 139,68 |
12 | 11,71 | 140,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 128,90 | 128,90 |
2 | 66,85 | 133,70 |
3 | 44,97 | 134,91 |
4 | 34,03 | 136,12 |
5 | 27,47 | 137,33 |
6 | 23,09 | 138,54 |
7 | 19,96 | 139,75 |
8 | 17,62 | 140,97 |
9 | 15,80 | 142,18 |
10 | 14,34 | 143,39 |
11 | 13,15 | 144,60 |
12 | 12,15 | 145,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 128,90 | 128,90 |
2 | 66,46 | 132,91 |
3 | 44,64 | 133,91 |
4 | 33,73 | 134,93 |
5 | 27,19 | 135,95 |
6 | 22,83 | 136,97 |
7 | 19,71 | 137,97 |
8 | 17,37 | 138,99 |
9 | 15,56 | 140,01 |
10 | 14,10 | 141,03 |
11 | 12,91 | 142,03 |
12 | 11,92 | 143,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 128,90 | 128,90 |
2 | 66,82 | 133,63 |
3 | 44,93 | 134,80 |
4 | 34,01 | 136,05 |
5 | 27,45 | 137,27 |
6 | 23,08 | 138,48 |
7 | 19,96 | 139,69 |
8 | 17,61 | 140,90 |
9 | 15,79 | 142,11 |
10 | 14,33 | 143,32 |
11 | 13,14 | 144,54 |
12 | 12,15 | 145,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.