İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Şeffaf arka yüzeyi ile telefonunuza farkli bir görünüm kazandirir
- Kenar kısımlar silikon,arka kısım şeffaf 0,55mm tempered glass malzemedir.
- Mükemmel incelik, cihazinizla eslesen harika bir dizayn.
- Cihazinizi çiziklerden, kirden ve darbe ve soktan tamamen korur.
- Kapagi çikarmadan bütün slotlara(yan tuslar,sarj,kulaklik girisleri vs) erisilebilir.
- Harika kalibiyla cihaziniza mükemmel uyar.
- Uzun ömürlüdür, darbelere karsi maximum korur.
- Kolayca takip çikartilabilir.
- Içeriginde sagliga zararli bir materyal bulunmamaktadir.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | Apple iPhone SE 2020 |
Seri | Craft Arka Kapak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 371,90 | 371,90 |
2 | 192,57 | 385,14 |
3 | 129,48 | 388,45 |
4 | 97,94 | 391,76 |
5 | 79,01 | 395,03 |
6 | 66,39 | 398,34 |
7 | 57,38 | 401,65 |
8 | 50,62 | 404,96 |
9 | 45,04 | 405,37 |
10 | 41,15 | 411,54 |
11 | 37,71 | 414,85 |
12 | 34,84 | 418,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 371,90 | 371,90 |
2 | 192,87 | 385,73 |
3 | 129,74 | 389,23 |
4 | 97,63 | 390,50 |
5 | 79,24 | 396,22 |
6 | 66,62 | 399,72 |
7 | 58,10 | 406,71 |
8 | 50,84 | 406,71 |
9 | 45,58 | 410,21 |
10 | 41,37 | 413,70 |
11 | 37,93 | 417,20 |
12 | 35,06 | 420,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 371,90 | 371,90 |
2 | 192,46 | 384,92 |
3 | 129,27 | 387,82 |
4 | 97,67 | 390,68 |
5 | 78,71 | 393,54 |
6 | 66,07 | 396,41 |
7 | 57,04 | 399,27 |
8 | 50,27 | 402,14 |
9 | 45,00 | 405,04 |
10 | 40,79 | 407,90 |
11 | 37,34 | 410,76 |
12 | 34,47 | 413,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 371,90 | 371,90 |
2 | 192,87 | 385,73 |
3 | 129,74 | 389,23 |
4 | 98,18 | 392,73 |
5 | 79,24 | 396,22 |
6 | 66,62 | 399,72 |
7 | 57,60 | 403,21 |
8 | 50,84 | 406,71 |
9 | 45,58 | 410,21 |
10 | 41,37 | 413,70 |
11 | 37,93 | 417,20 |
12 | 35,06 | 420,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 371,90 | 371,90 |
2 | 190,95 | 381,90 |
3 | 128,08 | 384,25 |
4 | 96,65 | 386,59 |
5 | 77,79 | 388,93 |
6 | 65,21 | 391,28 |
7 | 56,23 | 393,62 |
8 | 49,50 | 395,96 |
9 | 44,26 | 398,30 |
10 | 40,07 | 400,65 |
11 | 36,64 | 402,99 |
12 | 33,78 | 405,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 371,90 | 371,90 |
2 | 192,87 | 385,73 |
3 | 129,74 | 389,23 |
4 | 98,18 | 392,73 |
5 | 79,24 | 396,22 |
6 | 66,62 | 399,72 |
7 | 57,60 | 403,21 |
8 | 50,84 | 406,71 |
9 | 45,58 | 410,21 |
10 | 41,37 | 413,70 |
11 | 37,93 | 417,20 |
12 | 35,06 | 420,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 371,90 | 371,90 |
2 | 191,74 | 383,47 |
3 | 128,79 | 386,37 |
4 | 97,33 | 389,30 |
5 | 78,45 | 392,24 |
6 | 65,86 | 395,18 |
7 | 56,87 | 398,08 |
8 | 50,13 | 401,02 |
9 | 44,88 | 403,96 |
10 | 40,69 | 406,90 |
11 | 37,25 | 409,80 |
12 | 34,39 | 412,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 371,90 | 371,90 |
2 | 192,78 | 385,55 |
3 | 129,64 | 388,93 |
4 | 98,14 | 392,54 |
5 | 79,21 | 396,04 |
6 | 66,59 | 399,53 |
7 | 57,58 | 403,03 |
8 | 50,82 | 406,52 |
9 | 45,56 | 410,02 |
10 | 41,35 | 413,52 |
11 | 37,91 | 417,01 |
12 | 35,04 | 420,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.