İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Ekranın tamamını (kavisli bölümler dahil) kaplar
Gerçek 9H Sağlamlık
Parmak izlerine karşı dirençli yüzey.
Uzun ömürlüdür.
Maximum seviyede çizilmeleri önler.
Isı, şok ve kimyasal etkilere karşı koruma sağlar.
Plastik koruyuculardan farklı olarak, cam oluşu sayesinde en net ekran görüntüsünü almanızı sağlar.
Tempered Glass: Kimyasal işlemlerle güçlendirilmiş, çok yüksek derecedeki darbelere dayanıklı camdan üretilmiştir. Telefonunuzu diğer tüm ekran koruyucu filmlerden daha iyi korur.
Çizilmeye Dayanıklı:Bıçak, anahtar gibi keskin objelerle bile çizilmez. Çok büyük darbelerde kırılarak (cam gibi parçalanmaz, tehlike oluşturmaz) darbeyi emerek telefonunuzun ekranını korur.
İnce ve Dokunulur: Dokunmatik ekranın hassasiyetini kesinlikle etkilemez. Uzun süre ekranınızı korur. Çıkarmak istediğinizde kolayca sökülebilir. Ekran üzerinde herhangi bir iz bırakmaz.
Tam Uyum: Hem uygulama kolaylığı hem de güçlü ekran koruması için cihazınızın ekran ölçülerine tam uyumludur.
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Renk | Siyah |
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone SE 2022 |
Seri | Rio Glass Cam Ekran Koruyucu |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 323,90 | 323,90 |
2 | 167,72 | 335,43 |
3 | 112,77 | 338,31 |
4 | 85,30 | 341,20 |
5 | 68,81 | 344,05 |
6 | 57,82 | 346,93 |
7 | 49,97 | 349,81 |
8 | 44,09 | 352,69 |
9 | 39,23 | 353,05 |
10 | 35,84 | 358,43 |
11 | 32,85 | 361,31 |
12 | 30,35 | 364,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 323,90 | 323,90 |
2 | 167,98 | 335,95 |
3 | 113,00 | 338,99 |
4 | 85,03 | 340,10 |
5 | 69,02 | 345,08 |
6 | 58,02 | 348,13 |
7 | 50,60 | 354,22 |
8 | 44,28 | 354,22 |
9 | 39,70 | 357,26 |
10 | 36,03 | 360,31 |
11 | 33,03 | 363,35 |
12 | 30,53 | 366,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 323,90 | 323,90 |
2 | 167,62 | 335,24 |
3 | 112,59 | 337,76 |
4 | 85,07 | 340,26 |
5 | 68,55 | 342,75 |
6 | 57,54 | 345,25 |
7 | 49,68 | 347,74 |
8 | 43,78 | 350,23 |
9 | 39,20 | 352,76 |
10 | 35,53 | 355,25 |
11 | 32,52 | 357,75 |
12 | 30,02 | 360,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 323,90 | 323,90 |
2 | 167,98 | 335,95 |
3 | 113,00 | 338,99 |
4 | 85,51 | 342,04 |
5 | 69,02 | 345,08 |
6 | 58,02 | 348,13 |
7 | 50,17 | 351,17 |
8 | 44,28 | 354,22 |
9 | 39,70 | 357,26 |
10 | 36,03 | 360,31 |
11 | 33,03 | 363,35 |
12 | 30,53 | 366,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 323,90 | 323,90 |
2 | 166,31 | 332,61 |
3 | 111,55 | 334,65 |
4 | 84,17 | 336,69 |
5 | 67,75 | 338,73 |
6 | 56,80 | 340,78 |
7 | 48,97 | 342,82 |
8 | 43,11 | 344,86 |
9 | 38,54 | 346,90 |
10 | 34,89 | 348,94 |
11 | 31,91 | 350,98 |
12 | 29,42 | 353,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 323,90 | 323,90 |
2 | 167,98 | 335,95 |
3 | 113,00 | 338,99 |
4 | 85,51 | 342,04 |
5 | 69,02 | 345,08 |
6 | 58,02 | 348,13 |
7 | 50,17 | 351,17 |
8 | 44,28 | 354,22 |
9 | 39,70 | 357,26 |
10 | 36,03 | 360,31 |
11 | 33,03 | 363,35 |
12 | 30,53 | 366,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 323,90 | 323,90 |
2 | 166,99 | 333,97 |
3 | 112,17 | 336,50 |
4 | 84,77 | 339,06 |
5 | 68,32 | 341,62 |
6 | 57,36 | 344,18 |
7 | 49,53 | 346,70 |
8 | 43,66 | 349,26 |
9 | 39,09 | 351,82 |
10 | 35,44 | 354,38 |
11 | 32,45 | 356,91 |
12 | 29,96 | 359,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 323,90 | 323,90 |
2 | 167,90 | 335,79 |
3 | 112,91 | 338,73 |
4 | 85,47 | 341,88 |
5 | 68,98 | 344,92 |
6 | 58,00 | 347,97 |
7 | 50,14 | 351,01 |
8 | 44,26 | 354,06 |
9 | 39,68 | 357,10 |
10 | 36,01 | 360,14 |
11 | 33,02 | 363,19 |
12 | 30,52 | 366,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.