İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Işıksız ortamlarda sade çizgili görünüp, ışıklı ortamlarda renk renk ışık dalgaları şeklinde görünebilen özel bir kılıf
Çizgili arka yüzeyi ile telefonunuza farkli bir görünüm kazandirir
- Kenar kısımlar silikon,arka kısım şeffaf 0,55mm tempered glass malzemedir.
- Mükemmel incelik, cihazinizla eslesen harika bir dizayn.
- Cihazinizi çiziklerden, kirden ve darbe ve soktan tamamen korur.
- Kapagi çikarmadan bütün slotlara(yan tuslar,sarj,kulaklik girisleri vs) erisilebilir.
- Harika kalibiyla cihaziniza mükemmel uyar.
- Uzun ömürlüdür, darbelere karsi maximum korur.
- Kolayca takip çikartilabilir.
- Içeriginde sagliga zararli bir materyal bulunmamaktadir.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone X |
Seri | Craft Arka Kapak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 410,90 | 410,90 |
2 | 212,77 | 425,53 |
3 | 143,06 | 429,19 |
4 | 108,21 | 432,84 |
5 | 87,29 | 436,46 |
6 | 73,35 | 440,11 |
7 | 63,40 | 443,77 |
8 | 55,93 | 447,43 |
9 | 49,76 | 447,88 |
10* | 45,47 | 454,70 |
11* | 41,67 | 458,36 |
12* | 38,50 | 461,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 410,90 | 410,90 |
2 | 213,10 | 426,19 |
3 | 143,35 | 430,05 |
4 | 107,86 | 431,45 |
5 | 87,55 | 437,77 |
6 | 73,61 | 441,64 |
7 | 64,19 | 449,36 |
8 | 56,17 | 449,36 |
9 | 50,36 | 453,22 |
10* | 45,71 | 457,09 |
11* | 41,90 | 460,95 |
12* | 38,73 | 464,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 410,90 | 410,90 |
2 | 212,64 | 425,28 |
3 | 142,83 | 428,49 |
4 | 107,91 | 431,65 |
5 | 86,96 | 434,81 |
6 | 73,00 | 437,98 |
7 | 63,02 | 441,14 |
8 | 55,54 | 444,31 |
9 | 49,72 | 447,51 |
10* | 45,07 | 450,68 |
11* | 41,26 | 453,84 |
12* | 38,08 | 457,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 410,90 | 410,90 |
2 | 213,10 | 426,19 |
3 | 143,35 | 430,05 |
4 | 108,48 | 433,91 |
5 | 87,55 | 437,77 |
6 | 73,61 | 441,64 |
7 | 63,64 | 445,50 |
8 | 56,17 | 449,36 |
9 | 50,36 | 453,22 |
10* | 45,71 | 457,09 |
11* | 41,90 | 460,95 |
12* | 38,73 | 464,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 410,90 | 410,90 |
2 | 210,98 | 421,95 |
3 | 141,51 | 424,54 |
4 | 106,78 | 427,13 |
5 | 85,94 | 429,72 |
6 | 72,05 | 432,31 |
7 | 62,13 | 434,90 |
8 | 54,69 | 437,49 |
9 | 48,90 | 440,07 |
10* | 44,27 | 442,66 |
11* | 40,48 | 445,25 |
12* | 37,32 | 447,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 410,90 | 410,90 |
2 | 213,10 | 426,19 |
3 | 143,35 | 430,05 |
4 | 108,48 | 433,91 |
5 | 87,55 | 437,77 |
6 | 73,61 | 441,64 |
7 | 63,64 | 445,50 |
8 | 56,17 | 449,36 |
9 | 50,36 | 453,22 |
10* | 45,71 | 457,09 |
11* | 41,90 | 460,95 |
12* | 38,73 | 464,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 410,90 | 410,90 |
2 | 211,84 | 423,68 |
3 | 142,29 | 426,88 |
4 | 107,53 | 430,13 |
5 | 86,68 | 433,38 |
6 | 72,77 | 436,62 |
7 | 62,83 | 439,83 |
8 | 55,38 | 443,07 |
9 | 49,59 | 446,32 |
10* | 44,96 | 449,57 |
11* | 41,16 | 452,77 |
12* | 38,00 | 456,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 410,90 | 410,90 |
2 | 212,99 | 425,98 |
3 | 143,24 | 429,72 |
4 | 108,43 | 433,70 |
5 | 87,51 | 437,57 |
6 | 73,57 | 441,43 |
7 | 63,61 | 445,29 |
8 | 56,14 | 449,15 |
9 | 50,34 | 453,02 |
10* | 45,69 | 456,88 |
11* | 41,89 | 460,74 |
12* | 38,72 | 464,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.