İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Siyah |
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | iPhone |
Uyumlu Seri | iPhone XS Max 6.5 |
Seri | Anti-Dust Temperli Cam Ekran |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,90 | 219,90 |
2 | 113,87 | 227,73 |
3 | 76,56 | 229,69 |
4 | 57,91 | 231,64 |
5 | 46,72 | 233,58 |
6 | 39,26 | 235,53 |
7 | 33,93 | 237,49 |
8 | 29,93 | 239,45 |
9 | 26,63 | 239,69 |
10 | 24,33 | 243,34 |
11 | 22,30 | 245,30 |
12 | 20,60 | 247,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,90 | 219,90 |
2 | 114,04 | 228,08 |
3 | 76,72 | 230,15 |
4 | 57,73 | 230,90 |
5 | 46,86 | 234,28 |
6 | 39,39 | 236,35 |
7 | 34,35 | 240,48 |
8 | 30,06 | 240,48 |
9 | 26,95 | 242,55 |
10 | 24,46 | 244,62 |
11 | 22,43 | 246,68 |
12 | 20,73 | 248,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,90 | 219,90 |
2 | 113,80 | 227,60 |
3 | 76,44 | 229,31 |
4 | 57,75 | 231,00 |
5 | 46,54 | 232,70 |
6 | 39,07 | 234,39 |
7 | 33,73 | 236,08 |
8 | 29,72 | 237,78 |
9 | 26,61 | 239,49 |
10 | 24,12 | 241,19 |
11 | 22,08 | 242,88 |
12 | 20,38 | 244,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,90 | 219,90 |
2 | 114,04 | 228,08 |
3 | 76,72 | 230,15 |
4 | 58,05 | 232,21 |
5 | 46,86 | 234,28 |
6 | 39,39 | 236,35 |
7 | 34,06 | 238,42 |
8 | 30,06 | 240,48 |
9 | 26,95 | 242,55 |
10 | 24,46 | 244,62 |
11 | 22,43 | 246,68 |
12 | 20,73 | 248,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,90 | 219,90 |
2 | 112,91 | 225,82 |
3 | 75,73 | 227,20 |
4 | 57,15 | 228,59 |
5 | 45,99 | 229,97 |
6 | 38,56 | 231,36 |
7 | 33,25 | 232,74 |
8 | 29,27 | 234,13 |
9 | 26,17 | 235,51 |
10 | 23,69 | 236,90 |
11 | 21,66 | 238,28 |
12 | 19,97 | 239,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,90 | 219,90 |
2 | 114,04 | 228,08 |
3 | 76,72 | 230,15 |
4 | 58,05 | 232,21 |
5 | 46,86 | 234,28 |
6 | 39,39 | 236,35 |
7 | 34,06 | 238,42 |
8 | 30,06 | 240,48 |
9 | 26,95 | 242,55 |
10 | 24,46 | 244,62 |
11 | 22,43 | 246,68 |
12 | 20,73 | 248,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,90 | 219,90 |
2 | 113,37 | 226,74 |
3 | 76,15 | 228,45 |
4 | 57,55 | 230,19 |
5 | 46,39 | 231,93 |
6 | 38,95 | 233,67 |
7 | 33,63 | 235,38 |
8 | 29,64 | 237,12 |
9 | 26,54 | 238,86 |
10 | 24,06 | 240,59 |
11 | 22,03 | 242,31 |
12 | 20,34 | 244,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,90 | 219,90 |
2 | 113,99 | 227,97 |
3 | 76,66 | 229,97 |
4 | 58,03 | 232,10 |
5 | 46,83 | 234,17 |
6 | 39,37 | 236,24 |
7 | 34,04 | 238,31 |
8 | 30,05 | 240,37 |
9 | 26,94 | 242,44 |
10 | 24,45 | 244,51 |
11 | 22,42 | 246,57 |
12 | 20,72 | 248,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.