İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.2 İN 1 ARAÇ ŞARJ SETİ
1500A ŞARJ AKIM GÜCÜ
BİRDEN FAZLA CİHAZI ŞARJ EDEBİLME ÖZELLİĞİ
KALİTELİ GÜÇ AKTARIMI
LİGHTNİNG GİRİŞLİ CİHAZLARA UYUM SAĞLAR
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Oto/Araç Ürünleri |
Seri | Araç içi Şarj Cihazları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,90 | 262,90 |
2 | 136,13 | 272,26 |
3 | 91,53 | 274,60 |
4 | 69,24 | 276,94 |
5 | 55,85 | 279,25 |
6 | 46,93 | 281,59 |
7 | 40,56 | 283,93 |
8 | 35,78 | 286,27 |
9 | 31,84 | 286,56 |
10 | 29,09 | 290,93 |
11 | 26,66 | 293,26 |
12 | 24,63 | 295,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,90 | 262,90 |
2 | 136,34 | 272,68 |
3 | 91,72 | 275,15 |
4 | 69,01 | 276,05 |
5 | 56,02 | 280,09 |
6 | 47,09 | 282,56 |
7 | 41,07 | 287,51 |
8 | 35,94 | 287,51 |
9 | 32,22 | 289,98 |
10 | 29,25 | 292,45 |
11 | 26,81 | 294,92 |
12 | 24,78 | 297,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,90 | 262,90 |
2 | 136,05 | 272,10 |
3 | 91,38 | 274,15 |
4 | 69,05 | 276,18 |
5 | 55,64 | 278,20 |
6 | 46,71 | 280,23 |
7 | 40,32 | 282,25 |
8 | 35,53 | 284,27 |
9 | 31,81 | 286,32 |
10 | 28,84 | 288,35 |
11 | 26,40 | 290,37 |
12 | 24,37 | 292,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,90 | 262,90 |
2 | 136,34 | 272,68 |
3 | 91,72 | 275,15 |
4 | 69,41 | 277,62 |
5 | 56,02 | 280,09 |
6 | 47,09 | 282,56 |
7 | 40,72 | 285,04 |
8 | 35,94 | 287,51 |
9 | 32,22 | 289,98 |
10 | 29,25 | 292,45 |
11 | 26,81 | 294,92 |
12 | 24,78 | 297,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,90 | 262,90 |
2 | 134,99 | 269,97 |
3 | 90,54 | 271,63 |
4 | 68,32 | 273,28 |
5 | 54,99 | 274,94 |
6 | 46,10 | 276,60 |
7 | 39,75 | 278,25 |
8 | 34,99 | 279,91 |
9 | 31,29 | 281,57 |
10 | 28,32 | 283,22 |
11 | 25,90 | 284,88 |
12 | 23,88 | 286,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,90 | 262,90 |
2 | 136,34 | 272,68 |
3 | 91,72 | 275,15 |
4 | 69,41 | 277,62 |
5 | 56,02 | 280,09 |
6 | 47,09 | 282,56 |
7 | 40,72 | 285,04 |
8 | 35,94 | 287,51 |
9 | 32,22 | 289,98 |
10 | 29,25 | 292,45 |
11 | 26,81 | 294,92 |
12 | 24,78 | 297,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,90 | 262,90 |
2 | 135,54 | 271,08 |
3 | 91,04 | 273,13 |
4 | 68,80 | 275,20 |
5 | 55,46 | 277,28 |
6 | 46,56 | 279,36 |
7 | 40,20 | 281,41 |
8 | 35,44 | 283,49 |
9 | 31,73 | 285,56 |
10 | 28,76 | 287,64 |
11 | 26,34 | 289,69 |
12 | 24,31 | 291,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262,90 | 262,90 |
2 | 136,28 | 272,55 |
3 | 91,65 | 274,94 |
4 | 69,37 | 277,49 |
5 | 55,99 | 279,96 |
6 | 47,07 | 282,43 |
7 | 40,70 | 284,90 |
8 | 35,92 | 287,38 |
9 | 32,21 | 289,85 |
10 | 29,23 | 292,32 |
11 | 26,80 | 294,79 |
12 | 24,77 | 297,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.