İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.ARAÇ ŞARJ KAFASI
2A ŞARJ AKIM GÜCÜ
BİRDEN FAZLA CİHAZI ŞARJ EDEBİLME ÖZELLİĞİ
KALİTELİ GÜÇ AKTARIMI
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Oto/Araç Ürünleri |
Seri | Araç içi Şarj Cihazları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,90 | 231,90 |
2 | 120,08 | 240,16 |
3 | 80,74 | 242,22 |
4 | 61,07 | 244,28 |
5 | 49,26 | 246,32 |
6 | 41,40 | 248,39 |
7 | 35,78 | 250,45 |
8 | 31,57 | 252,52 |
9 | 28,09 | 252,77 |
10 | 25,66 | 256,62 |
11 | 23,52 | 258,68 |
12 | 21,73 | 260,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,90 | 231,90 |
2 | 120,27 | 240,53 |
3 | 80,90 | 242,71 |
4 | 60,88 | 243,50 |
5 | 49,41 | 247,07 |
6 | 41,54 | 249,25 |
7 | 36,23 | 253,61 |
8 | 31,70 | 253,61 |
9 | 28,42 | 255,79 |
10 | 25,80 | 257,97 |
11 | 23,65 | 260,15 |
12 | 21,86 | 262,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,90 | 231,90 |
2 | 120,01 | 240,02 |
3 | 80,61 | 241,83 |
4 | 60,90 | 243,61 |
5 | 49,08 | 245,40 |
6 | 41,20 | 247,18 |
7 | 35,57 | 248,97 |
8 | 31,34 | 250,75 |
9 | 28,06 | 252,56 |
10 | 25,44 | 254,35 |
11 | 23,28 | 256,13 |
12 | 21,49 | 257,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,90 | 231,90 |
2 | 120,27 | 240,53 |
3 | 80,90 | 242,71 |
4 | 61,22 | 244,89 |
5 | 49,41 | 247,07 |
6 | 41,54 | 249,25 |
7 | 35,92 | 251,43 |
8 | 31,70 | 253,61 |
9 | 28,42 | 255,79 |
10 | 25,80 | 257,97 |
11 | 23,65 | 260,15 |
12 | 21,86 | 262,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,90 | 231,90 |
2 | 119,07 | 238,14 |
3 | 79,87 | 239,60 |
4 | 60,27 | 241,06 |
5 | 48,50 | 242,52 |
6 | 40,66 | 243,98 |
7 | 35,06 | 245,44 |
8 | 30,86 | 246,90 |
9 | 27,60 | 248,36 |
10 | 24,98 | 249,83 |
11 | 22,84 | 251,29 |
12 | 21,06 | 252,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,90 | 231,90 |
2 | 120,27 | 240,53 |
3 | 80,90 | 242,71 |
4 | 61,22 | 244,89 |
5 | 49,41 | 247,07 |
6 | 41,54 | 249,25 |
7 | 35,92 | 251,43 |
8 | 31,70 | 253,61 |
9 | 28,42 | 255,79 |
10 | 25,80 | 257,97 |
11 | 23,65 | 260,15 |
12 | 21,86 | 262,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,90 | 231,90 |
2 | 119,56 | 239,11 |
3 | 80,31 | 240,92 |
4 | 60,69 | 242,75 |
5 | 48,92 | 244,58 |
6 | 41,07 | 246,42 |
7 | 35,46 | 248,23 |
8 | 31,26 | 250,06 |
9 | 27,99 | 251,89 |
10 | 25,37 | 253,72 |
11 | 23,23 | 255,53 |
12 | 21,45 | 257,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,90 | 231,90 |
2 | 120,21 | 240,41 |
3 | 80,84 | 242,52 |
4 | 61,19 | 244,77 |
5 | 49,39 | 246,95 |
6 | 41,52 | 249,13 |
7 | 35,90 | 251,31 |
8 | 31,69 | 253,49 |
9 | 28,41 | 255,67 |
10 | 25,79 | 257,85 |
11 | 23,64 | 260,03 |
12 | 21,85 | 262,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.