İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Araree |
Uyumlu Model | Cep Telefonu Kılıf Ve Kapakları |
Seri | Üniversal Dönebilen Tablet Kılıfları |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.409,90 | 6.409,90 |
2 | 3.319,05 | 6.638,09 |
3 | 2.231,71 | 6.695,14 |
4 | 1.688,05 | 6.752,19 |
5 | 1.361,72 | 6.808,60 |
6 | 1.144,27 | 6.865,64 |
7 | 988,96 | 6.922,69 |
8 | 872,47 | 6.979,74 |
9 | 776,31 | 6.986,79 |
10 | 709,32 | 7.093,20 |
11 | 650,02 | 7.150,24 |
12 | 600,55 | 7.206,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.409,90 | 6.409,90 |
2 | 3.324,18 | 6.648,35 |
3 | 2.236,20 | 6.708,60 |
4 | 1.682,60 | 6.730,40 |
5 | 1.365,82 | 6.829,11 |
6 | 1.148,23 | 6.889,36 |
7 | 1.001,41 | 7.009,87 |
8 | 876,23 | 7.009,87 |
9 | 785,57 | 7.070,12 |
10 | 713,04 | 7.130,37 |
11 | 653,69 | 7.190,63 |
12 | 604,24 | 7.250,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.409,90 | 6.409,90 |
2 | 3.317,13 | 6.634,25 |
3 | 2.228,08 | 6.684,24 |
4 | 1.683,40 | 6.733,60 |
5 | 1.356,59 | 6.782,96 |
6 | 1.138,72 | 6.832,31 |
7 | 983,10 | 6.881,67 |
8 | 866,38 | 6.931,02 |
9 | 775,67 | 6.981,02 |
10 | 703,04 | 7.030,38 |
11 | 643,61 | 7.079,73 |
12 | 594,09 | 7.129,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.409,90 | 6.409,90 |
2 | 3.324,18 | 6.648,35 |
3 | 2.236,20 | 6.708,60 |
4 | 1.692,21 | 6.768,85 |
5 | 1.365,82 | 6.829,11 |
6 | 1.148,23 | 6.889,36 |
7 | 992,80 | 6.949,61 |
8 | 876,23 | 7.009,87 |
9 | 785,57 | 7.070,12 |
10 | 713,04 | 7.130,37 |
11 | 653,69 | 7.190,63 |
12 | 604,24 | 7.250,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.409,90 | 6.409,90 |
2 | 3.291,17 | 6.582,33 |
3 | 2.207,57 | 6.622,71 |
4 | 1.665,77 | 6.663,09 |
5 | 1.340,69 | 6.703,47 |
6 | 1.123,98 | 6.743,86 |
7 | 969,18 | 6.784,24 |
8 | 853,08 | 6.824,62 |
9 | 762,78 | 6.865,00 |
10 | 690,54 | 6.905,39 |
11 | 631,43 | 6.945,77 |
12 | 582,18 | 6.986,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.409,90 | 6.409,90 |
2 | 3.324,18 | 6.648,35 |
3 | 2.236,20 | 6.708,60 |
4 | 1.692,21 | 6.768,85 |
5 | 1.365,82 | 6.829,11 |
6 | 1.148,23 | 6.889,36 |
7 | 992,80 | 6.949,61 |
8 | 876,23 | 7.009,87 |
9 | 785,57 | 7.070,12 |
10 | 713,04 | 7.130,37 |
11 | 653,69 | 7.190,63 |
12 | 604,24 | 7.250,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.409,90 | 6.409,90 |
2 | 3.304,63 | 6.609,25 |
3 | 2.219,75 | 6.659,25 |
4 | 1.677,47 | 6.709,88 |
5 | 1.352,10 | 6.760,52 |
6 | 1.135,19 | 6.811,16 |
7 | 980,17 | 6.861,16 |
8 | 863,98 | 6.911,80 |
9 | 773,60 | 6.962,43 |
10 | 701,31 | 7.013,07 |
11 | 642,10 | 7.063,07 |
12 | 592,81 | 7.113,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.409,90 | 6.409,90 |
2 | 3.322,57 | 6.645,14 |
3 | 2.234,49 | 6.703,47 |
4 | 1.691,41 | 6.765,65 |
5 | 1.365,18 | 6.825,90 |
6 | 1.147,69 | 6.886,16 |
7 | 992,34 | 6.946,41 |
8 | 875,83 | 7.006,66 |
9 | 785,21 | 7.066,91 |
10 | 712,72 | 7.127,17 |
11 | 653,40 | 7.187,42 |
12 | 603,97 | 7.247,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.