İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Araree |
Uyumlu Model | Kablo ve Dönüştürücüler |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.066,90 | 1.066,90 |
2 | 552,44 | 1.104,88 |
3 | 371,46 | 1.114,38 |
4 | 280,97 | 1.123,87 |
5 | 226,65 | 1.133,26 |
6 | 190,46 | 1.142,76 |
7 | 164,61 | 1.152,25 |
8 | 145,22 | 1.161,75 |
9 | 129,21 | 1.162,92 |
10 | 118,06 | 1.180,63 |
11 | 108,19 | 1.190,13 |
12 | 99,96 | 1.199,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.066,90 | 1.066,90 |
2 | 553,30 | 1.106,59 |
3 | 372,21 | 1.116,62 |
4 | 280,06 | 1.120,25 |
5 | 227,34 | 1.136,68 |
6 | 191,12 | 1.146,70 |
7 | 166,68 | 1.166,76 |
8 | 145,85 | 1.166,76 |
9 | 130,75 | 1.176,79 |
10 | 118,68 | 1.186,82 |
11 | 108,80 | 1.196,85 |
12 | 100,57 | 1.206,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.066,90 | 1.066,90 |
2 | 552,12 | 1.104,24 |
3 | 370,85 | 1.112,56 |
4 | 280,20 | 1.120,78 |
5 | 225,80 | 1.128,99 |
6 | 189,54 | 1.137,21 |
7 | 163,63 | 1.145,42 |
8 | 144,21 | 1.153,64 |
9 | 129,11 | 1.161,96 |
10 | 117,02 | 1.170,18 |
11 | 107,13 | 1.178,39 |
12 | 98,88 | 1.186,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.066,90 | 1.066,90 |
2 | 553,30 | 1.106,59 |
3 | 372,21 | 1.116,62 |
4 | 281,66 | 1.126,65 |
5 | 227,34 | 1.136,68 |
6 | 191,12 | 1.146,70 |
7 | 165,25 | 1.156,73 |
8 | 145,85 | 1.166,76 |
9 | 130,75 | 1.176,79 |
10 | 118,68 | 1.186,82 |
11 | 108,80 | 1.196,85 |
12 | 100,57 | 1.206,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.066,90 | 1.066,90 |
2 | 547,80 | 1.095,60 |
3 | 367,44 | 1.102,32 |
4 | 277,26 | 1.109,04 |
5 | 223,15 | 1.115,76 |
6 | 187,08 | 1.122,49 |
7 | 161,32 | 1.129,21 |
8 | 141,99 | 1.135,93 |
9 | 126,96 | 1.142,65 |
10 | 114,94 | 1.149,37 |
11 | 105,10 | 1.156,09 |
12 | 96,90 | 1.162,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.066,90 | 1.066,90 |
2 | 553,30 | 1.106,59 |
3 | 372,21 | 1.116,62 |
4 | 281,66 | 1.126,65 |
5 | 227,34 | 1.136,68 |
6 | 191,12 | 1.146,70 |
7 | 165,25 | 1.156,73 |
8 | 145,85 | 1.166,76 |
9 | 130,75 | 1.176,79 |
10 | 118,68 | 1.186,82 |
11 | 108,80 | 1.196,85 |
12 | 100,57 | 1.206,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.066,90 | 1.066,90 |
2 | 550,04 | 1.100,08 |
3 | 369,47 | 1.108,40 |
4 | 279,21 | 1.116,83 |
5 | 225,05 | 1.125,26 |
6 | 188,95 | 1.133,69 |
7 | 163,14 | 1.142,01 |
8 | 143,81 | 1.150,44 |
9 | 128,76 | 1.158,87 |
10 | 116,73 | 1.167,30 |
11 | 106,87 | 1.175,62 |
12 | 98,67 | 1.184,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.066,90 | 1.066,90 |
2 | 553,03 | 1.106,06 |
3 | 371,92 | 1.115,76 |
4 | 281,53 | 1.126,11 |
5 | 227,23 | 1.136,14 |
6 | 191,03 | 1.146,17 |
7 | 165,17 | 1.156,20 |
8 | 145,78 | 1.166,23 |
9 | 130,70 | 1.176,26 |
10 | 118,63 | 1.186,29 |
11 | 108,76 | 1.196,31 |
12 | 100,53 | 1.206,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.