İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Ausek |
Uyumlu Model | Kamera |
Seri | Aksiyon Kameraları |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,90 | 4.643,90 |
2 | 2.404,61 | 4.809,22 |
3 | 1.616,85 | 4.850,55 |
4 | 1.222,97 | 4.891,88 |
5 | 986,55 | 4.932,75 |
6 | 829,01 | 4.974,08 |
7 | 716,49 | 5.015,41 |
8 | 632,09 | 5.056,74 |
9 | 562,43 | 5.061,85 |
10 | 513,89 | 5.138,94 |
11 | 470,93 | 5.180,27 |
12 | 435,10 | 5.221,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,90 | 4.643,90 |
2 | 2.408,33 | 4.816,65 |
3 | 1.620,10 | 4.860,31 |
4 | 1.219,03 | 4.876,10 |
5 | 989,52 | 4.947,61 |
6 | 831,88 | 4.991,26 |
7 | 725,51 | 5.078,57 |
8 | 634,82 | 5.078,57 |
9 | 569,14 | 5.122,22 |
10 | 516,59 | 5.165,87 |
11 | 473,59 | 5.209,53 |
12 | 437,77 | 5.253,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,90 | 4.643,90 |
2 | 2.403,22 | 4.806,44 |
3 | 1.614,22 | 4.842,66 |
4 | 1.219,61 | 4.878,42 |
5 | 982,83 | 4.914,17 |
6 | 824,99 | 4.949,93 |
7 | 712,24 | 4.985,69 |
8 | 627,68 | 5.021,45 |
9 | 561,96 | 5.057,67 |
10 | 509,34 | 5.093,43 |
11 | 466,29 | 5.129,19 |
12 | 430,41 | 5.164,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,90 | 4.643,90 |
2 | 2.408,33 | 4.816,65 |
3 | 1.620,10 | 4.860,31 |
4 | 1.225,99 | 4.903,96 |
5 | 989,52 | 4.947,61 |
6 | 831,88 | 4.991,26 |
7 | 719,27 | 5.034,92 |
8 | 634,82 | 5.078,57 |
9 | 569,14 | 5.122,22 |
10 | 516,59 | 5.165,87 |
11 | 473,59 | 5.209,53 |
12 | 437,77 | 5.253,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,90 | 4.643,90 |
2 | 2.384,41 | 4.768,82 |
3 | 1.599,36 | 4.798,08 |
4 | 1.206,83 | 4.827,33 |
5 | 971,32 | 4.856,59 |
6 | 814,31 | 4.885,85 |
7 | 702,16 | 4.915,10 |
8 | 618,05 | 4.944,36 |
9 | 552,62 | 4.973,62 |
10 | 500,29 | 5.002,87 |
11 | 457,47 | 5.032,13 |
12 | 421,78 | 5.061,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,90 | 4.643,90 |
2 | 2.408,33 | 4.816,65 |
3 | 1.620,10 | 4.860,31 |
4 | 1.225,99 | 4.903,96 |
5 | 989,52 | 4.947,61 |
6 | 831,88 | 4.991,26 |
7 | 719,27 | 5.034,92 |
8 | 634,82 | 5.078,57 |
9 | 569,14 | 5.122,22 |
10 | 516,59 | 5.165,87 |
11 | 473,59 | 5.209,53 |
12 | 437,77 | 5.253,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,90 | 4.643,90 |
2 | 2.394,17 | 4.788,33 |
3 | 1.608,18 | 4.824,55 |
4 | 1.215,31 | 4.861,23 |
5 | 979,58 | 4.897,92 |
6 | 822,44 | 4.934,61 |
7 | 710,12 | 4.970,83 |
8 | 625,94 | 5.007,52 |
9 | 560,47 | 5.044,20 |
10 | 508,09 | 5.080,89 |
11 | 465,19 | 5.117,11 |
12 | 429,48 | 5.153,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,90 | 4.643,90 |
2 | 2.407,17 | 4.814,33 |
3 | 1.618,86 | 4.856,59 |
4 | 1.225,41 | 4.901,64 |
5 | 989,06 | 4.945,29 |
6 | 831,49 | 4.988,94 |
7 | 718,94 | 5.032,59 |
8 | 634,53 | 5.076,25 |
9 | 568,88 | 5.119,90 |
10 | 516,36 | 5.163,55 |
11 | 473,38 | 5.207,21 |
12 | 437,57 | 5.250,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.