İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Wiwu QC200 Car Charger
1 adet 3.0 Usb Qualcommçıkışı
1 adet 2.1A Usb çıkışı
3A - 2.1Aakım gücü
Dijital LED gösterge
Hızlı senkronizasyoniçin çift portlu tasarım
12/24V geniş voltajotomatik tanımlama
Her türlü cep telefonu,tablet navigasyon cihazı ve elektronik cihazlarla uyumludur
Çelik gövde
5V / 30W süperyüksek güç
Küçük kompakttaşınabilir tasarım
Metal silindir kontaklar
Her aracın çakmaklıkgirişine uyumludur
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Wiwu |
Uyumlu Model | Araç Şarjları |
Seri | Araç içi Şarj Cihazları |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,90 | 194,90 |
2 | 100,92 | 201,84 |
3 | 67,86 | 203,57 |
4 | 51,33 | 205,31 |
5 | 41,40 | 207,02 |
6 | 34,79 | 208,76 |
7 | 30,07 | 210,49 |
8 | 26,53 | 212,23 |
9 | 23,60 | 212,44 |
10 | 21,57 | 215,68 |
11 | 19,76 | 217,41 |
12 | 18,26 | 219,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,90 | 194,90 |
2 | 101,08 | 202,15 |
3 | 67,99 | 203,98 |
4 | 51,16 | 204,65 |
5 | 41,53 | 207,65 |
6 | 34,91 | 209,48 |
7 | 30,45 | 213,14 |
8 | 26,64 | 213,14 |
9 | 23,89 | 214,97 |
10 | 21,68 | 216,81 |
11 | 19,88 | 218,64 |
12 | 18,37 | 220,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,90 | 194,90 |
2 | 100,86 | 201,72 |
3 | 67,75 | 203,24 |
4 | 51,19 | 204,74 |
5 | 41,25 | 206,24 |
6 | 34,62 | 207,74 |
7 | 29,89 | 209,24 |
8 | 26,34 | 210,75 |
9 | 23,59 | 212,27 |
10 | 21,38 | 213,77 |
11 | 19,57 | 215,27 |
12 | 18,06 | 216,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,90 | 194,90 |
2 | 101,08 | 202,15 |
3 | 67,99 | 203,98 |
4 | 51,45 | 205,81 |
5 | 41,53 | 207,65 |
6 | 34,91 | 209,48 |
7 | 30,19 | 211,31 |
8 | 26,64 | 213,14 |
9 | 23,89 | 214,97 |
10 | 21,68 | 216,81 |
11 | 19,88 | 218,64 |
12 | 18,37 | 220,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,90 | 194,90 |
2 | 100,07 | 200,14 |
3 | 67,12 | 201,37 |
4 | 50,65 | 202,60 |
5 | 40,77 | 203,83 |
6 | 34,18 | 205,05 |
7 | 29,47 | 206,28 |
8 | 25,94 | 207,51 |
9 | 23,19 | 208,74 |
10 | 21,00 | 209,97 |
11 | 19,20 | 211,19 |
12 | 17,70 | 212,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,90 | 194,90 |
2 | 101,08 | 202,15 |
3 | 67,99 | 203,98 |
4 | 51,45 | 205,81 |
5 | 41,53 | 207,65 |
6 | 34,91 | 209,48 |
7 | 30,19 | 211,31 |
8 | 26,64 | 213,14 |
9 | 23,89 | 214,97 |
10 | 21,68 | 216,81 |
11 | 19,88 | 218,64 |
12 | 18,37 | 220,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,90 | 194,90 |
2 | 100,48 | 200,96 |
3 | 67,49 | 202,48 |
4 | 51,01 | 204,02 |
5 | 41,11 | 205,56 |
6 | 34,52 | 207,10 |
7 | 29,80 | 208,62 |
8 | 26,27 | 210,16 |
9 | 23,52 | 211,70 |
10 | 21,32 | 213,24 |
11 | 19,52 | 214,76 |
12 | 18,03 | 216,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 194,90 | 194,90 |
2 | 101,03 | 202,05 |
3 | 67,94 | 203,83 |
4 | 51,43 | 205,72 |
5 | 41,51 | 207,55 |
6 | 34,90 | 209,38 |
7 | 30,17 | 211,21 |
8 | 26,63 | 213,05 |
9 | 23,88 | 214,88 |
10 | 21,67 | 216,71 |
11 | 19,87 | 218,54 |
12 | 18,36 | 220,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.